Nael z trzecim pole position z rzędu
Ugochukwu i Yamakoshi uzupełniają TOP 3. Gładysz znów w drugiej dziesiątce.
12.06.2617:13
80wyświetlenia
THREE IN A ROW! 🥇🥇🥇
— Formula 3 (@Formula3) June 12, 2026
Théophile Naël claims a record-equalling third @aramco Pole Position in a row 👊#F3 #BarcelonaGP pic.twitter.com/mQ8qLaX9uo
Theophile Nael pozostaje niepokonany w tym sezonie w kwalifikacjach Formuły 3 - kierowca Camposa wyrównuje rekord Rafaela Camary oraz Logana Sargeanta i także w Hiszpanii wystartuje z pole position do głównego wyścigu.
Jako pierwszy czas szybkiego kółka ustanowił Nicola Lacorte, ale szybko do głosu doszli faworyci. Włocha najpierw wyprzedził Nael, a kolejnym liderem został Ugo Ugochukwu. Amerykanin prowadził po pierwszej serii przejazdów z przewagą niespełna pół sekundy przed Taito Kato. Niezłe, szóste miejsce, na tym etapie zmagań zajmował Maciej Gładysz.
Drugą serię przejazdów świetnie rozpoczął zwycięzca z Monako - Brando Badoer - który na chwilę objął prowadzenie. Na chwilę, bo szybko odpowiedział mu Nael, który poprawił czas Włocha o przeszło trzy dziesiąte sekundy.
Francuz utrzymał się na czele już do samego końca, choć blisko odebrania mu pole position był Ugochukwu. Amerykanin okazał się jednak wolniejszy o 0,039 sekundy.
Pod sam koniec sesji niezłą szansę wypracował sobie Maciej Gładysz, który wyprzedził kilku kierowców w ostatnim sektorze i rozpoczął szybkie kółko mając przed sobą mnóstwo miejsca. Polak niestety szybko porzucił tę próbę po tym, jak nieczysto pokonał pierwsze dwa zakręty.
W końcówce błąd w dziewiątym zakręcie popełnił jeszcze Shin, ale nie miało to większego wpływu na losy czasówki. Tuż za Naelem i Ugochukwu uplasowali się Yamakoshi, Badoer, Kato, del Pino, Rivera i Deligny. Pole position do sprintu trafia do rąk Gerrarda Xie, zaś Gładysz do obu wyścigów w ten weekend wystartuje z 14. pola.
| F3 - Katalonia - wyniki kwalifikacji | |||
| Miejsce | Kierowca | Zespół | Czas/strata |
|---|---|---|---|
| 1 | Theophile Nael | Campos | 1:28,263 |
| 2 | Ugo Ugochukwu | Campos | +0,039 |
| 3 | Hiyu Yamakoshi | Van Amersfoort | +0,135 |
| 4 | Brando Badoer | Rodin | +0,233 |
| 5 | Taito Kato | ART | +0,237 |
| 6 | Bruno del Pino | Van Amersfoort | +0,358 |
| 7 | Ernesto Rivera | Campos | +0,365 |
| 8 | Enzo Deligny | Van Amersfoort | +0,441 |
| 9 | Tuukka Taponen | MP | +0,470 |
| 10 | Freddie Slater | Trident | +0,492 |
| 11 | James Wharton | Prema | +0,557 |
| 12 | Gerrard Xie | DAMS | +0,668 |
| 13 | Alessandro Giusti | MP | +0,673 |
| 14 | Maciej Gładysz | ART | +0,699 |
| 15 | Kanato Le | ART | +0,717 |
| 16 | Mattia Colnaghi | MP | +0,731 |
| 17 | Louis Sharp | Prema | +0,736 |
| 18 | Nicola Lacorte | DAMS | +0,842 |
| 19 | Matteo De Palo | Trident | +0,853 |
| 20 | Nandhavud Bhirombhakdi | DAMS | +0,883 |
| 21 | Christian Ho | Rodin | +0,924 |
| 22 | Noah Stromsted | Trident | +0,941 |
| 23 | Pedro Clerot | Rodin | +1,037 |
| 24 | Fernando Barrichello | AIX | +1,063 |
| 25 | Fionn McLaughlin | Hitech | +1,191 |
| 26 | Jose Garfias | Prema | +1,195 |
| 27 | Woo-hyun Shin | Hitech | +1,384 |
| 28 | Yevan David | AIX | +1,556 |
| 29 | Ricardo Escotto | AIX | +1,593 |
| 30 | Jin Nakamura | Hitech | +1,641 |
| Ustawienie TOP 12 na starcie sprintu | |
| Miejsce | Kierowca |
|---|---|
| 1 | Gerrard Xie |
| 2 | James Wharton |
| 3 | Freddie Slater |
| 4 | Tuukka Taponen |
| 5 | Enzo Deligny |
| 6 | Ernesto Rivera |
| 7 | Bruno del Pino |
| 8 | Taito Kato |
| 9 | Brando Badoer |
| 10 | Hiyu Yamakoshi |
| 11 | Ugo Ugochukwu |
| 12 | Theophile Nael |
Maciej Wróbel