GP Hiszpanii: najszybsze okrążenia w wyścigu
Świeższe ogumienie pozwala wykręcić Russellowi na finiszu najlepszy czas.
NAJSZYBSZE OKRĄŻENIA W WYŚCIGU
| P. | Kierowca (Nr) | Bolid | Opony | Czas okr. | Strata | Odstęp | Okr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | George Russell (63) | Mercedes F1 W17 | 1:35,587 | 49 | |||
| 2. | Andrea Kimi Antonelli (12) | Mercedes F1 W17 | 1:36,030 | 0,443 | 0,443 | 57 | |
| 3. | Charles Leclerc (16) | Ferrari SF-26 | 1:36,063 | 0,476 | 0,033 | 50 | |
| 4. | Lando Norris (1) | McLaren MCL40 | 1:36,680 | 1,093 | 0,617 | 52 | |
| 5. | Max Verstappen (3) | Red Bull RB22 | 1:36,760 | 1,173 | 0,080 | 52 | |
| 6. | Liam Lawson (30) | Red Bull RB22 | 1:36,846 | 1,259 | 0,086 | 49 | |
| 7. | Oscar Piastri (81) | McLaren MCL40 | 1:37,226 | 1,639 | 0,380 | 48 | |
| 8. | Oliver Bearman (87) | Haas VF-26 | 1:37,308 | 1,721 | 0,082 | 45 | |
| 9. | Franco Colapinto (43) | Alpine A526 | 1:37,321 | 1,734 | 0,013 | 52 | |
| 10. | Gabriel Bortoleto (5) | Audi R26 | 1:37,837 | 2,250 | 0,516 | 50 | |
| 11. | Nico Hulkenberg (27) | Audi R26 | 1:38,114 | 2,527 | 0,277 | 50 | |
| 12. | Esteban Ocon (31) | Haas VF-26 | 1:38,119 | 2,532 | 0,005 | 49 | |
| 13. | Pierre Gasly (10) | Alpine A526 | 1:38,141 | 2,554 | 0,022 | 36 | |
| 14. | Arvid Lindblad (41) | Racing Bulls VCARB03 | 1:38,211 | 2,624 | 0,070 | 40 | |
| 15. | Yuki Tsunoda (22) | Racing Bulls VCARB03 | 1:38,396 | 2,809 | 0,185 | 54 | |
| 16. | Fernando Alonso (14) | Aston Martin AMR26 | 1:39,003 | 3,416 | 0,607 | 40 | |
| 17. | Valtteri Bottas (77) | Cadillac MAC-26 | 1:39,130 | 3,543 | 0,127 | 45 | |
| 18. | Alexander Albon (23) | Williams FW48 | 1:39,397 | 3,810 | 0,267 | 47 | |
| 19. | Lewis Hamilton (44) | Ferrari SF-26 | 1:39,839 | 4,252 | 0,442 | 3 | |
| 20. | Carlos Sainz (55) | Williams FW48 | 1:40,195 | 4,608 | 0,356 | 36 | |
| 21. | Sergio Perez (11) | Cadillac MAC-26 | 1:41,116 | 5,529 | 0,921 | 16 | |
| 22. | Lance Stroll (18) | Aston Martin AMR26 | 1:43,462 | 7,875 | 2,346 | 11 |
107% najlepszego czasu: 1:42,278