GT: Karl Wendlinger wygrał wyścig na torze Adria
Austriak poprowadził wraz z Ryanem Sharpem samochód Aston Martin DBR9
11.09.0716:01
1203wyświetlenia
Były kierowca Formuły 1 Karl Wendlinger, reprezentujący w połowie lat 90. ubiegłego wieku między innymi barwy zespołu Sauber, wygrał sobotni wyścig mistrzostw FIA GT na włoskim torze Adria.
Austriakowi partnerował Ryan Sharp. Kierowcy poprowadzili przygotowany przez firmę Prodrive samochód Aston Martin DBR9 do zwycięstwa, jadąc na pierwszej pozycji od startu z pole position aż po linię mety.
Ponad 3,5 sekundy straty do nich miała para Andrea Bertolini / Andrea Piccini prowadząca Maserati MC12 GT1. Za Włochami uplasowała się kolejna para jadąca Aston Martinem DBR9 - Fabio Babini / Jamie Davies. Wyścigu nie ukończył lider tegorocznych mistrzostw FIA GT - Thomas Biagi (Maserati MC12 GT1).
W klasie GT2 zwycięstwo odniosła para Dirk Muller / Toni Vilander, zaś na drugim miejscu zameldowali się Gianmaria Bruni i Stephane Ortelli, dając zespołowi Ferrari podwójne zwycięstwo. Podium uzupełnili kierowcy Porsche 997 GT3 RSR: Emmanuel Collard (zwycięzca wyścigu 24 godziny Spa) i Matteo Malucelli.
Rezultat końcowy wyścigu mistrzostw FIA GT na torze Adria | |||||
P. | Klasa | Kierowcy | Samochód | Okr. | Czas/strata |
---|---|---|---|---|---|
1. | GT1 | Wendlinger/Sharp | Aston Martin DBR9 | 95 | 2h02:10,677 |
2. | GT1 | Bertolini/Piccini | Maserati MC12 GT1 | 95 | +03,516 |
3. | GT1 | Babini/Davies | Aston Martin DBR9 | 95 | +08,267 |
4. | GT1 | Montanari/Ramos | Maserati MC12 GT1 | 95 | +33,859 |
5. | GT1 | Hezemans/Deletraz | Corvette C6R | 95 | +35,941 |
6. | GT1 | Kox/Menten | Lamborghini Murcielago | 94 | -1 okr. |
7. | GT1 | Monfardini/Toccacelo | Aston Martin DBR9 | 94 | -1 okr. |
8. | GT1 | Lichtner-Hoyer/Lechner | Aston Martin DBR9 | 93 | -2 okr. |
9. | GT1 | Bouchut/Mucke | Lamborghini Murcielago | 93 | -2 okr. |
10. | GT1 | Kumpen/Longin | Corvette C5R | 92 | -3 okr. |
11. | GT2 | Muller/Vilander | Ferrari 430 GT2 | 92 | -3 okr. |
12. | GT2 | Bruni/Ortelli | Ferrari 430 GT2 | 92 | -3 okr. |
13. | GT1 | Ferte/Aucott | Maserati MC12 GT1 | 92 | -3 okr. |
14. | GT2 | Malucelli/Collard | Porsche 997 GT3 RSR | 92 | -3 okr. |
15. | GT2 | Pompidou/Zani | Porsche 997 GT3 RSR | 91 | -4 okr. |
16. | GT2 | Edwards/MacHitski | Porsche 997 GT3 RSR | 91 | -4 okr. |
17. | GT2 | Mediani/Cressoni | Ferrari 430 GT2 | 91 | -4 okr. |
18. | GT2 | Ruberti/Pasini | Ferrari 430 GT2 | 90 | -5 okr. |
19. | GT2 | Sugden/Bell | Ferrari 430 GT2 | 90 | -5 okr. |
20. | GT1 | Amaduzzi/Cloet | Corvette C5R | 88 | -7 okr. |
21. | GT1 | Biagi/Bartels | Maserati MC12 GT1 | 87 | -8 okr. |
22. | GT1 | Kutemann/Moser | Maserati MC12 GT1 | 76 | -19 okr. |
Niesklasyfikowani | |||||
GT1 | Pier Guidi/Giannoccaro | Maserati MC12 GT1 | 33 | ||
G2 | Kuppens/Leinders | Gillet Vertigo | 23 | ||
GT1 | Palma/Kessel | Ferrari 575 Maranello | 8 | ||
Źródło: Autosport.com, FIAGT.com
KOMENTARZE