Hamilton zdobył szóste pole position z tym sezonie
Wyniki kwalifikacji do wyścigu o Grand Prix Chin na torze w Szanghaju
Wyniki kwalifikacji do wyścigu o Grand Prix Chin na torze w Szanghaju.
P. | Kierowca (Nr)Samochód | Część 1 (Q1) | Część 2 (Q2) | Część 3 (Q3) | Część 1 (Q1)Część 2 (Q2)Część 3 (Q3) | Okr. |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | L. Hamilton (2)McLaren MP4-22 | 3.1:35,7983 | 4.1:35,8983 | 1.1:35,90810 | 3. 1:35,798 3 4. 1:35,898 3 1. 1:35,908 10 | 16 |
2. | K. Raikkonen (6)Ferrari F2007 | 1.1:35,6924 | 1.1:35,3813 | 2.1:36,04410 | 1. 1:35,692 4 1. 1:35,381 3 2. 1:36,044 10 | 17 |
3. | F. Massa (5)Ferrari F2007 | 2.1:35,7923 | 2.1:35,7963 | 3.1:36,22110 | 2. 1:35,792 3 2. 1:35,796 3 3. 1:36,221 10 | 16 |
4. | F. Alonso (1)McLaren MP4-22 | 4.1:35,8093 | 3.1:35,8453 | 4.1:36,57610 | 4. 1:35,809 3 3. 1:35,845 3 4. 1:36,576 10 | 16 |
5. | D. Coulthard (14)Red Bull RB3 | 7.1:36,9306 | 7.1:36,2526 | 5.1:37,61910 | 7. 1:36,930 6 7. 1:36,252 6 5. 1:37,619 10 | 22 |
6. | R. Schumacher (11)Toyota TF107 | 11.1:37,1357 | 9.1:36,7096 | 6.1:38,01310 | 11. 1:37,135 7 9. 1:36,709 6 6. 1:38,013 10 | 23 |
7. | M. Webber (15)Red Bull RB3 | 13.1:37,1996 | 8.1:36,6026 | 7.1:38,15310 | 13. 1:37,199 6 8. 1:36,602 6 7. 1:38,153 10 | 22 |
8. | N. Heidfeld (9)BMW Sauber F1.07 | 6.1:36,7375 | 6.1:36,2176 | 8.1:38,45510 | 6. 1:36,737 5 6. 1:36,217 6 8. 1:38,455 10 | 21 |
9. | R. Kubica (10)BMW Sauber F1.07 | 5.1:36,3094 | 5.1:36,1166 | 9.1:38,47210 | 5. 1:36,309 4 5. 1:36,116 6 9. 1:38,472 10 | 20 |
10. | J. Button (7)Honda RA107 | 10.1:37,0926 | 10.1:36,7716 | 10.1:39,28510 | 10. 1:37,092 6 10. 1:36,771 6 10. 1:39,285 10 | 22 |
11. | V. Liuzzi (18)Toro Rosso STR2 | 9.1:37,0476 | 11.1:36,8626 | - | 9. 1:37,047 6 11. 1:36,862 6 . | 12 |
12. | S. Vettel (19)Toro Rosso STR2 | 8.1:37,0066 | 12.1:36,8916 | - | 8. 1:37,006 6 12. 1:36,891 6 . | 12 |
13. | J. Trulli (12)Toyota TF107 | 15.1:37,2097 | 13.1:36,9596 | - | 15. 1:37,209 7 13. 1:36,959 6 . | 13 |
14. | H. Kovalainen (4)Renault R27 | 16.1:37,2256 | 14.1:36,9916 | - | 16. 1:37,225 6 14. 1:36,991 6 . | 12 |
15. | A. Davidson (23)Super Aguri SA07 | 14.1:37,2036 | 15.1:37,2476 | - | 14. 1:37,203 6 15. 1:37,247 6 . | 12 |
16. | N. Rosberg (16)Williams FW29 | 12.1:37,1447 | 16.1:37,4836 | - | 12. 1:37,144 7 16. 1:37,483 6 . | 13 |
17. | R. Barrichello (8)Honda RA107 | 17.1:37,2516 | - | - | 17. 1:37,251 6 . . | 6 |
18. | G. Fisichella (3)Renault R27 | 18.1:37,2907 | - | - | 18. 1:37,290 7 . . | 7 |
19. | A. Wurz (17)Williams FW29 | 19.1:37,4566 | - | - | 19. 1:37,456 6 . . | 6 |
20. | T. Sato (22)Super Aguri SA07 | 20.1:38,2186 | - | - | 20. 1:38,218 6 . . | 6 |
21. | A. Sutil (20)Spyker F8-VIIB | 21.1:38,6688 | - | - | 21. 1:38,668 8 . . | 8 |
22. | S. Yamamoto (21)Spyker F8-VIIB | 22.1:39,3367 | - | - | 22. 1:39,336 7 . . | 7 |
KOMENTARZE