Testy na torze Catalunya dzień #1: poranne czasy
Pedro de la Rosa najszybszy przed Michaelem Schumacherem i Garym Paffettem
13.11.0713:01
6945wyświetlenia
Czasy uzyskane we wtorek rano na torze Catalunya (4,655 km) | ||||||
Kierowca | Nar. | Konstruktor | Bolid | Czas okr. | Okr. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pedro de la Rosa | ![]() | McLaren Mercedes | MP4-22 | 1:23.119 | 20 |
1 | Michael Schumacher | ![]() | Ferrari | F2007 | 1:24.051 | 14 |
1 | Gary Paffett | ![]() | McLaren Mercedes | MP4-22 | 1:24.086 | 12 |
1 | Heikki Kovalainen | ![]() | Renault | R27 | 1:24.217 | 19 |
1 | Jarno Trulli | ![]() | Toyota | TF107 | 1:24.413 | 16 |
1 | Luca Badoer | ![]() | Ferrari | F2007 | 1:24.574 | 18 |
1 | Nick Heidfeld | ![]() | BMW Sauber | F1.07 | 1:24.844 | 23 |
1 | David Coulthard | ![]() | RBR Renault | RB3 | 1:25.032 | 18 |
1 | Robert Kubica | ![]() | BMW Sauber | F1.07 | 1:25.218 | 8 |
1 | Sebastian Vettel | ![]() | STR Ferrari | STR2 | 1:25.881 | 21 |
1 | Kazuki Nakajima | ![]() | Williams Toyota | FW29 | 1:26.133 | 21 |
1 | Nico Rosberg | ![]() | Williams Toyota | FW29 | 1:26.454 | 7 |
1 | Giedo van der Garde | ![]() | Force India Ferrari | F8-VIIB | 1:27.196 | 21 |
1 | James Rossiter | ![]() | Honda | RA107 | 1:27.257 | 8 |
1 | Andreas Zuber | ![]() | Honda | RA107 | 1:27.397 | 23 |
1 | Anthony Davidson | ![]() | Super Aguri Honda | RA107 | 1:28.519 | 8 |
1 | Roldan Rodriguez | ![]() | Force India Ferrari | F8-VIIB | 1:29.503 | 21 |
1 | Karun Chandhok | ![]() | RBR Renault | RB3 | 1:29.729 | 9 |
1 | Sebastien Bourdais | ![]() | STR Ferrari | STR2 | - | 11 |
1 | Franck Montagny | ![]() | Toyota | TF107 | - | 3 |
Źródło: Forums.Autosport.com
KOMENTARZE