GP2: Testy we Francji dzień 1 - Chandhok najszybszy
Łupem Hindusa padła poranna sesja, a po południu pierwsze miejsce zajął Pastor Maldonado
12.03.0821:05
1745wyświetlenia
Dzisiaj rozpoczęły się ostatnie testy GP2 Series przed rozpoczęciem europejskich mistrzostw. Zaledwie tydzień po testach w Barcelonie wszystkie 13 zespołów spotkało się ponownie na torze Paul Ricard we Francji, gdzie podczas porannej sesji najlepszy czas dnia uzyskał Karun Chandhok (iSport).
Najbliższymi rywalami Hindusa okazali się rano Romain Grosjean (ART) i Andy Soucek (FMS), przy czym ten ostatni uzyskał już czas powyżej jednej minuty i 12 sekund. W sumie jedenastu kierowców zmieściło się poniżej jednej sekundy straty do Chandhoka.
Po południu na czele klasyfikacji uplasował się tymczasem Pastor Maldonado (Piquet Sports), ale nie udało mu się poprawić czasu Chandhoka z porannej sesji - zabrakło mu do tego mniej niż 0,1 sekundy. Drugi czas po południu uzyskał Javier Villa (Racing Engineering), a trzeci był Chandhok. Jutro zespoły będą testowały na konfiguracji najbardziej zbliżonej do krętych uliczek w Monako, na których zostanie rozegrana trzecia runda sezonu 2008 europejskich mistrzostw GP2.
Czasy uzyskane w środę na torze Paul Ricard | |||||
Kierowca | Nar. | Zespół | Czas okr. | Okr. | |
---|---|---|---|---|---|
Poranna sesja | |||||
Karun Chandhok | iSport International | 1:12.717 | 24 | ||
1 | Romain Grosjean | ART Grand Prix | 1:12.946 | 44 | |
1 | Andy Soucek | Fisichella Motor Sport International | 1:13.210 | 25 | |
1 | Sebastien Buemi | Trust Team Arden | 1:13.228 | 29 | |
1 | Javier Villa | Racing Engineering | 1:13.269 | 22 | |
1 | Andreas Zuber | Piquet Sports | 1:13.304 | 28 | |
1 | Adrian Valles | Fisichella Motor Sport International | 1:13.326 | 21 | |
1 | Pastor Maldonado | Piquet Sports | 1:13.370 | 30 | |
1 | Mike Conway | Trident Racing | 1:13.522 | 32 | |
1 | Ben Hanley | Barwa International Campos Team | 1:13.578 | 19 | |
1 | Giorgio Pantano | Racing Engineering | 1:13.585 | 21 | |
1 | Witalij Pietrow | Barwa International Campos Team | 1:13.600 | 21 | |
1 | Kamui Kobayashi | DAMS | 1:13.775 | 12 | |
1 | Davide Valsecchi | Durango | 1:13.777 | 25 | |
1 | Bruno Senna | iSport International | 1:13.874 | 23 | |
1 | Yelmer Buurman | Trust Team Arden | 1:13.917 | 34 | |
1 | Alvaro Parente | Super Nova Racing | 1:14.004 | 24 | |
1 | Diego Nunes | DPR | 1:14.088 | 32 | |
1 | Luca Filippi | ART Grand Prix | 1:14.131 | 12 | |
1 | Jerome d'Ambrosio | DAMS | 1:14.230 | 22 | |
1 | Paolo Nocera | BCN competicion | 1:14.290 | 26 | |
1 | Alberto Valerio | Durango | 1:14.347 | 15 | |
1 | Milos Pavlovic | BCN competicion | 1:14.496 | 31 | |
1 | Ho Pin Tung | Trident Racing | 1:14.554 | 29 | |
1 | Michael Herck | DPR | 1:14.738 | 41 | |
1 | Christian Bakkerud | Super Nova Racing | - | 1 | |
Popołudniowa sesja | |||||
Pastor Maldonado | Piquet Sports | 1:12.790 | 20 | ||
1 | Javier Villa | Racing Engineering | 1:12.902 | 32 | |
1 | Karun Chandhok | iSport International | 1:12.932 | 25 | |
1 | Mike Conway | Trident Racing | 1:12.968 | 29 | |
1 | Adrian Valles | Fisichella Motor Sport International | 1:12.993 | 46 | |
1 | Bruno Senna | iSport International | 1:13.055 | 31 | |
1 | Andy Soucek | Fisichella Motor Sport International | 1:13.060 | 39 | |
1 | Andreas Zuber | Piquet Sports | 1:13.110 | 29 | |
1 | Luca Filippi | ART Grand Prix | 1:13.212 | 29 | |
1 | Sebastien Buemi | Trust Team Arden | 1:13.272 | 25 | |
1 | Davide Valsecchi | Durango | 1:13.289 | 29 | |
1 | Giorgio Pantano | Racing Engineering | 1:13.333 | 37 | |
1 | Romain Grosjean | ART Grand Prix | 1:13.350 | 35 | |
1 | Alberto Valerio | Durango | 1:13.455 | 39 | |
1 | Witalij Pietrow | Barwa International Campos Team | 1:13.688 | 19 | |
1 | Yelmer Buurman | Trust Team Arden | 1:13.707 | 33 | |
1 | Ben Hanley | Barwa International Campos Team | 1:13.757 | 29 | |
1 | Alvaro Parente | Super Nova Racing | 1:13.886 | 36 | |
1 | Kamui Kobayashi | DAMS | 1:14.020 | 25 | |
1 | Diego Nunes | DPR | 1:14.120 | 37 | |
1 | Paolo Nocera | BCN competicion | 1:14.193 | 24 | |
1 | Milos Pavlovic | BCN competicion | 1:14.295 | 49 | |
1 | Jerome d'Ambrosio | DAMS | 1:14.482 | 27 | |
1 | Michael Herck | DPR | 1:14.556 | 51 | |
1 | Ho Pin Tung | Trident Racing | 1:14.598 | 32 | |
1 | Christian Bakkerud | Super Nova Racing | - | 1 | |
KOMENTARZE