GP Australii: trening 1 - Raikkonen najszybszy
Wyniki pierwszej z dwóch piątkowych sesji treningowych na torze Albert Park
14.03.0801:46
10482wyświetlenia
Zgodnie z oczekiwaniami, czołowymi miejscami podzielili się kierowcy Ferrari i McLarena. Pierwsze miejsce zajął Kimi Raikkonen, a tuż za nim uplasowali się Lewis Hamilton, Felipe Massa i Heikki Kovalainen.
Pierwsza w tym roku sesja treningowa przed GP Australii rozpoczęła się zgodnie z planem. Nawierzchnia toru od samego początku była sucha i z każdym kolejnym przejechanym okrążeniem stawała się coraz bardziej nagumowana, a zarazem bardziej przyczepna. Wszystkich zaskoczyła bardzo wysoka temperatura powietrza, która była o ponad 10°C wyższa niż przed rokiem.
Jako pierwsi na torze pojawili się kierowcy BMW Sauber, którzy jednak po wykonaniu okrążeń instalacyjnych przez długi czas nie pojawiali się na torze. Pierwsze czasy po piętnastu minutach od rozpoczęcia sesji ustanowili kierowcy Toro Rosso - Sebastien Bourdais (P14, +2,9s) i Sebastian Vettel (P9, +2,5s). Robert Kubica pojawił się ponownie na torze na pół godziny przed końcem i ostatecznie zajął 7 miejsce (+2,1s), a jego partner z zespołu - Nick Heidfeld zajął miejsce 16 (+3,1s), ponieważ po awarii bolidu nie powrócił już na tor.
Natomiast wywieszenie czerwonej flagi na 25 minut przed końcem spowodował Nelson Piquet (P18, +3,9s), który po wykonaniu pirueta nie zdołał utrzymać silnika na chodzie. W przeciwieństwie do Nelsinho, Fernando Alonso nie miał większych problemów i uplasował się na 6 pozycji (+1,9s), tuż za Markiem Webberem, który uzyskał piąty czas rzutem na taśmę na oponach z białym paskiem. Pierwszą dziesiątkę zamknęli Timo Glock (P8, +2,5s), Sebastian Vettel (P9, +2,5s) i Jarno Trulli (P10, +2,6s). Mogą to być pierwsze oznaki poprawy ze strony Toyoty.
Największego pecha miał chyba zespół Williams, którego kierowcy zajęli dwie ostatnie pozycje. Kazuki Nakajima (P21, +8,6s) zaliczył tylko jedno okrążenie pomiarowe, a Nico Rosberg nie został sklasyfikowany, ponieważ po problemach na okrążeniu instalacyjnym nie wyjechał już na tor. Pech dopadł również Davida Coultharda (P13, +2,8), który wykonał tylko kilka mierzonych okrążeń, a po awarii silnika i pożarze nie pojawił się ponownie na torze.
Giancarlo Fisichella i Adrian Sutil z Force India uplasowali się na 12 i 17 pozycji, co jest przyzwoitym osiągnięciem. Natomiast kierowcy Super Aguri pojawili się na torze na 15 minut przed końcem sesji i wykonali tylko kilka okrążeń, plasując się na 19 i 20 pozycji z prawie pięciosekundową stratą do Raikkonena.
Pogoda
Temperatura powietrza: 34°C
Temperatura toru: 39°C
Prędkość wiatru: 5m/s
Wilgotność powietrza: 15%
Słonecznie
Zdjęcia z dzisiejszych treningów można znaleźć tutaj.
REZULTATY TRENINGU 1
P. | Kierowca (Nr) | Bolid | Opony | Czas okr. | Strata | Odstęp | Okr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kimi Raikkonen (1) | Ferrari F2008 | 1:26,461 | 25 | |||
2 | Lewis Hamilton (22) | McLaren MP4-23 | 1:26,948 | 0,487 | 0,487 | 21 | |
3 | Felipe Massa (2) | Ferrari F2008 | 1:26,958 | 0,497 | 0,010 | 25 | |
4 | Heikki Kovalainen (23) | McLaren MP4-23 | 1:27,114 | 0,653 | 0,156 | 19 | |
5 | Mark Webber (10) | Red Bull RB4 | 1:28,263 | 1,802 | 1,149 | 18 | |
6 | Fernando Alonso (5) | Renault R28 | 1:28,360 | 1,899 | 0,097 | 22 | |
7 | Robert Kubica (4) | BMW Sauber F1.08 | 1:28,579 | 2,118 | 0,219 | 12 | |
8 | Timo Glock (12) | Toyota TF108 | 1:28,913 | 2,452 | 0,334 | 16 | |
9 | Sebastian Vettel (15) | Toro Rosso STR2B | 1:28,957 | 2,496 | 0,044 | 22 | |
10 | Jarno Trulli (11) | Toyota TF108 | 1:29,014 | 2,553 | 0,057 | 23 | |
11 | Jenson Button (16) | Honda RA108 | 1:29,124 | 2,663 | 0,110 | 25 | |
12 | Giancarlo Fisichella (21) | Force India VJM01 | 1:29,230 | 2,769 | 0,106 | 24 | |
13 | David Coulthard (9) | Red Bull RB4 | 1:29,301 | 2,840 | 0,071 | 5 | |
14 | Sebastien Bourdais (14) | Toro Rosso STR2B | 1:29,363 | 2,902 | 0,062 | 32 | |
15 | Rubens Barrichello (17) | Honda RA108 | 1:29,533 | 3,072 | 0,170 | 17 | |
16 | Nick Heidfeld (3) | BMW Sauber F1.08 | 1:29,561 | 3,100 | 0,028 | 7 | |
17 | Adrian Sutil (20) | Force India VJM01 | 1:30,155 | 3,694 | 0,594 | 13 | |
18 | Nelson Piquet Jr (6) | Renault R28 | 1:30,357 | 3,896 | 0,202 | 21 | |
19 | Takuma Sato (18) | Super Aguri SA08A | 1:31,048 | 4,587 | 0,691 | 7 | |
20 | Anthony Davidson (19) | Super Aguri SA08A | 1:31,771 | 5,310 | 0,723 | 7 | |
21 | Kazuki Nakajima (8) | Williams FW30 | 1:35,053 | 8,592 | 3,282 | 3 | |
22 | Nico Rosberg (7) | Williams FW30 | - | - | - | 3 |
107% najlepszego czasu: 1:32,513
KOMENTARZE