Raikkonen wywalczył drugie pole position w tym sezonie
Wyniki kwalifikacji do wyścigu o Grand Prix Francji na torze Magny-Cours
Wyniki kwalifikacji do wyścigu o Grand Prix Francji na torze Magny-Cours.
P. | Kierowca (Nr)Samochód | Część 1 (Q1) | Część 2 (Q2) | Część 3 (Q3) | Część 1 (Q1)Część 2 (Q2)Część 3 (Q3) | Okr. |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | K. Raikkonen (1)Ferrari F2008 | 2.1:15,1338 | 2.1:15,1613 | 1.1:16,4495 | 2. 1:15,133 8 2. 1:15,161 3 1. 1:16,449 5 | 16 |
2. | F. Massa (2)Ferrari F2008 | 1.1:15,0248 | 1.1:15,0413 | 2.1:16,4906 | 1. 1:15,024 8 1. 1:15,041 3 2. 1:16,490 6 | 17 |
3. | L. Hamilton (22)McLaren MP4-23 | 4.1:15,6343 | 3.1:15,2936 | 3.1:16,6936 | 4. 1:15,634 3 3. 1:15,293 6 3. 1:16,693 6 | 15 |
4. | F. Alonso (5)Renault R28 | 7.1:15,7546 | 5.1:15,4836 | 4.1:16,8406 | 7. 1:15,754 6 5. 1:15,483 6 4. 1:16,840 6 | 18 |
5. | J. Trulli (11)Toyota TF108 | 3.1:15,5217 | 4.1:15,3626 | 5.1:16,9206 | 3. 1:15,521 7 4. 1:15,362 6 5. 1:16,920 6 | 19 |
6. | H. Kovalainen (23)McLaren MP4-23 | 11.1:15,9656 | 8.1:15,6396 | 6.1:16,9446 | 11. 1:15,965 6 8. 1:15,639 6 6. 1:16,944 6 | 18 |
7. | R. Kubica (4)BMW Sauber F1.08 | 5.1:15,6877 | 10.1:15,7236 | 7.1:17,0376 | 5. 1:15,687 7 10. 1:15,723 6 7. 1:17,037 6 | 19 |
8. | M. Webber (10)Red Bull RB4 | 13.1:16,0206 | 6.1:15,4886 | 8.1:17,2336 | 13. 1:16,020 6 6. 1:15,488 6 8. 1:17,233 6 | 18 |
9. | D. Coulthard (9)Red Bull RB4 | 8.1:15,8027 | 9.1:15,6546 | 9.1:17,4266 | 8. 1:15,802 7 9. 1:15,654 6 9. 1:17,426 6 | 19 |
10. | T. Glock (12)Toyota TF108 | 6.1:15,72710 | 7.1:15,5586 | 10.1:17,5968 | 6. 1:15,727 10 7. 1:15,558 6 10. 1:17,596 8 | 24 |
11. | N. Piquet Jr (6)Renault R28 | 9.1:15,8486 | 11.1:15,7706 | - | 9. 1:15,848 6 11. 1:15,770 6 . | 12 |
12. | N. Heidfeld (3)BMW Sauber F1.08 | 12.1:16,0068 | 12.1:15,7866 | - | 12. 1:16,006 8 12. 1:15,786 6 . | 14 |
13. | S. Vettel (15)Toro Rosso STR3 | 10.1:15,91810 | 13.1:15,8167 | - | 10. 1:15,918 10 13. 1:15,816 7 . | 17 |
14. | S. Bourdais (14)Toro Rosso STR3 | 14.1:16,07211 | 14.1:16,0456 | - | 14. 1:16,072 11 14. 1:16,045 6 . | 17 |
15. | N. Rosberg (7)Williams FW30 | 15.1:16,0856 | 15.1:16,2356 | - | 15. 1:16,085 6 15. 1:16,235 6 . | 12 |
16. | K. Nakajima (8)Williams FW30 | 16.1:16,2439 | - | - | 16. 1:16,243 9 . . | 9 |
17. | J. Button (16)Honda RA108 | 17.1:16,3069 | - | - | 17. 1:16,306 9 . . | 9 |
18. | R. Barrichello (17)Honda RA108 | 18.1:16,3306 | - | - | 18. 1:16,330 6 . . | 6 |
19. | G. Fisichella (21)Force India VJM01 | 19.1:16,97110 | - | - | 19. 1:16,971 10 . . | 10 |
20. | A. Sutil (20)Force India VJM01 | 20.1:17,0539 | - | - | 20. 1:17,053 9 . . | 9 |
KOMENTARZE