GP Niemiec: rozkład postojów w wyścigu
Nelson Piquet Jr dzięki jednostopowej strategii i neutralizacji wyścigu zdobył pierwsze podium
20.07.0820:40
5294wyświetlenia
Nr | Kierowca | Konstruktor | Stop | Okr. | Godzina | Czas | Suma |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Sebastian Vettel | STR Ferrari | 1 | 21 | 14:30:28 | 24,893 | 24,893 |
9 | David Coulthard | Red Bull Renault | 1 | 21 | 14:30:46 | 25,247 | 25,247 |
1 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 1 | 22 | 14:31:43 | 24,352 | 24,352 |
10 | Mark Webber | Red Bull Renault | 1 | 23 | 14:33:08 | 24,769 | 24,769 |
14 | Sebastien Bourdais | STR Ferrari | 1 | 23 | 14:33:17 | 24,841 | 24,841 |
20 | Adrian Sutil | Force India Ferrari | 1 | 25 | 14:36:20 | 24,655 | 24,655 |
3 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 1 | 27 | 14:38:25 | 24,602 | 24,602 |
16 | Jenson Button | Honda | 1 | 27 | 14:38:47 | 25,145 | 25,145 |
21 | Giancarlo Fisichella | Force India Ferrari | 1 | 27 | 14:39:07 | 22,850 | 22,850 |
7 | Nico Rosberg | Williams Toyota | 1 | 28 | 14:40:06 | 24,015 | 24,015 |
12 | Timo Glock | Toyota | 1 | 29 | 14:40:55 | 24,490 | 24,490 |
8 | Kazuki Nakajima | Williams Toyota | 1 | 29 | 14:41:33 | 24,011 | 24,011 |
17 | Rubens Barrichello | Honda | 1 | 31 | 14:44:04 | 24,069 | 24,069 |
6 | Nelsinho Piquet | Renault | 1 | 35 | 14:49:17 | 28,375 | 28,375 |
16 | Jenson Button | Honda | 2 | 35 | 14:49:51 | 24,327 | 49,472 |
2 | Felipe Massa | Ferrari | 1 | 38 | 14:54:24 | 25,622 | 25,622 |
21 | Giancarlo Fisichella | Force India Ferrari | 2 | 37 | 14:54:25 | 25,896 | 48,746 |
4 | Robert Kubica | BMW Sauber | 1 | 38 | 14:54:26 | 24,419 | 24,419 |
11 | Jarno Trulli | Toyota | 1 | 38 | 14:54:29 | 25,043 | 25,043 |
15 | Sebastian Vettel | STR Ferrari | 2 | 38 | 14:54:30 | 24,639 | 49,532 |
5 | Fernando Alonso | Renault | 1 | 38 | 14:54:31 | 24,270 | 24,270 |
10 | Mark Webber | Red Bull Renault | 2 | 38 | 14:54:31 | 24,919 | 49,688 |
9 | David Coulthard | Red Bull Renault | 2 | 38 | 14:54:33 | 36,101 | 1:01,348 |
14 | Sebastien Bourdais | STR Ferrari | 2 | 38 | 14:54:33 | 33,428 | 58,269 |
7 | Nico Rosberg | Williams Toyota | 2 | 38 | 14:54:34 | 29,361 | 53,376 |
20 | Adrian Sutil | Force India Ferrari | 2 | 39 | 14:58:09 | 24,986 | 49,641 |
8 | Kazuki Nakajima | Williams Toyota | 2 | 40 | 14:59:29 | 23,280 | 47,291 |
17 | Rubens Barrichello | Honda | 2 | 49 | 15:11:56 | 34,314 | 58,383 |
22 | Lewis Hamilton | McLaren Mercedes | 1 | 50 | 15:12:17 | 22,952 | 22,952 |
3 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 2 | 53 | 15:16:11 | 22,263 | 46,865 |
16 | Jenson Button | Honda | 3 | 54 | 15:19:06 | 23,000 | 1:12,472 |
KOMENTARZE