GP2: Zuber najszybszy podczas treningu na Węgrzech
Tymczasem kolega Austriaka z zespołu Piquet Sports - Pastor Maldonado rozbił swój bolid
01.08.0813:23
2360wyświetlenia
Andreas Zuber okazał się najszybszym kierowcą podczas sesji treningowej serii GP2 na torze Hungaroring, podczas gdy jego kolega z zespołu Piquet Sports - Pastor Maldonado rozbił swój bolid.
Zuber uzyskał czas 1:28,797, pokonując o zaledwie 0,023 sekundy lidera mistrzostw Giorgio Pantano (Racing Engineering). Na trzeciej pozycji uplasował Lucas di Grassi (Campos), a nieznacznie wolniejsi od niego okazali się Romain Grosjean (ART) i Karun Chandhok (iSport).
W pierwszej szóstce znalazł się także drugi kierowca Campos - Witalij Pietrow, natomiast pierwszą dziesiątkę zamknęli Javier Villa (Racing Engineering), Jerome d'Ambrosio (DAMS), Sebastien Buemi (Arden) i Maldonado, który na tyle poważnie uszkodził swój bolid podczas uderzenia w bandę 10 minut przed końcem sesji, że jego naprawa może nie zostać ukończona przed kwalifikacjami. Rozpoczną się one o godzinie 16:00.
Czasy uzyskane podczas piątkowego treningu serii GP2 na torze Hungaroring | |||||
Kierowca | Nar. | Zespół | Czas okr. | Okr. | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Andreas Zuber | Piquet Sports | 1:28.797 | 14 | |
1 | Giorgio Pantano | Racing Engineering | 1:28.820 | 14 | |
1 | Lucas di Grassi | Barwa Int. Campos Team | 1:28.913 | 16 | |
1 | Romain Grosjean | ART Grand Prix | 1:28.941 | 14 | |
1 | Karun Chandhok | iSport International | 1:28.983 | 15 | |
1 | Witalij Pietrow | Barwa Int. Campos Team | 1:29.030 | 16 | |
1 | Javier Villa | Racing Engineering | 1:29.112 | 14 | |
1 | Jerome d'Ambrosio | DAMS | 1:29.327 | 14 | |
1 | Sebastien Buemi | Trust Team Arden | 1:29.343 | 16 | |
1 | Pastor Maldonado | Piquet Sports | 1:29.398 | 9 | |
1 | Bruno Senna | iSport International | 1:29.495 | 16 | |
1 | Andy Soucek | Super Nova Racing | 1:29.496 | 16 | |
1 | Mike Conway | Trident Racing | 1:29.533 | 16 | |
1 | Alvaro Parente | Super Nova Racing | 1:29.587 | 16 | |
1 | Diego Nunes | DPR | 1:29.744 | 16 | |
1 | Adrian Valles | BCN competicion | 1:29.880 | 18 | |
1 | Ho-Pin Tung | Trident Racing | 1:30.129 | 16 | |
1 | Davide Valsecchi | Durango | 1:30.197 | 16 | |
1 | Luca Filippi | Trust Team Arden | 1:30.223 | 15 | |
1 | Alberto Valerio | Durango | 1:30.334 | 17 | |
1 | Sakon Yamamoto | ART Grand Prix | 1:30.470 | 15 | |
1 | Kamui Kobayashi | DAMS | 1:30.516 | 12 | |
1 | Roldan Rodriguez | FMS International | 1:30.676 | 15 | |
1 | Michael Herck | DPR | 1:31.213 | 17 | |
1 | Carlos Iaconelli | BCN competicion | 1:31.755 | 18 | |
1 | Marco Asmer | FMS International | 1:31.988 | 14 | |
KOMENTARZE