GP Singapuru: opony użyte w wyścigu
Zdobywcy dwóch pierwszych miejsc jako jedyni wystartowali na supermiękkich oponach
28.09.0818:20
5256wyświetlenia
Kierowca | Konstruktor | Przejazd 1 | Przejazd 2 | Przejazd 3 | Przejazd 4 |
---|---|---|---|---|---|
Kimi Raikkonen | Ferrari | Miękkie | Miękkie | Supermiękkie | wycofał się |
Felipe Massa | Ferrari | Miękkie | Miękkie | Miękkie | Supermiękkie |
Nick Heidfeld | BMW Sauber | Miękkie | Miękkie | Supermiękkie | |
Robert Kubica | BMW Sauber | Miękkie | Miękkie | Miękkie | Supermiękkie |
Fernando Alonso | Renault | Supermiękkie | Miękkie | MiękkieMiękkie | |
Nelson Piquet | Renault | Miękkie | wycofał się | ||
Nico Rosberg | Williams Toyota | Supermiękkie | Miękkie | Miękkie | Supermiękkie |
Kazuki Nakajima | Williams Toyota | Miękkie | Miękkie | Supermiękkie | |
David Coulthard | RBR Renault | Miękkie | Miękkie | Supermiękkie | |
Mark Webber | RBR Renault | Miękkie | Miękkie | wycofał się | |
Jarno Trulli | Toyota | Miękkie | Supermiękkie | wycofał się | |
Timo Glock | Toyota | Miękkie | Miękkie | Supermiękkie | |
Sebastien Bourdais | STR Ferrari | Miękkie | Supermiękkie | Miękkie | |
Sebastian Vettel | STR Ferrari | Miękkie | Miękkie | Supermiękkie | |
Jenson Button | Honda | Miękkie | Miękkie | Supermiękkie | |
Rubens Barrichello | Honda | Miękkie | Miękkie | wycofał się | |
Adrian Sutil | Force India Ferrari | Miękkie | Miękkie | Supermiękkie | wycofał się |
Giancarlo Fisichella | Force India Ferrari | Miękkie | Supermiękkie | ||
Lewis Hamilton | McLaren Mercedes | Miękkie | Miękkie | Supermiękkie | |
Heikki Kovalainen | McLaren Mercedes | Miękkie | Supermiękkie | Miękkie | |
Zespoły nie zawsze zmieniają opony podczas postojów. Powyższe zestawienie obejmuje również ewentualne karne przejazdy przez boksy. |