GP2: Kobayashi najszybszy na treningu w Szanghaju
Japończyk pokonał o ponad 0,4 sekundy Roldana Rodrigueza
17.10.0810:55
1847wyświetlenia

Kamui Kobayashi (DAMS) kontynuuje swoją dominację w serii GP2. Kierowca testowy Toyoty uzyskał najlepszy czas podczas sesji treningowej przed pierwszą rundą nowego sezonu 2008/2009 azjatyckich mistrzostw w Szanghaju, pokonując o ponad 0,4 sekundy Roldan Rodriguez (Piquet GP).
W suchych i spokojnych warunkach Japończyk już na swoim trzecim okrążeniu uzyskał najlepszy czas sesji - 1:45,527, do którego później nikt nie zdołał się nawet zbliżyć. Jedynie Rodriguez zdołał także zejść poniżej granicy jednej minuty i 46 sekund, ale jego czas i tak był o blisko pół sekundy gorszy. Trzecie miejsce zajął Andreas Zuber (FMS), mając za sobą innego doświadczonego kierowcę GP2 - Javiera Villę (Super Nova).
Z debiutantów najszybszy okazał się mistrz WSbR - Giedo van der Garde (iSport), plasując się na piątej pozycji. Holender pokonał między innymi zwycięzcę kilku wyścigów GP2 - Witalija Pietrowa (Campos). Pierwszą dziesiątkę zamknęli Davide Valsecchi (Durango), Sakon Yamamoto (ART), Mika Maki (Arden) i Hamad Al Fardan (iSport). Półgodzinna sesja została wstrzymana minutę przed końcem po tym, jak Nelson Philippe (ART) zatrzymał się w zakręcie nr 13 ze względu na problemy techniczne.
Czasy uzyskane podczas piątkowego treningu GP2 Asia na torze w Szanghaju | |||||
Kierowca | Nar. | Zespół | Czas okr. | Okr. | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Kamui Kobayashi | ![]() | DAMS | 1:45.527 | 11 |
1 | Roldan Rodriguez | ![]() | Piquet GP | 1:45.995 | 11 |
1 | Andreas Zuber | ![]() | FMS International | 1:46.068 | 13 |
1 | Javier Villa | ![]() | Super Nova Racing | 1:46.073 | 12 |
1 | Giedo van der Garde | ![]() | GFH Team iSport | 1:46.085 | 11 |
1 | Witalij Pietrow | ![]() | Barwa Int. Campos Team | 1:46.101 | 12 |
1 | Davide Valsecchi | ![]() | Durango | 1:46.145 | 12 |
1 | Sakon Yamamoto | ![]() | ART Grand Prix | 1:46.172 | 11 |
1 | Mika Maki | ![]() | Trust Team Arden | 1:46.294 | 12 |
1 | Hamad Al Fardan | ![]() | GFH Team iSport | 1:46.335 | 12 |
1 | James Jakes | ![]() | Super Nova Racing | 1:46.363 | 12 |
1 | Jerome d'Ambrosio | ![]() | DAMS | 1:46.397 | 11 |
1 | Yuhi Sekiguchi | ![]() | DPR | 1:46.469 | 10 |
1 | Diego Nunes | ![]() | Piquet GP | 1:46.535 | 12 |
1 | Nelson Philippe | ![]() | ART Grand Prix | 1:46.562 | 10 |
1 | Sergio Perez | ![]() | Barwa Int. Campos Team | 1:46.569 | 11 |
1 | Chris van der Drift | ![]() | Trident Racing | 1:46.708 | 11 |
1 | Hiroki Yoshimoto | ![]() | BCN Competicion | 1:46.968 | 12 |
1 | Luiz Razia | ![]() | Trust Team Arden | 1:46.971 | 11 |
1 | Luca Filippi | ![]() | BCN Competicion | 1:47.025 | 13 |
1 | Giacomo Ricci | ![]() | Trident Racing | 1:47.060 | 12 |
1 | Michael Herck | ![]() | DPR | 1:47.182 | 11 |
1 | Alex Yoong | ![]() | My Qi-Meritus Mahara | 1:47.275 | 12 |
1 | Earl Bamber | ![]() | My Qi-Meritus Mahara | 1:47.290 | 11 |
1 | Carlos Iaconelli | ![]() | Durango | 1:49.190 | 12 |
1 | Kevin Nai Chia Chen | ![]() | FMS International | 1:49.313 | 14 |
KOMENTARZE