KOLEJNOŚĆ STARTOWA

1. F. MassaWilliams FW36 1:08,759
2. V. BottasWilliams FW36 1:08,846
3. N. RosbergMercedes F1 W05 Hybrid1:08,944
4. F. AlonsoFerrari F14 T1:09,285
5. D. RicciardoRed Bull RB101:09,466
6. K. MagnussenMcLaren MP4-29 1:09,515
7. D. KwiatToro Rosso STR91:09,619
8. K. RaikkonenFerrari F14 T1:10,795
9. L. HamiltonMercedes F1 W05 Hybrid0:00,000
10. N. HulkenbergForce India VJM07 0:00,000
11. J. ButtonMcLaren MP4-29 1:09,780
12. S. VettelRed Bull RB101:09,801
13. P. MaldonadoLotus E221:09,939
14. J. VergneToro Rosso STR91:10,073
15. S. PerezForce India VJM07 1:09,754
16. A. SutilSauber C33 1:10,825
17. E. GutierrezSauber C33 1:11,349
18. J. BianchiMarussia MR03 1:11,412
19. K. KobayashiCaterham CT051:11,673
20. M. EricssonCaterham CT051:12,673
21. M. ChiltonMarussia MR03 1:11,775
R. GrosjeanLotus E221:10,642