Malezja także przesunęła godzinę rozpoczęcia GP na 17:00
W Polsce tegoroczny wyścig na torze Sepang będziemy więc mogli obejrzeć o 11:00
27.01.0918:30
9541wyświetlenia
Organizatorzy Grand Prix Malezji w ślad za Australią zmienili godzinę rozpoczęcia wyścigu. FIA potwierdziła dzisiaj, że wyścig na torze Sepang także rozpocznie się o godzinie 17:00 czasu lokalnego.
Szef administracji Formuły 1 - Bernie Ecclestone wywierał duży nacisk na organizatorów GP Malezji, aby wyścig ten odbywał się w nocy, ale ostatecznie udało się dojść do takiego samego porozumienia, jak w przypadku Melbourne i wyścig na torze Sepang rozpocznie się o piątej po południu (u nas będzie to godzina 11:00).
Ponadto z informacji na oficjalnej stronie F1 wynika, że do przodu przesunięte zostały także wszystkie sesje w Australii, łącznie z kwalifikacjami, które także rozpoczną się o godzinie 17:00 czasu lokalnego (w Polsce będzie to godzina 7:00). To samo dotyczy kwalifikacji w Malezji. Zmiany te pozwolą widzom w Europie oglądać rywalizację o bardziej przystępnych godzinach, co jest jednym z głównych powodów, dla których Ecclestone chce tak późno rozgrywać wyścig w Australii.
Przy okazji podpisania nowej umowy z Melbourne w zeszłym roku, Ecclestone powiedział:
Chciałem zmiany godziny rozpoczęcia wyścigu po to, aby zwiększyć oglądalność telewizyjną w Europie i Azji. Decyzja o przesunięciu godziny startu na późniejszą w 2009 oznacza, że zyskuje na tym widownia przed telewizorami w Europie i Azji, zyskuje na tym Melbourne i cała Formuła Jeden.
Kalendarz na sezon 2009 | ||||||||
Data | Kraj | Dł. toru | Odstęp * | Okr. | Dystans | Lokalny czas | W Polsce | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 29/03 | Australia | 5,303 km | 0,000 km | 58 | 307,574 km | 17:00 | 08:00 |
1 | 05/04 | Malezja | 5,543 km | 0,000 km | 56 | 310,408 km | 17:00 | 11:00 |
1 | 19/04 | Chiny | 5,451 km | 0,190 km | 56 | 305,066 km | 15:00 | 09:00 |
1 | 26/04 | Bahrajn | 5,412 km | 0,246 km | 57 | 308,238 km | 15:00 | 14:00 |
1 | 10/05 | Hiszpania | 4,655 km | 0,126 km | 66 | 307,104 km | 14:00 | 14:00 |
1 | 24/05 | Monako | 3,340 km | 0,000 km | 78 | 260,520 km | 14:00 | 14:00 |
1 | 07/06 | Turcja | 5,338 km | 0,208 km | 58 | 309,396 km | 15:00 | 14:00 |
1 | 21/06 | Wielka Brytania | 5,141 km | 0,105 km | 60 | 308,355 km | 13:00 | 14:00 |
1 | 12/07 | Niemcy | 5,148 km | 0,017 km | 60 | 308,863 km | 14:00 | 14:00 |
1 | 26/07 | Węgry | 4,381 km | 0,040 km | 70 | 306,630 km | 14:00 | 14:00 |
1 | 23/08 | Europa | 5,419 km | 0,000 km | 57 | 308,883 km | 14:00 | 14:00 |
1 | 30/08 | Belgia | 7,004 km | 0,124 km | 44 | 308,052 km | 14:00 | 14:00 |
1 | 13/09 | Włochy | 5,793 km | 0,309 km | 53 | 306,720 km | 14:00 | 14:00 |
1 | 27/09 | Singapur | 5,067 km | 0,137 km | 61 | 308,950 km | 20:00 | 14:00 |
1 | 04/10 | Japonia | 5,807 km | 0,198 km | 53 | 307,573 km | 14:00 | 07:00 |
1 | 18/10 | Brazylia | 4,309 km | 0,030 km | 71 | 305,909 km | 14:00 | 18:00 |
1 | 01/11 | Abu Zabi | 5,554 km | 0,000 km | 55 | 305,470 km | 15:00 | 12:00 |
* dystans pomiędzy linią startu i mety, jeśli nie są w jednym miejscu |
KOMENTARZE