GP2: Testy w Montmelo dzień 1 - Di Grassi najszybszy
Brazylijczyk pokonał o ponad 0,3 sekundy najbliższego rywala, którym był Alvaro Parente
23.03.0920:48
2501wyświetlenia
Lucas di Grassi okazał się ponownie najszybszym zawodnikiem podczas wznowionych dzisiaj testów serii GP2. Tym razem miejscem przygotowań do sezonu 2009 jest tor Catalunya w Montmelo pod Barceloną.
Brazylijczyk, który w tym sezonie będzie startował zespole Racing Engineering - zdobywcy w zeszłym roku tytułu mistrzowskiego z Giorgio Pantano - pokonał o ponad 0,3 sekundy najbliższego rywala. Był nim Alvaro Parente, który zaprezentował rewelacyjne tempo zespołu Tiago Monteiro - Ocean Racing Technology. Były mistrz World Series by Renault i brytyjskiej Formuły 3 był najszybszy w porannej sesji.
Kierowca DAMS - Jerome D'Ambrosio uzyskał trzeci czas dnia, pasując się przed Witalijem Pietrowem z Campos Racing i duetem ART. Grand Prix - Pastorem Maldonado i Nico Hulkenbergiem. Jedynie trzy miejsca pozostały wolne na sezon 2009 GP2 - wszystkie zespoły szukające kierowców sprawdziły swoich kandydatów podczas dzisiejszych testów.
Trident Racing, który wciąż nie podpisał kontraktu z ani jednym kierowcą przetestował ponownie gwiazdę Superleague Formula - Davide Rigona i kierowcę F3 - Ricardo Teixeirę. Zawodnik z czołówki F3 Euro Series - James Jakes jeździł z kolejnym zespołem poszukującym kierowcy - DPR. Michael Herck został już potwierdzony przez zespół, ale drugi bolid wciąż jest bez kierowcy. Testy pod Barceloną, które potrwają aż do środy są ostatnimi przygotowaniami przed startem sezonu GP2.
Czasy uzyskane w poniedziałek na torze Catalunya | |||||
Kierowca | Nar. | Zespół | Czas okr. | Okr. | |
---|---|---|---|---|---|
Poranna sesja | |||||
Alvaro Parente | Ocean Racing Technology | 1:27.733 | 9 | ||
1 | Jérôme d'Ambrosio | Dams | 1:27.854 | 14 | |
1 | Vitaly Petrov | Barwa Campos Team | 1:27.897 | 12 | |
1 | Lucas di Grassi | Fat Burner Racing Engineering | 1:27.905 | 15 | |
1 | Pastor Maldonado | ART Grand Prix | 1:27.936 | 16 | |
1 | Nico Hülkenberg | ART Grand Prix | 1:28.052 | 19 | |
1 | Davide Valsecchi | Durango | 1:28.077 | 20 | |
1 | Roldan Rodriguez | Piquet GP | 1:28.123 | 14 | |
1 | Kamui Kobayashi | Dams | 1:28.159 | 13 | |
1 | Luca Filippi | Super Nova Racing | 1:28.200 | 12 | |
1 | Alberto Valerio | Piquet GP | 1:28.435 | 16 | |
1 | Karun Chandhok | Ocean Racing Technology | 1:28.474 | 15 | |
1 | Diego Nunes | iSport International | 1:28.608 | 22 | |
1 | Sergio Peres | Telmex Arden International | 1:28.627 | 17 | |
1 | Dani Clos | Fat Burner Racing Engineering | 1:28.675 | 6 | |
1 | Javier Villa | Super Nova Racing | 1:28.861 | 14 | |
1 | Andreas Zuber | Fisichella Motor Sport Int. | 1:28.910 | 17 | |
1 | Edoardo Mortara | Telmex Arden Int. | 1:29.068 | 20 | |
1 | Romain Grosjean | Barwa Campos Team | 1:29.113 | 20 | |
1 | Michael Herck | DPR | 1:29.198 | 12 | |
1 | Giedo van der Garde | iSport International | 1:29.565 | 15 | |
1 | Nelson Panciatici | Durango | 1:29.820 | 25 | |
1 | Davide Rigon | Trident Racing | 1:29.909 | 22 | |
1 | Luiz Razia | Fisichella Motor Sport Int. | 1:30.071 | 16 | |
1 | James Jakes | DPR | 1:30.088 | 8 | |
1 | Ricardo Teixeira | Trident Racing | 1:34.601 | 24 | |
Popołudniowa sesja | |||||
Lucas di Grassi | Fat Burner Racing Engineering | 1:27.471 | 30 | ||
1 | Alvaro Parente | Ocean Racing Technology | 1:27.787 | 15 | |
1 | Nico Hülkenberg | ART Grand Prix | 1:27.973 | 32 | |
1 | Vitaly Petrov | Barwa Campos Team | 1:28.024 | 20 | |
1 | Javier Villa | Super Nova Racing | 1:28.036 | 18 | |
1 | Davide Valsecchi | Durango | 1:28.192 | 15 | |
1 | Pastor Maldonado | ART Grand Prix | 1:28.199 | 22 | |
1 | Roldan Rodriguez | Piquet GP | 1:28.411 | 26 | |
1 | Jérôme d'Ambrosio | Dams | 1:28.477 | 26 | |
1 | Edoardo Mortara | Telmex Arden International | 1:28.566 | 23 | |
1 | Karun Chandhok | Ocean Racing Technology | 1:28.581 | 23 | |
1 | Kamui Kobayashi | Dams | 1:28.616 | 31 | |
1 | Alberto Valerio | Piquet GP | 1:28.753 | 28 | |
1 | Andreas Zuber | Fisichella Motor Sport Int. | 1:28.790 | 15 | |
1 | Diego Nunes | iSport International | 1:28.794 | 21 | |
1 | Giedo van der Garde | iSport International | 1:28.806 | 24 | |
1 | Michael Herck | DPR | 1:28.850 | 13 | |
1 | Sergio Perez | Telmex Arden International | 1:28.877 | 24 | |
1 | Romain Grosjean | Barwa Campos Team | 1:28.919 | 26 | |
1 | Nelson Panciatici | Durango | 1:28.925 | 23 | |
1 | Dani Clos | Fat Burner Racing Engineering | 1:29.301 | 21 | |
1 | Luca Filippi | Super Nova Racing | 1:29.709 | 18 | |
1 | Davide Rigon | Trident Racing | 1:29.761 | 28 | |
1 | Luiz Razia | Fisichella Motor Sport Int. | 1:29.805 | 17 | |
1 | James Jakes | DPR | 1:30.248 | 17 | |
1 | Ricardo Teixeira | Trident Racing | 1:34.105 | 24 | |
KOMENTARZE