Gutierrez najszybszy podczas pierwszego dnia testów GP3
 Meksykanin pokonał Michaela Christensena z zespołu MW Arden o zaledwie 0,037 sekundy 
04.03.1019:57
1776wyświetlenia

Esteban Gutierrez okazał sie najszybszym kierowcą podczas pierwszych grupowych testów GP3 Series, poprzedzających inauguracyjny sezon 2010. W pierwszy z dwóch dni testowych na torze Paul Ricard, kierowca ART Grand Prix pokonał Michaela Christensena z zespołu MW Arden o zaledwie 0,037 sekundy.
Rano, kiedy zespoły i ich kierowcy poznawali dopiero nowy bolid zaprojektowany i wyprodukowany przez włoską Dallarę, najlepszy czas przejazdu jednego okrążenia uzyskał inny reprezentant ART Grand Prix - Alexander Rossi (1:22,188), pokonując o 0,018 sekundy Maxa Chiltona (Carlin).
Po południu, wraz z nabieraniem doświadczenia i poprawą ustawień bolidów, czas uległy poprawie o ponad sekundę, a najlepszy wynik całego dnia, uzyskany przez objętego program szkoleniowym przez zespół BMW Sauber F1 meksykańskiego kierowcę Gutierreza, wyniósł 1:20,949. Trzecim najszybszym kierowcą w czwartek okazał się Pablo Sanchez Lopez z zespołu Addax, tracąc do Gutierreza ponad 0,3 sekundy.
Szef techniczny GP3 - Didier Perrin był zadowolony z przebiegu pierwszego dnia grupowych testów serii i jak sam stwierdził, jeszcze nigdy nie widział, aby już pierwszego dnia jazdy nieznanym wcześniej bolidem kierowcy byli w stanie nawiązywać bezpośrednią walkę na torze i wyprzedzać się.
Wszystkie dziesięć zespołów wywarło na mnie wielkie wrażenie i po zobaczeniu dzisiaj z bliska wszystkich ich samochodów mogę powiedzieć, że przygotowania były znakomite i wszystkie zespoły były gotowe do jazdy, jak tylko boksy zostały otwarte- powiedział.
| Czasy uzyskane w czwartek na torze Paul Ricard | ||||
| Kierowca | Zespół | Czas okr. | Okr. | |
|---|---|---|---|---|
| Poranna sesja | ||||
| Alexander Rossi | ART Grand Prix | 1:22.188 | 20 | |
| 1 | Max Chilton | Carlin | 1:22.206 | 31 | 
| 1 | Michael Christensen | MW Arden | 1:22.345 | 30 | 
| 1 | Renger van der Zande | RSC Mucke Motorsport | 1:22.920 | 29 | 
| 1 | Kazimieras Vasiliauskas | Tech 1 Racing | 1:23.137 | 16 | 
| 1 | Luca Foresti | Carlin | 1:23.673 | 25 | 
| 1 | Leonardo Cordeiro | MW Arden | 1:23.690 | 46 | 
| 1 | Pal Varhaug | Jenzer Motorsport | 1:23.934 | 38 | 
| 1 | Nigel Melker | RSC Mucke Motorsport | 1:23.958 | 24 | 
| 1 | Simon Trummer | Jenzer Motorsport | 1:24.068 | 29 | 
| 1 | Dean Stoneman | Tech 1 Racing | 1:24.203 | 19 | 
| 1 | Pedro Nunes | ART Grand Prix | 1:24.257 | 28 | 
| 1 | Pablo Sanchez Lopez | Addax Team | 1:24.581 | 22 | 
| 1 | Mirko Bortolotti | Addax Team | 1:24.585 | 22 | 
| 1 | Nico Muller | Jenzer Motosport | 1:24.640 | 34 | 
| 1 | Jim Pla | Atech CRS GP | 1:24.740 | 16 | 
| 1 | Luiz Razia | Manor Racing | 1:25.157 | 22 | 
| 1 | Rio Haryanto | Manor Racing | 1:26.066 | 27 | 
| 1 | Tobias Hegewald | RSC Mucke Motorsport | 1:26.826 | 17 | 
| 1 | Adriano Buzaid | Carlin | 1:29.631 | 14 | 
| 1 | James Jakes | Manor Racing | 1:30.561 | 10 | 
| 1 | Esteban Guttierez | ART Grand Prix | 1:30.997 | 13 | 
| 1 | Doru Sechelariu | Tech 1 Racing | 1:31.996 | 16 | 
| 1 | Viktor Jensen | Atech CRS GP | 1:34.175 | 10 | 
| 1 | Miki Monras | MW Arden | 1:38.504 | 17 | 
| 1 | Daniel Morad | Status GP | 1:39.600 | 13 | 
| 1 | Iwan Łukaszewicz | Status GP | 1:42.960 | 11 | 
| 1 | Vittorio Ghirelli | Atech CRS GP | - | 1 | 
| 1 | Oliver Oakes | Addax Team | - | 9 | 
| 1 | Robert Wickens | Status GP | - | 4 | 
| Popołudniowa sesja | ||||
| Esteban Gutierrez | Art Grand Prix | 1:20.949 | 46 | |
| 1 | Michael Christensen | MW Arden | 1:20.986 | 38 | 
| 1 | Pablo Sanchez Lopez | Addax Team | 1:21.283 | 30 | 
| 1 | Kazimieras Vasiliauskas | Tech 1 Racing | 1:21.402 | 48 | 
| 1 | Robert Wickens | Status GP | 1:21.644 | 23 | 
| 1 | Max Chilton | Carlin | 1:21.761 | 7 | 
| 1 | Alexander Rossi | Art Grand Prix | 1:21.818 | 16 | 
| 1 | Nigel Melker | RSC Mucke Motorsport | 1:21.868 | 28 | 
| 1 | Pal Varhaug | Jenzer Motorsport | 1:21.994 | 28 | 
| 1 | Luca Foresti | Carlin | 1:22.021 | 41 | 
| 1 | Renger Van der Zande | RSC Mucke Motorsport | 1:22.163 | 27 | 
| 1 | Nico Muller | Jenzer Motorsport | 1:22.188 | 43 | 
| 1 | Mirko Bortolotti | Addax Team | 1:22.240 | 37 | 
| 1 | Rio Haryanto | Manor Racing | 1:22.259 | 19 | 
| 1 | Dean Stoneman | Tech 1 Racing | 1:22.357 | 14 | 
| 1 | Leonardo Cordeiro | MW Arden | 1:22.377 | 35 | 
| 1 | Alexander Sims | Atech CRS GP | 1:22.542 | 37 | 
| 1 | Luiz Razia | Manor Racing | 1:22.645 | 8 | 
| 1 | James Jakes | Manor Racing | 1:22.653 | 15 | 
| 1 | Tobias Hegewald | RSC Mucke Motorsport | 1:22.719 | 21 | 
| 1 | Simon Trummer | Jenzer Motorsport | 1:23.395 | 26 | 
| 1 | Viktor Jensen | Atech CRS GP | 1:23.585 | 28 | 
| 1 | Olivier Oakes | Addax Team | 1:24.425 | 13 | 
| 1 | Daniel Morad | Status GP | 1:24.555 | 9 | 
| 1 | Iwan Łukaszewicz | Status GP | 1:25.594 | 35 | 
| 1 | Vittorio Ghirelli | Atech CRS GP | 1:25.715 | 27 | 
| 1 | Adriano Buzaid | Carlin | 1:28.317 | 7 | 
| 1 | Pedro Nunes | Art Grand Prix | - | 3 | 
| 1 | Miki Monras | MW Arden | - | 2 | 
KOMENTARZE