D'Ambrosio najszybszy drugiego dnia testów GP2 w Barcelonie
Na kolejnych pozycjach znaleźli się w czwartek Christian Vietoris i Pastor Maldonado
08.04.1018:24
1974wyświetlenia
Podczas drugiego dnia testów GP2 Series na torze Catalunya pod Barceloną nastąpiła wreszcie zmiana na pierwszej pozycji w tabeli z czasami po tym, jak dotychczas dominował na testach Pastor Maldonado. Co prawda kierowca Rapax po południu znowu znalazł się na czele klasyfikacji, jednak w porannej - szybszej sesji - najlepszy czas uzyskał Jerome d'Ambrosio (Dams).
Członek nadzorowanego przez Renault programu rozwojowego młodych kierowców wykręcił rano czas 1:27,182, pokonując o zaledwie 0,080 sekundy najbliższego rywala - Christiana Vietorisa (Racing Engineering). Nieznacznie wolniejszy od Niemca był wówczas Maldonado, który jest zdecydowanie najbardziej doświadczonym zawodnikiem z całej trójki w prowadzeniu bolidu GP2.
Poranna sesja była przerywana aż siedem razy z powodu różnych incydentów, a wywieszenie czerwonej flagi powodowali kolejno: Jules Bianchi (ART), Adrian Zaugg (Trident), Władimir Arabadżijew (Coloni), Dani Clos (Racing Engineering), Rodolfo Gonzalez (Arden), Giacomo Ricci (DPR) i Max Chilton (Ocean). Wszystko to były jednak głównie niegroźne poślizgi i zatrzymania się na torze.
Popołudniowa sesja miała już spokojniejszy przebieg, poza wyjątkiem kraksy Marcusa Ericssona (Super Nova), który uderzył w bariery w okolicy szykany przed ostatnim zakrętem. Szwed, który przed tym zdarzeniem przejechał tylko trzy okrążenia, przez resztę sesji mógł już tylko oglądać jazdę innych kierowców. Maldonado uzyskał w drugiej sesji czas 1:27,539, mając mniej niż 0,1 sekundy przewagi nad d'Ambrosio i Fabio Leimerem (Ocean).
Jutro ostatni dzień testów serii GP2 na torze Catalunya.
Czasy uzyskane w czwartek na torze Catalunya | |||||
Kierowca | Nar. | Zespół | Czas okr. | Okr. | |
---|---|---|---|---|---|
Poranna sesja | |||||
Jérôme d'Ambrosio | Dams | 1:27.182 | 12 | ||
1 | Christian Vietoris | Racing Engineering | 1:27.262 | 24 | |
1 | Pastor Maldonado | Rapax | 1:27.296 | 29 | |
1 | Fabio Leimer | Ocean Racing Technology | 1:27.402 | 13 | |
1 | Jules Bianchi | ART Grand Prix | 1:27.471 | 24 | |
1 | Sam Bird | ART Grand Prix | 1:27.539 | 29 | |
1 | Dani Clos | Racing Engineering | 1:27.603 | 20 | |
1 | Luiz Razia | Rapax | 1:27.635 | 28 | |
1 | Giacomo Ricci | DPR | 1:27.671 | 12 | |
1 | Charles Pic | Arden International | 1:27.845 | 22 | |
1 | Davide Valsecchi | iSport International | 1:27.903 | 17 | |
1 | Oliver Turvey | iSport International | 1:27.910 | 21 | |
1 | Giedo van der Garde | Barwa Addax Team | 1:27.979 | 19 | |
1 | Alberto Valerio | Scuderia Coloni | 1:28.048 | 18 | |
1 | Josef Kral | Super Nova Racing | 1:28.241 | 11 | |
1 | Adrian Zaugg | Trident Racing | 1:28.408 | 26 | |
1 | Sergio Perez | Barwa Addax Team | 1:28.443 | 34 | |
1 | Michael Herck | DPR | 1:28.446 | 31 | |
1 | Marcus Ericsson | Super Nova Racing | 1:28.537 | 7 | |
1 | Władimir Arabadżijew | Scuderia Coloni | 1:28.642 | 22 | |
1 | Johnny Cecotto | Trident Racing | 1:28.687 | 14 | |
1 | Ho-Pin Tung | Dams | 1:28.964 | 35 | |
1 | Rodolfo Gonzalez | Arden International | 1:29.001 | 32 | |
1 | Max Chilton | Ocean Racing Technology | 1:29.288 | 19 | |
Popołudniowa sesja | |||||
Pastor Maldonado | Rapax | 1:27.539 | 24 | ||
1 | Jérôme d'Ambrosio | Dams | 1:27.586 | 24 | |
1 | Fabio Leimer | Ocean Racing Technology | 1:27.628 | 14 | |
1 | Sergio Perez | Barwa Addax Team | 1:27.697 | 21 | |
1 | Christian Vietoris | Racing Engineering | 1:27.747 | 26 | |
1 | Luiz Razia | Rapax | 1:28.034 | 24 | |
1 | Davide Valsecchi | iSport International | 1:28.054 | 23 | |
1 | Charles Pic | Arden International | 1:28.068 | 26 | |
1 | Dani Clos | Racing Engineering | 1:28.104 | 29 | |
1 | Oliver Turvey | iSport International | 1:28.124 | 24 | |
1 | Josef Kral | Super Nova Racing | 1:28.465 | 16 | |
1 | Michael Herck | DPR | 1:28.466 | 28 | |
1 | Giacomo Ricci | DPR | 1:28.532 | 6 | |
1 | Rodolfo Gonzalez | Arden International | 1:28.586 | 25 | |
1 | Alberto Valerio | Scuderia Coloni | 1:28.589 | 13 | |
1 | Adrian Zaugg | Trident Racing | 1:28.783 | 23 | |
1 | Johnny Cecotto | Trident Racing | 1:29.003 | 23 | |
1 | Giedo van der Garde | Barwa Addax Team | 1:29.035 | 18 | |
1 | Ho-Pin Tung | Dams | 1:29.422 | 28 | |
1 | Max Chilton | Ocean Racing Technology | 1:29.501 | 17 | |
1 | Sam Bird | ART Grand Prix | 1:29.590 | 33 | |
1 | Marcus Ericsson | Super Nova Racing | 1:29.770 | 3 | |
1 | Władimir Arabadżijew | Scuderia Coloni | 1:30.011 | 12 | |
1 | Jules Bianchi | ART Grand Prix | 1:30.279 | 22 | |
KOMENTARZE