Wittmann na pole position w F3 Euro Series w Hockenheim
Tymczasem stawka powiększyła się z 13 do 17 samochodów w porównaniu do startu sezonu
23.04.1019:17
2206wyświetlenia
Marco Wittmann wywalczył pole position do sobotniego wyścigu Formuły 3 Euro Series na torze Hockenheimring. Kierowca Signature uzyskał najlepszy czas w końcówce sesji, podczas gdy dyktujący początkowo tempo Valtteri Bottas (ART) spadł na piąte miejsce.
Czas Wittmanna - 1:33,021 - okazał się lepszy o zaledwie 0,044 sekundy od wyniku debiutanta Daniela Juncadelli (Prema), który dwa tygodnie temu wywalczył pierwszą pozycję startową na torze Paul Ricard. Teraz obaj kierowcy mają już na swoim koncie po jednym pole position w tej serii.
Z trzeciej pozycji do pierwszego wyścigu w ten weekend wystartuje obecny lider mistrzostw Edoardo Mortara, który na dwie minuty przed końcem sesji był w posiadaniu pole position. Włoch ostatecznie uległ Wittmannowi o 0,146 sekundy, a wraz z nim z drugiego rzędu wystartuje trzeci z reprezentantów zespołu Signature - Laurens Vanthoor.
Trzeci rząd przypadł ekipie ART Grand Prix, jako że na szóstej pozycji zakwalifikował się Alexander Sims, mając ponad 0,2 sekundy straty do piątego Bottasa. Mistrzowska ekipa z ostatnich kilku sezonów wróciła w ten weekend do czterech samochodów, pozwalając swojemu kierowcy zakontraktowanemu w GP3 - Estebanowi Gutierrezowi na start w Hockenheim, gdzie GP3 będzie ścigała się w lecie. Meksykanin zakwalifikował się na 11 pozycji, o dwa miejsca wyżej od ostatniego kierowcy ART - Jima Pla.
W sumie stawka F3 Euro Series powiększyła się w Hockenheim z 13 do 17 samochodów w porównaniu do startu sezonu. Poza Gutierrezem do mistrzostw - na nie wiadomo jak długo - dołączyli: Szwajcar Sandro Zeller (Jo Zeller Racing), Szwed Jimmy Eriksson (Motopark) i Angolczyk Luis Sa Silva (Sonangol-Motopark).
Wyniki kwalifikacji do sobotniego wyścigu F3 Euro Series w Hockenheim | ||||||
Kierowca | Nar. | Zespół | Bolid | Czas okr. | Okr. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marco Wittmann | Signature | Dallara-Volkswagen | 1:33.021 | 16 | |
1 | Daniel Juncadella (D) | Prema Powerteam | Dallara-Mercedes | 1:33.065 | 15 | |
1 | Edoardo Mortara | Signature | Dallara-Volkswagen | 1:33.167 | 14 | |
1 | Laurens Vanthoor | Signature | Dallara-Volkswagen | 1:33.332 | 15 | |
1 | Valtteri Bottas | ART Grand Prix | Dallara-Mercedes | 1:33.349 | 14 | |
1 | Alexander Sims | ART Grand Prix | Dallara-Mercedes | 1:33.602 | 16 | |
1 | Adrian Quaife-Hobbs (D) | Motopark Academy | Dallara-Volkswagen | 1:33.624 | 15 | |
1 | Roberto Merhi | Mucke Motorsport | Dallara-Mercedes | 1:33.771 | 16 | |
1 | Carlos Munoz (D) | Mucke Motorsport | Dallara-Mercedes | 1:33.808 | 16 | |
1 | Antonio Felix da Costa (D) | Motopark Academy | Dallara-Volkswagen | 1:33.809 | 16 | |
1 | Esteban Gutierrez | ART Grand Prix | Dallara-Mercedes | 1:33.908 | 15 | |
1 | Nicolas Marroc | Prema Powerteam | Dallara-Mercedes | 1:33.931 | 15 | |
1 | Jim Pla (D) | ART Grand Prix | Dallara-Mercedes | 1:34.254 | 16 | |
1 | Matias Laine (D) | Motopark Academy | Dallara-Volkswagen | 1:34.599 | 14 | |
1 | Sandro Zeller (D) | Jo Zeller Racing | Dallara-Volkswagen | 1:35.392 | 17 | |
1 | Jimmy Eriksson (D) | Motopark Academy | Dallara-Volkswagen | 1:35.396 | 15 | |
1 | Luis Sa Silva (D) | China Sonangol-Motopark | Dallara-Volkswagen | 1:36.004 | 16 | |
D - debiutant |
KOMENTARZE