Gutierrez odniósł pierwsze zwycięstwo w GP3
Meksykanin wygrał sobotni wyścig na torze Istanbul Park, pokonując Jamesa Jakesa o 10 sekund
29.05.1019:53
2948wyświetlenia
Esteban Gutierrez (ART) wygrał w dominującym stylu sobotni wyścig GP3 Series na torze Istanbul Park, powiększając swoją przewagę nad rywalami na każdym okrążeniu. Pierwsze zwycięstwo Meksykanina w tej serii było przez pewien czas prowizoryczne, ponieważ sędziowie badali, czy kierowca nie popełnił falstartu, ale wszystko okazało się być w porządku.
Gutierrez skorzystał z fatalnego startu w wykonaniu zdobywcy pole position - Nigela Melkera (RSC Mucke), który spadł niemal na sam koniec stawki. Jakby tego było mało, Holender dostał karę przejazdu przez pit-lane za nieprawidłowe ustawienie samochodu na starcie i ostatecznie zajął dopiero 23 miejsce.
Tymczasem Gutierrez po znalezieniu się na prowadzeniu zaczął szybko uciekać rywalom i niezagrożony dotarł na metę z przewagą ponad 10 sekund nad Jamesem Jakesem (Manor). Podium uzupełnił Felipe Guimaraes (Addax), a na czwartej pozycji uplasował się kolega zespołowy Gutierreza - Alexander Rossi, wyprzedzając m.in. w efektowny sposób Daniela Morada (Status) w drugim zakręcie.
Punktowaną ósemkę zamknęli Nico Müller (Jenzer), Miki Monras (MW Arden) i Rio Haryanto (Manor), przy czym dla Müllera i Haryanto był to pierwszy zarobek punktowy w tym sezonie. Do ostatniego okrążenia na szóstej pozycji jechał Dean Smith (Carlin), który po słabym starcie zdołał odrobić większość strat, jednak problemy z autem spowodowały, że spadł na 22 miejsce. Na niczym spełzły także wysiłki Rengera van der Zande (RSC Mucke), który po starcie z końca przebił się na 15 miejsce, ale kolizja z Michaiłem Aloszynem (Carlin) wyeliminowała go z walki. Tymczasem Aloszyn zderzył się później ze Stefano Colettim (Tech 1) i obaj nie dojechali do mety.
Źródło: Autosport.com
P. | Kierowca (Nr) | Nar. | Samochód | Okr. | Czas/strata | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Esteban Gutierrez (2) | Dallara Renault 2.2 | 15 | 0h26m56,811 | 10 | |
2 | James Jakes (7) | Dallara Renault 2.2 | 15 | +0:10,513 | 8 | |
3 | Felipe Guimaraes (17) | Dallara Renault 2.2 | 15 | +0:16,321 | 6 | |
4 | Alexander Rossi (1) | Dallara Renault 2.2 | 15 | +0:19,423 | 5 | |
5 | Daniel Morad (6) | Dallara Renault 2.2 | 15 | +0:22,020 | 4 | |
6 | Nico Muller (25) | Dallara Renault 2.2 | 15 | +0:25,416 | 3 | |
7 | Miki Monras (21) | Dallara Renault 2.2 | 15 | +0:25,586 | 2 | |
8 | Rio Haryanto (8) | Dallara Renault 2.2 | 15 | +0:26,615 | 1 | |
9 | Doru Sechelariu (26) | Dallara Renault 2.2 | 15 | +0:28,042 | ||
10 | Josef Newgarden (14) | Dallara Renault 2.2 | 15 | +0:29,953 | ||
11 | Robert Wickens (4) | Dallara Renault 2.2 | 15 | +0:37,592 | ||
12 | Oliver Oakes (30) | Dallara Renault 2.2 | 15 | +0:39,103 | ||
13 | Michael Christensen (20) | Dallara Renault 2.2 | 15 | +0:41,188 | ||
14 | Patrick Reiterer (29) | Dallara Renault 2.2 | 15 | +0:48,641 | ||
15 | Pal Varhaug (23) | Dallara Renault 2.2 | 15 | +0:49,132 | ||
16 | Tobias Hegewald (12) | Dallara Renault 2.2 | 15 | +0:49,441 | ||
17 | Vittorio Ghirelli (31) | Dallara Renault 2.2 | 15 | +0:49,765 | ||
18 | Leonardo Cordeiro (22) | Dallara Renault 2.2 | 15 | +0:53,262 | ||
19 | Iwan Łukaszewicz (5) | Dallara Renault 2.2 | 15 | +0:56,154 | ||
20 | Simon Trummer (24) | Dallara Renault 2.2 | 15 | +1:08,306 | ||
21 | Pablo Sanchez Lopez (18) | Dallara Renault 2.2 | 15 | +1:12,048 | ||
22 | Dean Smith (15) | Dallara Renault 2.2 | 14 | +1 okr. | ||
23 | Nigel Melker (10) | Dallara Renault 2.2 | 14 | +1 okr. | ||
24 | Stefano Coletti (27) | Dallara Renault 2.2 | 13 | +2 okr. | ||
25 | Mirko Bortolotti (19) | Dallara Renault 2.2 | 13 | +2 okr. | ||
Niesklasyfikowani | ||||||
26 | Michaił Aloszyn (16) | Dallara Renault 2.2 | 12 | |||
27 | Renger van der Zande (11) | Dallara Renault 2.2 | 9 | |||
28 | Jim Pla (28) | Dallara Renault 2.2 | 2 | |||
29 | Pedro Nunes (3) | Dallara Renault 2.2 | 2 | |||
30 | Adrian Quaife-Hobbs (9) | Dallara Renault 2.2 | 0 |
Pole position: Nigel Melker - 1:46,361 (+2 pkt.)Najszybsze okrażenie: Esteban Gutierrez - 1:47,305 na 9 okrążeniu (+1 pkt.)