Valtteri Bottas testował z zespołem Williams w Walencji
20-letni Fin jeździł bolidem FW32 w linii prostej na hiszpańskim torze Ricardo Tormo
02.06.1015:17
1398wyświetlenia
W zeszłym tygodniu kierowca testowy Williamsa - Valtteri Bottas odbył swój pierwszy test w Formule 1, kiedy to zespół z bazą w Grove zaoferował mu możliwość wykonania kilku przejazdów w linii prostej na torze Ricardo Tormo.
Po wywalczeniu drugiego i czwartego miejsca podczas ostatniej rundy Formuły 3 Euro Series, w której reprezentuje mistrzowski zespół ART Grand Prix, 20-letni Fin pozostał w poniedziałek na hiszpańskim torze na testy aerodynamiczne Williamsa. Wcześniej media sugerowały, że test ten miał miejsce na torze Silverstone.
To było wspaniałe doświadczenie- powiedział Bottas, który popołudniu przejął bolid FW32 od kierowcy wyścigowego zespołu Nico Hulkenberga.
Moc bolidu Formuły 1 jest naprawdę imponująca, ale hamulce i ilość generowanej przez samochód siły docisku także są wyjątkowe. Ten test stanowił dla mnie doskonałą motywację na przyszłość. Teraz wiem trochę więcej o Formule 1 - która jest dla mnie celem każdego dnia.
W trakcie sezonu, kiedy nie zajmuje się ściganiem w F3, Valtteri kontynuuje naukę poprzez pracę w fabryce Williamsa, tak samo jak robił to w zeszłym roku Hulkenberg.
Kiedy jestem w domu, to odwiedzam fabrykę Williamsa każdego dnia. Wykonuję drobne prace w każdym poszczególnym dziale, pomagam pracownikom i sporo się uczę. Raz czy dwa razy w tygodniu jeżdżę w symulatorze.
Valtteri Bottas z dorobkiem 20 punktów zajmuje obecnie czwarte miejsce w klasyfikacji generalnej F3 Euro Series i traci 19 oczek do lidera mistrzostw Edoardo Mortary. Wywalczone dwa tygodnie temu drugie miejsce na torze Ricardo Tormo w Walencji jest jego najlepszym tegorocznym rezultatem. W najbliższy weekend Fin będzie próbował odnieść drugie zwycięstwo w prestiżowym wyścigu Masters of Formula 3 na torze Zandvoort.
Tegoroczna lista startowa Masters of Formula 3 w Zandvoort | |||||
@ Nr | Kierowca | Nar. | Zespół | Samochód | Bazowa seria |
---|---|---|---|---|---|
1 | Valtteri Bottas | ART Grand Prix | Dallara Mercedes | F3 Euro Series | |
2 | Alexander Sims | ART Grand Prix | Dallara Mercedes | F3 Euro Series | |
3 | Jim Pla | ART Grand Prix | Dallara Mercedes | F3 Euro Series | |
4 | Jean-Eric Vergne | Carlin | Dallara Volkswagen | Brytyjska F3 | |
5 | Jazeman Jaafar | Carlin | Dallara Volkswagen | Brytyjska F3 | |
6 | Lucas Foresti | Carlin | Dallara Volkswagen | Brytyjska F3 | |
7 | Rupert Svendsen-Cook | Carlin | Dallara Volkswagen | Brytyjska F3 | |
9 | Edoardo Mortara | Signature | Dallara Volkswagen | F3 Euro Series | |
10 | Marco Wittman | Signature | Dallara Volkswagen | F3 Euro Series | |
11 | Laurens Vanthoor | Signature | Dallara Volkswagen | F3 Euro Series | |
12 | Stef Dusseldorp | Signature | Dallara Volkswagen | Niemiecka F3 | |
14 | Gabriel Dias | Hitech Racing | Dallara Volkswagen | Brytyjska F3 | |
15 | Will Buller | Hitech Racing | Dallara Volkswagen | Brytyjska F3 | |
16 | Roberto Merhi | Mücke Motorport | Dallara Mercedes | F3 Euro Series | |
17 | Carlos Munoz | Mücke Motorport | Dallara Mercedes | F3 Euro Series | |
18 | Nigel Melker | Mücke Motorport | Dallara Mercedes | GP3 Series | |
21 | Daniel Juncadella | Prema Powerteam | Dallara Mercedes | F3 Euro Series | |
22 | Nicolas Marroc | Prema Powerteam | Dallara Mercedes | F3 Euro Series | |
24 | Adderly Fong | Sino Vision Racing | Dallara Mercedes | Brytyjska F3 | |
25 | Wayne Boyd | Sino Vision Racing | Dallara Mercedes | Brytyjska F3 | |
27 | Antonio da Costa | Motopark Academy | Dallara Volkswagen | F3 Euro Series | |
28 | Matias Laine | Motopark Academy | Dallara Volkswagen | F3 Euro Series | |
29 | Kevin Magnussen | Motopark Academy | Dallara Volkswagen | F3 Euro Series | |
30 | Hywell Lloyd | CF Racing/Manor Motorsport | Dallara Mercedes | Brytyjska F3 | |
31 | Rio Haryanto | Manor Racing | Dallara Mercedes | GP3 Series | |
KOMENTARZE