Giermaziak drugi po piątkowych treningach ADAC GT
Polak i jego zmiennik Mies stracili 0,25 sekundy do najszybszego dutetu w Oschersleben
01.10.1019:15
2257wyświetlenia
W ten weekend na torze Oschersleben rozegrana zostanie siódma i zarazem ostatnia runda sezonu 2010 niemieckich mistrzostw ADAC GT Masters, w których z przerwami startuje Kuba Giermaziak.
Dzisiaj rozegrane zostały dwie sesje treningowe. W ostatniej z nich Audi R8 LMS z numerem 1, prowadzone przez Polaka i jego nowego zmiennika Christophera Miesa (z Jensem Klingmann jeździ teraz Luca Ludwig), uplasowało się na drugiej pozycji, ze stratą 0,25 sekundy do Porsche 911 GT3 R załogi Niclas Kentenich/Sebastian Asch, której czas wyniósł 1:29,578.
W pierwszej sesji, podczas której kierowcy uzyskiwali czasy gorsze o blisko sekundę, najszybszy był duet Martin Karlhofer/Sascha Bert w Corvette Z06.R GT3. Giermaziak, wracający do rywalizacji w tej serii po opuszczeniu poprzedniej rundy na torze Nurburgring, uplasował się wówczas na 19 pozycji, jednak późnym południem prezentował już konkurencyjne osiągi.
Trzecie miejsce w drugiej sesji zajęli liderzy mistrzostw - Albert von Thurn und Taxis i Peter Kox. Kuba Giermaziak zajmuje w tabeli ósme miejsce po ominięciu w sumie dwóch rund (nie wystartował także w maju na torze Sachsenring) i ma jeszcze realne szanse na zyskanie dwóch pozycji. Jutro o 9:00 rozegrane zostaną kwalifikacje, a punktualnie w południe pierwszy wyścig. Czasy można śledzić na żywo na oficjalnej stronie serii: http://www.gtmasters.org/
Wyniki drugiej sesji treningowej | |||||
1 kierowca | 2 kierowca | Samochód | Czas okr. | Okr. | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Kentenich | Asch | Porsche 911 GT3 R | 1:29,578 | 28 |
1 | Giermaziak | Mies | Audi R8 LMS | 1:29,828 | 19 |
1 | von Thurn und Taxis | Kox | Lamborghini Gallardo LP560 GT3 | 1:29,858 | 34 |
1 | Ludwig | Klingmann | Audi R8 LMS | 1:29,990 | 30 |
1 | Hammel | Rast | Audi R8 LMS | 1:30,020 | 25 |
1 | Hannawald | Jaeger | Corvette Z06.R GT3 | 1:30,202 | 31 |
1 | Brueck | Basseng | Dodge Viper Competition Coupe | 1:30,203 | 26 |
1 | Matzke | Wirth | BMW-Alpina B6 GT3 | 1:30,261 | 6 |
1 | Heyer | Ammermueller | Audi R8 LMS | 1:30,486 | 27 |
1 | Seiler | Hohenadel | Corvette Z06.R GT3 | 1:30,498 | 28 |
1 | Schmickler | Tim Bergmeister | Porsche 911 GT3 R | 1:30,510 | 27 |
1 | Frankenhout | Haase | Audi R8 LMS | 1:30,554 | 29 |
1 | Sandstroem | Huertgen | BMW Z4 GT3 | 1:30,616 | 12 |
1 | Knop | Rehfeld | Ascari KZ1-R GT3 | 1:30,828 | 29 |
1 | Soerlie | Jorg Mueller | BMW Z4 GT3 | 1:30,917 | 29 |
1 | Karlhofer | Bert | Corvette Z06.R GT3 | 1:30,967 | 31 |
1 | Philip Geipel | Kechele | Lamborghini Gallardo GT3 | 1:31,093 | 29 |
1 | Illbruck | Lauck | Porsche 911 GT3 R | 1:31,381 | 29 |
1 | van de Laar | M. Bleekemolen | Porsche 911 GT3 R | 1:32,046 | 32 |
1 | Winter | Charlie Geipel | Porsche 911 GT3 R | 1:32,273 | 28 |
1 | Dutt | Strasser | Porsche 911 GT3 Cup S | 1:33,808 | 18 |
1 | Eder | Engelhardt | Corvette Z06.R GT3 | 1:35,288 | 28 |
1 | Richter | Klohs | Porsche 911 GT3 Cup | 1:36,031 | 31 |
1 | Oskan | Ozbek | Porsche 911 GT3 Cup | 1:40,010 | 19 |
KOMENTARZE