Bottas wysuwa się na czoło dugiego dnia testów GP3
Najbliższymi rywalami kierowcy Lotus ART byli Melker i Caldarelli
13.04.1122:02
3995wyświetlenia
Valtteri Bottas ustanowił najlepszy czas drugiego dnia testów GP3 Series na torze Catalunya, wykręcając w porannej sesji 1:38,004. Najbliższymi rywalami kierowcy Lotus ART byli wówczas Nigel Melker (RSC Mucke) i Andrea Caldarelli (Tech 1), mając blisko 0,2 i 0,4 sekundy straty do Fina.
Kierowca testowy Williamsa uplasował się na szczycie tabeli czasowej także podczas popołudniowej, wolniejszej sesji, notując wówczas gorszy o ponad sekundę wynik w stosunku do pierwszej sesji. Drugie miejsce zajął wówczas Lewis Williamson (MW Arden), a pierwszą trójkę zamknął Rio Haryanto (Marussia Manor).
Najszybszy kierowca z pierwszego dnia testów pod Barceloną - Antonio Felix da Costa (Status) w środę rano był dziesiąty, a po południu wskoczył do pierwszej piątki. Jutro ostatni dzień przedsezonowych testów GP3.
Czasy uzyskane w środę na torze Catalunya | ||||
Kierowca | Zespół | Czas okr. | @Okr. | |
---|---|---|---|---|
Poranna sesja | ||||
Valtteri Bottas | LOTUS ART | 1:38.004 | 11 | |
1 | Nigel Melker | RSC MUCKE MOTORSPORT | 1:38.192 | 11 |
1 | Andrea Caldarelli | TECH 1 RACING | 1:38.396 | 15 |
1 | Nico Muller | JENZER MOTORSPORT | 1:38.436 | 28 |
1 | Lewis Williamson | MW ARDEN | 1:38.488 | 21 |
1 | Adrian Quaife-Hobbs | MARUSSIA MANOR RACING | 1:38.517 | 9 |
1 | Gabby Chaves | ADDAX TEAM | 1:38.551 | 13 |
1 | James Calado | LOTUS ART | 1:38.576 | 12 |
1 | Michael Christensen | RSC MUCKE MOTORSPORT | 1:38.675 | 16 |
1 | Antonio Felix da Costa | STATUS GRAND PRIX | 1:38.683 | 17 |
1 | Daniel Morad | ADDAX TEAM | 1:38.689 | 19 |
1 | Pedro Nunes | LOTUS ART | 1:38.694 | 12 |
1 | Mitch Evans | MW ARDEN | 1:38.696 | 18 |
1 | Aaro Vainio | TECH 1 RACING | 1:38.743 | 12 |
1 | Alexander Sims | STATUS GRAND PRIX | 1:38.785 | 15 |
1 | Simon Trummer | MW ARDEN | 1:38.788 | 17 |
1 | Matias Laine | MARUSSIA MANOR RACING | 1:38.794 | 20 |
1 | Rio Haryanto | MARUSSIA MANOR RACING | 1:38.823 | 21 |
1 | Vittorio Ghirelli | JENZER MOTORSPORT | 1:38.887 | 29 |
1 | Tamas Pal Kiss | TECH 1 RACING | 1:38.910 | 11 |
1 | Marlon Stockinger | ATECH CRS GP | 1:38.945 | 29 |
1 | Nick Yelloly | ATECH CRS GP | 1:39.024 | 16 |
1 | Leonardo Cordeiro | CARLIN | 1:39.119 | 17 |
1 | Maksim Zimin | JENZER MOTORSPORT | 1:39.208 | 18 |
1 | Zoel Amberg | ATECH CRS GP | 1:39.235 | 16 |
1 | Iwan Łukaszewicz | STATUS GRAND PRIX | 1:39.265 | 16 |
1 | Willi Steindl | RSC MUCKE MOTORSPORT | 1:39.295 | 9 |
1 | Conor Daly | CARLIN | 1:39.666 | 30 |
1 | Thomas Hylkema | ADDAX TEAM | 1:39.774 | 12 |
1 | Tom Dillmann | CARLIN | 1:40.282 | 21 |
Popołudniowa sesja | ||||
Valtteri Bottas | LOTUS ART | 1:39.335 | 17 | |
1 | Lewis Williamson | MW ARDEN | 1:39.574 | 40 |
1 | Rio Haryanto | MARUSSIA MANOR RACING | 1:39.660 | 35 |
1 | James Calado | LOTUS ART | 1:39.742 | 19 |
1 | Antonio Felix da Costa | STATUS GRAND PRIX | 1:39.747 | 17 |
1 | Nico Muller | JENZER MOTORSPORT | 1:39.772 | 18 |
1 | Andrea Caldarelli | TECH 1 RACING | 1:39.812 | 35 |
1 | Alexander Sims | STATUS GRAND PRIX | 1:39.826 | 17 |
1 | Pedro Nunes | LOTUS ART | 1:39.917 | 3 |
1 | Mitch Evans | MW ARDEN | 1:39.941 | 45 |
1 | Adrian Quaife-Hobbs | MARUSSIA MANOR RACING | 1:39.992 | 26 |
1 | Simon Trummer | MW ARDEN | 1:40.048 | 38 |
1 | Tom Dillmann | CARLIN | 1:40.101 | 11 |
1 | Marlon Stockinger | ATECH CRS GP | 1:40.157 | 49 |
1 | Tamas Pal Kiss | TECH 1 RACING | 1:40.173 | 31 |
1 | Matias Laine | MARUSSIA MANOR RACING | 1:40.182 | 35 |
1 | Gabby Chaves | ADDAX TEAM | 1:40.212 | 26 |
1 | Nigel Melker | RSC MUCKE MOTORSPORT | 1:40.245 | 31 |
1 | Maksim Zimin | JENZER MOTORSPORT | 1:40.275 | 33 |
1 | Daniel Morad | ADDAX TEAM | 1:40.303 | 8 |
1 | Aaro Vainio | TECH 1 RACING | 1:40.308 | 26 |
1 | Nick Yelloly | ATECH CRS GP | 1:40.334 | 23 |
1 | Conor Daly | CARLIN | 1:40.371 | 27 |
1 | Vittorio Ghirelli | JENZER MOTORSPORT | 1:40.407 | 19 |
1 | Iwan Łukaszewicz | STATUS GRAND PRIX | 1:40.564 | 11 |
1 | Michael Christensen | RSC MUCKE MOTORSPORT | 1:40.706 | 30 |
1 | Leonardo Cordeiro | CARLIN | 1:40.710 | 30 |
1 | Zoel Amberg | ATECH CRS GP | 1:40.829 | 37 |
1 | Willi Steindl | RSC MUCKE MOTORSPORT | 1:40.908 | 34 |
1 | Thomas Hylkema | ADDAX TEAM | 1:41.549 | 12 |
KOMENTARZE