Wickens wystartuje z pole position do dzisiejszego wyścigu FR 3.5
Kanadyjczyk pokonał o zaledwie 0,029 sekundy innego kierowcę z Ameryki Północnej - Rossiego
16.04.1111:12
3830wyświetlenia

Robert Wickens (Carlin) zdobył pole position do pierwszego wyścigu Formuły Renault 3.5 w sezonie 2011, który zostanie rozegrany dzisiaj na torze Motorland Aragon w Hiszpanii.
Powracający po dwuletniej przerwie do tej kategorii Kanadyjczyk, który w międzyczasie zdobył wicemistrzostwo w F2 i GP3, pokonał o zaledwie 0,029 sekundy innego kierowcę z Ameryki Północnej - Alexandra Rossiego (ISR). Z trzeciej pozycji wystartuje weteran serii - Rosjanin Danił Mowe (P1 Motorsport), który najwyraźniej zapomniał już o słabym poprzednim sezonie i będzie chciał podobnie jak w 2009 roku stanąć na tym torze na podium.
Sergio Canamasas, zasłużył na tytuł dla największego zaskoczenia sesji. Hiszpan, który w ubiegłym roku nie zdobył nawet punktu, startując w barwach nieistniejącego już zespołu FHV Interwetten, zajął czwarte miejsce z debiutującą w FR 3.5 ekipą BVM Target. Trzeci rząd ustanowią mistrz FR2.0 Eurocup - Kevin Korjus i najszybszy podczas treningów Nelson Panciatici.
Sesja była przerwana przez czerwoną flagę, po tym jak lider sesji Nathanael Berthon wypadł w piątym zakręcie i utknął w żwirowej pułapce. Ostatecznie Francuz zakończył sesję dopiero na 23. miejscu. Jego rodak Jean Eric Vergne miał natomiast trudne zadanie pojechania kwalifikacji bez udziału w dwóch 75-minutowych sesjach treningowych, po tym jak przyjechał do Hiszpanii prosto z testów w symulatorze F1 zespołu Red Bull Racing.
Wyniki kwalifikacji do sobotniego wyścigu | |||||
Kierowca | Nar. | Zespół | Czas okr. | @Okr. | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Robert Wickens | ![]() | CARLIN | 1:42.901 | 13 |
1 | Alexander Rossi | ![]() | FORTEC MOTORSPORTS | 1:42.930 | 13 |
1 | Danił Mowe | ![]() | P1 MOTORSPORT | 1:43.021 | 14 |
1 | Sergio Canamasas | ![]() | BVM TARGET | 1:43.028 | 14 |
1 | Kevin Korjus | ![]() | TECH 1 RACING | 1:43.066 | 16 |
1 | Nelson Panciatici | ![]() | KMP RACING | 1:43.134 | 14 |
1 | Albert Costa | ![]() | EPIC RACING | 1:43.288 | 14 |
1 | Brendon Hartley | ![]() | GRAVITY - CHAROUZ | 1:43.301 | 14 |
1 | Walter Grubmuller | ![]() | P1 MOTORSPORT | 1:43.305 | 13 |
1 | Lewis Williamson | ![]() | ISR | 1:43.407 | 14 |
1 | Sten Pentus | ![]() | EPIC RACING | 1:43.435 | 14 |
1 | Daniel Zampieri | ![]() | BVM TARGET | 1:43.448 | 14 |
1 | Arthur Pic | ![]() | TECH 1 RACING | 1:43.462 | 15 |
1 | Chris van der Drift | ![]() | MOFAZ RACING | 1:43.464 | 13 |
1 | Jean Eric Vergne | ![]() | CARLIN | 1:43.513 | 13 |
1 | Cesar Ramos | ![]() | FORTEC MOTORSPORTS | 1:43.526 | 12 |
1 | Stephane Richelmi | ![]() | INTERNATIONAL DRACO RACING | 1:43.560 | 13 |
1 | Jake Rosenzweig | ![]() | MOFAZ RACING | 1:43.683 | 13 |
1 | Anton Niebylickij | ![]() | KMP RACING | 1:43.690 | 13 |
1 | Andre Negrao | ![]() | INTERNATIONAL DRACO RACING | 1:43.750 | 13 |
1 | Jan Charouz | ![]() | GRAVITY - CHAROUZ | 1:43.824 | 12 |
1 | Oliver Webb | ![]() | PONS RACING | 1:43.858 | 15 |
1 | Nathanael Berthon | ![]() | ISR | 1:43.991 | 6 |
1 | Daniel Mckenzie | ![]() | COMTEC RACING | 1:44.032 | 14 |
1 | Daniel de Jong | ![]() | COMTEC RACING | 1:44.134 | 12 |
1 | Dominic Storey | ![]() | PONS RACING | 1:44.195 | 14 |
KOMENTARZE