Vanthoor najszybszy podczas testów F3 na Hockenheim
Giermaziak uplasował się odpowiednio na 13 i 15 pozycji podczas dwóch godzinnych sesji
29.04.1113:35
3611wyświetlenia
Dziś przed południem rozegrane zostały dwie godzinne sesje treningowe na torze Hockenheimring, stanowiące trening kierowców przed kwalifikacjami do wspólnej rundy F3 Euro Series i FIA Formula 3 International Trophy. Najlepszy czas jednego okrążenia w łącznej klasyfikacji obu sesji uzyskał Laurens Vanthoor (Signature).
Belg wykręcił w drugiej sesji 1:33,424, poprawiając najlepsze osiągnięcie lidera mistrzostw Daniela Juncadelli (Prema) z pierwszego testu o pół sekundy. Warto dodać, że obie sesje rozdzieliła zaledwie 5-minutowa przerwa, zatem warunki do jazdy w obydwu były podobne. Juncadella w drugiej sesji poprawił się na 1:33,676, co dało mu drugi wynik całych testów. Pierwszą trójkę zamknął Marco Wittmann (Signature).
Kuba Giermaziak (Star Racing/Motopark) w pierwszej sesji przejechał 22 okrążenia i uplasował się na 13 pozycji na 16 uczestników, mając ponad 1,5 sekundy straty do Juncadelli. W drugiej Polak zmniejszył swoją stratę do najszybszego kierowcy do 1,2 sekundy po zaliczeniu 21 kółek, ale w klasyfikacji całych testów spadł na 15. miejsce.
Z kierowców zespołu Carlin, który przybył do Hockenheim głównie z powodu tego, by dać niektórym ze swoich reprezentantów możliwość zdobycia punktów do klasyfikacji F3 International Trophy, najszybszy był Tom Dillmann, który - jak się ostatecznie okazało - nie został zgłoszony do pucharu FIA, a więc startuje gościnnie. Carlos Huertas zajął jedenaste miejsce, a Jazeman Jaafar - 14.
Kwalifikacje, które zadecydują o kolejności startowej do wyścigów nr 1 i 3 w ten weekend rozpoczną się dzisiaj o godzinie 17:05. Pomiar czasów można będzie śledzić na żywo na oficjalnej stronie f3euroseries.com/live/.
Wyniki testów poprzedzających kwalifikacje na Hockenheim | |||||||
Kierowca | Nar. | Kl. | Zespół | Bolid | Czas okr. | @Okr. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pierwsza sesja testowa | |||||||
Daniel Juncadella | ES/FIA | Prema Powerteam | Dallara Mercedes | 1:33.920 | 8 | ||
1 | Felix Rosenqvist | ES | Mücke Motorsport | Dallara Mercedes | 1:34.095 | 16 | |
1 | Nigel Melker | ES | Mücke Motorsport | Dallara Mercedes | 1:34.169 | 14 | |
1 | Roberto Merhi | ES/FIA | Prema Powerteam | Dallara Mercedes | 1:34.190 | 15 | |
1 | Marco Wittmann | ES | Signature | Dallara Volkswagen | 1:34.297 | 10 | |
1 | Laurens Vanthoor | ES/FIA | Signature | Dallara Volkswagen | 1:34.389 | 6 | |
1 | Carlos Munoz | ES/FIA | Signature | Dallara Volkswagen | 1:34.602 | 10 | |
1 | Carlos Huertas | FIA | Carlin Motorsport | Dallara Volkswagen | 1:35.021 | 23 | |
1 | Daniel Abt | ES/FIA | Signature | Dallara Volkswagen | 1:35.206 | 6 | |
1 | Jazeman Jaafar | FIA | Carlin Motorsport | Dallara Volkswagen | 1:35.328 | 24 | |
1 | Tom Dillmann | Gość | Carlin Motorsport | Dallara Volkswagen | 1:35.331 | 21 | |
1 | Gianmarco Raimondo | ES | Motopark Academy | Dallara Volkswagen | 1:35.390 | 13 | |
1 | Kuba Giermaziak | ES | Star Racing Team | Dallara Volkswagen | 1:35.448 | 22 | |
1 | Kimiya Sato | ES/FIA | Motopark Academy | Dallara Volkswagen | 1:35.677 | 17 | |
1 | Jimmy Eriksson | ES | Motopark Academy | Dallara Volkswagen | 1:35.846 | 13 | |
1 | Sandro Zeller | Gość | Jo Zeller Racing | Dallara Mercedes | 1:36.159 | 20 | |
Druga sesja testowa | |||||||
Laurens Vanthoor | ES/FIA | Signature | Dallara Volkswagen | 1:33.424 | 17 | ||
1 | Daniel Juncadella | ES/FIA | Prema Powerteam | Dallara Mercedes | 1:33.676 | 13 | |
1 | Marco Wittmann | ES | Signature | Dallara Volkswagen | 1:33.690 | 14 | |
1 | Roberto Merhi | ES/FIA | Prema Powerteam | Dallara Mercedes | 1:33.765 | 18 | |
1 | Jimmy Eriksson | ES | Motopark Academy | Dallara Volkswagen | 1:33.864 | 19 | |
1 | Carlos Munoz | ES/FIA | Signature | Dallara Volkswagen | 1:33.924 | 26 | |
1 | Tom Dillmann | Gość | Carlin Motorsport | Dallara Volkswagen | 1:33.931 | 19 | |
1 | Daniel Abt | ES/FIA | Signature | Dallara Volkswagen | 1:34.148 | 15 | |
1 | Nigel Melker | ES | Mücke Motorsport | Dallara Mercedes | 1:34.176 | 24 | |
1 | Felix Rosenqvist | ES | Mücke Motorsport | Dallara Mercedes | 1:34.193 | 18 | |
1 | Carlos Huertas | FIA | Carlin Motorsport | Dallara Volkswagen | 1:34.382 | 20 | |
1 | Kimiya Sato | ES/FIA | Motopark Academy | Dallara Volkswagen | 1:34.384 | 20 | |
1 | Gianmarco Raimondo | ES | Motopark Academy | Dallara Volkswagen | 1:34.433 | 17 | |
1 | Jazeman Jaafar | FIA | Carlin Motorsport | Dallara Volkswagen | 1:34.467 | 20 | |
1 | Kuba Giermaziak | ES | Star Racing Team | Dallara Volkswagen | 1:34.623 | 21 | |
1 | Sandro Zeller | Gość | Jo Zeller Racing | Dallara Mercedes | 1:35.524 | 18 | |
Klasyfikacje (Kl.): ES = F3 Euro Series, FIA = F3 International Trophy, Gość = gościnny start |
KOMENTARZE