Pal Kiss wygrywa w niedzielę w GP3 na torze Catalunya (akt.)
Węgier nie zmarnował PP otrzymanego w wyniku odwrócenia Top 8 i odniósł pierwsze zwycięstwo
22.05.1110:11
4935wyświetlenia

Tamas Pal Kiss odniósł swoje pierwsze zwycięstwo w serii GP3, prowadząc od startu do mety w drugim wyścigu na torze Catalunya.
Kierowca Tech 1 miał solidny start i spokojnie utrzymał się na prowadzeniu w 1 zakręcie. Od tego czasu Węgier musiał tylko utrzymać za sobą Nigela Melkera (Mucke) i ta sztuka mu się udała. Melker awansował z trzeciego na drugie miejsce na starcie, mijając po zewnętrznej stronie toru Deana Smitha (Addax), który z kolei finiszował na najniższym stopniu podium.
Brytyjczyk znalazł się w końcówce wyścigu pod presją ze strony Andrei Caldarellego (Tech 1), który wcześniej wyprzedził także Aaro Vainio. Fin wykonał falstart i musiał zjechać na odbycie kary przejazdu przez boksy, przez co spadł na koniec stawki. Caldarelli próbował na trzy okrążenia przed metą ataku w pierwszym zakręcie, ale zblokował koła i Smith zdołał obronić się.
Zwycięzca pierwszego wyścigu Mitch Evans (MW Arden) dojechał piąty, natomiast ostatni punkt powędrował do Gabby'ego Chavesa (Addax), który zaliczył świetny start, przesuwając się z trzynastego na siódme miejsce już na otwierającym okrążeniu, by następnie zyskać na karze Vainio i dojechać na szóstej pozycji.
Start wyścigu był całkiem dramatyczny, jako że kilka samochodu popełniło falstart albo miało problemy z ruszeniem z miejsca - paru kierowców w wyniku incydentów odpadło z rywalizacji. Nico Muller i James Calado mieli najlepsze pozycje startowe wśród kierowców, którzy stanęli na swoim polu. Calado delikatnie przesunął swoje auto przed zgaśnięciem czerwonych świateł i otrzymał karę drive-through. Muller natomiast został uderzony z tyłu przez Marlona Stockingera i Alexandra Simsa. Cała trójka odpadła z wyścigu, ale nikomu nic się nie stało.
Źródło: autosport.com
| P. | Kierowca (Nr) | Nar. | Samochód | Okr. | Czas/strata | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tamas Pal Kiss (19) | Dallara Renault 2.2 | 16 | 0h31m08,280 | 6 | |
| 2 | Nigel Melker (31) | Dallara Renault 2.2 | 16 | +0:01,294 | 5 | |
| 3 | Dean Smith (25) | Dallara Renault 2.2 | 16 | +0:02,657 | 4 | |
| 4 | Andrea Caldarelli (18) | Dallara Renault 2.2 | 16 | +0:04,055 | 3 | |
| 5 | Mitch Evans (26) | Dallara Renault 2.2 | 16 | +0:05,671 | 2 | |
| 6 | Gabby Chaves (24) | Dallara Renault 2.2 | 16 | +0:07,122 | 1 | |
| 7 | Valtteri Bottas (2) | Dallara Renault 2.2 | 16 | +0:09,341 | ||
| 8 | Vittorio Ghirelli (9) | Dallara Renault 2.2 | 16 | +0:10,615 | ||
| 9 | Lewis Williamson (28) | Dallara Renault 2.2 | 16 | +0:11,830 | ||
| 10 | Zoel Amberg (22) | Dallara Renault 2.2 | 16 | +0:14,205 | ||
| 11 | Rio Haryanto (11) | Dallara Renault 2.2 | 16 | +0:15,542 | ||
| 12 | Michael Christensen (30) | Dallara Renault 2.2 | 16 | +0:17,398 | ||
| 13 | Iwan Łukaszewicz (6) | Dallara Renault 2.2 | 16 | +0:18,038 | ||
| 14 | Daniel Morad (15) | Dallara Renault 2.2 | 16 | +0:19,171 | ||
| 15 | Leonardo Cordeiro (16) | Dallara Renault 2.2 | 16 | +0:19,733 | ||
| 16 | Luciano Bacheta (29) | Dallara Renault 2.2 | 16 | +0:22,275 | ||
| 17 | Antonio Felix da Costa (5) | Dallara Renault 2.2 | 16 | +0:22,785 | ||
| 18 | Nick Yelloly (21) | Dallara Renault 2.2 | 16 | +0:29,727 | ||
| 19 | Maksim Zimin (8) | Dallara Renault 2.2 | 16 | +0:30,180 | ||
| 20 | Aaro Vainio (17) | Dallara Renault 2.2 | 16 | +0:31,256 | ||
| 21 | James Calado (3) | Dallara Renault 2.2 | 16 | +0:43,066 | ||
| 22 | Conor Daly (14) | Dallara Renault 2.2 | 16 | +0:46,796 | ||
| 23 | Adrian Quaife-Hobbs (10) | Dallara Renault 2.2 | 16 | +0:50,892 | ||
| 24 | Matias Laine (12) | Dallara Renault 2.2 | 15 | +1 okr. | ||
| 25 | Simon Trummer (27) | Dallara Renault 2.2 | 14 | +2 okr. | ||
| 26 | Pedro Nunes (1) | Dallara Renault 2.2 | 14 | +2 okr. | ||
| 27 | Dominic Storey (23) | Dallara Renault 2.2 | 14 | +2 okr. | ||
| Niesklasyfikowani | ||||||
| 28 | Nico Muller (7) | Dallara Renault 2.2 | 0 | |||
| 29 | Marlon Stockinger (20) | Dallara Renault 2.2 | 0 | |||
| 30 | Alexander Sims (4) | Dallara Renault 2.2 | 0 | |||
Najszybsze okrażenie: Andrea Caldarelli - 1:40,548 na 7 okrążeniu (+1 pkt.)
KOMENTARZE