Sims najszybszy na otwarcie drugich testów GP3 w środku sezonu
Brytyjczyk ustanowił najlepszy czas dnia podczas porannej sesji, wykręcając wówczas 1:27,394
16.06.1121:36
2618wyświetlenia
Alexander Sims (Status G.P.) uzyskał najlepszy czas okrążenia podczas pierwszego dnia drugich testów GP3 Series w środku sezonu 2011. Po dwóch dniach jazd na węgierskim Hungaroringu dwa tygodnie temu, tym razem kierowcy pojawili się w Walencji na torze Ricardo Tormo.
Sims ustanowił najlepszy czas dnia podczas porannej sesji, wykręcając wówczas 1:27,394, co było lepszym wynikiem o 0,253 sekundy od rezultatu innego brytyjskiego kierowcy - Adriana Quaife-Hobbsa (Marussia Manor). Pierwszą trójkę zamknął Michael Christensen (RSC Mucke).
Co ciekawe, w szybszej, czyli porannej sesji udziału nie wzięli kierowcy zespołu Lotus ART, tłumacząc to chęcią zachowania nowych opon na popołudnie, jako że tegoroczne ogumienie Pirelli jest znacznie bardziej delikatne od tego z sezonu 2010. Po południu Valtteri Bottas uplasował się na trzeciej pozycji, tracąc 0,128 sekundy do najszybszego wówczas Rio Haryanto (Marussia Manor), który uzyskał czas 1:28,409.
Czasy uzyskane w czwartek na torze Ricardo Tormo | |||||
Kierowca | Nar. | Zespół | Czas okr. | @Okr. | |
---|---|---|---|---|---|
Poranna sesja | |||||
Alexander Sims | Status G.P. | 1:27.394 | 16 | ||
1 | Adrian Quaife-Hobbs | Marussia Manor | 1:27.647 | 21 | |
1 | Michael Christensen | RSC Mucke MS | 1:27.755 | 22 | |
1 | Nico Muller | Jenzer MS | 1:27.824 | 24 | |
1 | Lewis Williamson | MW Arden | 1:27.878 | 28 | |
1 | Nigel Melker | RSC Mucke MS | 1:27.906 | 20 | |
1 | Gabby Chaves | Addax Team | 1:27.913 | 21 | |
1 | Aaro Vainio | Tech 1 Racing | 1:27.964 | 30 | |
1 | Mitch Evans | MW Arden | 1:27.974 | 30 | |
1 | Zoel Amberg | Atech CRS GP | 1:27.977 | 27 | |
1 | Tom Dillmann | Addax Team | 1:28.017 | 25 | |
1 | Antonio Felix Da Costa | Status G.P. | 1:28.024 | 26 | |
1 | Matias Laine | Marussia Manor | 1:28.049 | 30 | |
1 | Simon Trummer | MW Arden | 1:28.054 | 19 | |
1 | Marlon Stockinger | Atech CRS GP | 1:28.125 | 16 | |
1 | Vittorio Ghurelli | Jenzer MS | 1:28.181 | 23 | |
1 | Daniel Morad | Carlin | 1:28.192 | 39 | |
1 | Tamas Pal Kiss | Tech 1 Racing | 1:28.194 | 24 | |
1 | Nick Yelloly | Atech CRS GP | 1:28.251 | 35 | |
1 | Iwan Łukaszewicz | Status G.P. | 1:28.491 | 24 | |
1 | Leonardo Cordeiro | Carlin | 1:28.509 | 39 | |
1 | Maxim Zimin | Jenzer MS | 1:28.516 | 28 | |
1 | Luciano Bacheta | RSC Mucke MS | 1:28.676 | 33 | |
1 | Fernando Monje | Addax Team | 1:28.889 | 21 | |
1 | Rio Haryanto | Marussia Manor | 1:28.942 | 25 | |
1 | Thomas Hylkema | Tech 1 Racing | 1:29.071 | 27 | |
1 | Conor Daly | Carlin | 1:29.145 | 20 | |
Popołudniowa sesja | |||||
Rio Haryanto | Marussia Manor | 1:28.409 | 30 | ||
1 | Alexander Sims | Status G.P. | 1:28.441 | 32 | |
1 | Valtteri Bottas | Lotus ART | 1:28.537 | 31 | |
1 | Lewis Williamson | MW Arden | 1:28.626 | 23 | |
1 | Tom Dillmann | Addax Team | 1:28.679 | 14 | |
1 | Adrian Quaife-Hobbs | Marussia Manor | 1:28.717 | 31 | |
1 | Antonio Felix Da Costa | Status G.P. | 1:28.754 | 29 | |
1 | Matias Laine | Marussia Manor | 1:28.835 | 19 | |
1 | Michael Christensen | RSC Mücke MS | 1:28.846 | 32 | |
1 | Nico Müller | Jenzer MS | 1:28.936 | 19 | |
1 | Mitch Evans | MW Arden | 1:28.973 | 25 | |
1 | Simon Trummer | MW Arden | 1:29.036 | 27 | |
1 | Leonardo Cordeiro | Carlin | 1:29.037 | 23 | |
1 | Tamas P. Kiss | Tech 1 Racing | 1:29.066 | 26 | |
1 | James Calado | Lotus ART | 1:29.137 | 34 | |
1 | Conor Daly | Carlin | 1:29.139 | 34 | |
1 | Aaro Vainio | Tech 1 Racing | 1:29.143 | 31 | |
1 | Gabby Chaves | Addax Team | 1:29.150 | 13 | |
1 | Iwan Łukaszewicz | Status G.P. | 1:29.200 | 31 | |
1 | Pedro Nunes | Lotus ART | 1:29.343 | 28 | |
1 | Luciano Bacheta | RSC Mücke MS | 1:29.426 | 28 | |
1 | Zoel Amberg | Atech CRS GP | 1:29.549 | 24 | |
1 | Fernando Monje | Addax Team | 1:29.622 | 16 | |
1 | Daniel Morad | Carlin | 1:29.646 | 22 | |
1 | Vittorio Ghirelli | Jenzer MS | 1:29.661 | 32 | |
1 | Marlon Stockinger | Atech CRS GP | 1:29.798 | 28 | |
1 | Nigel Melker | RSC Mücke MS | 1:29.898 | 13 | |
1 | Maxim Zimin | Jenzer MS | 1:29.947 | 19 | |
1 | Thomas Hylkema | Tech 1 Racing | 1:30.227 | 23 | |
1 | Nick Yelloly | Atech CRS GP | 1:30.522 | 22 | |
KOMENTARZE