GP Europy: manewry wyprzedzania w wyścigu
Nawet 41 manewrów wyprzedzania nie pomogło w uatrakcyjnieniu wyścigu
27.06.1111:29
3957wyświetlenia
@Okr. | Wyprzedzający | Wyprzedzony | @Miejsce | |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | Pastor Maldonado | Vitantonio Liuzzi | 21 |
1 | 3 | Jaime Alguersuari | Sergio Perez | 16 |
1 | 3 | Heikki Kovalainen | Timo Glock | 18 |
1 | 4 | Jaime Alguersuari | Witalij Pietrow | 15 |
1 | 4 | Jarno Trulli | Timo Glock | 19 |
1 | 4 | Pastor Maldonado | Timo Glock | 20 |
1 | 6 | Jenson Button | Nico Rosberg | 6 |
1 | 12 | Nick Heidfeld | Heikki Kovalainen | 15 |
1 | 12 | Pastor Maldonado | Narain Karthikeyan | 23 |
1 | 13 | Nick Heidfeld | Adrian Sutil | 14 |
1 | 13 | Adrian Sutil | Nick Heidfeld | 14 |
1 | 13 | Rubens Barrichello | Jarno Trulli | 17 |
1 | 13 | Rubens Barrichello | Heikki Kovalainen | 16 |
1 | 14 | Lewis Hamilton | Michael Schumacher | 6 |
1 | 14 | Pastor Maldonado | Jerome d'Ambrosio | 22 |
1 | 14 | Pastor Maldonado | Vitantonio Liuzzi | 21 |
1 | 15 | Nico Rosberg | Jaime Alguersuari | 8 |
1 | 16 | Sebastien Buemi | Jarno Trulli | 14 |
1 | 16 | Pastor Maldonado | Timo Glock | 18 |
1 | 16 | Michael Schumacher | Jerome d'Ambrosio | 21 |
1 | 17 | Adrian Sutil | Sergio Perez | 9 |
1 | 17 | Nick Heidfeld | Sergio Perez | 10 |
1 | 17 | Rubens Barrichello | Sergio Perez | 11 |
1 | 17 | Kamui Kobayashi | Jarno Trulli | 15 |
1 | 18 | Michael Schumacher | Heikki Kovalainen | 19 |
1 | 19 | Paul di Resta | Sergio Perez | 12 |
1 | 20 | Jerome d'Ambrosio | Vitantonio Liuzzi | 22 |
1 | 21 | Fernando Alonso | Mark Webber | 2 |
1 | 21 | Sebastien Buemi | Sergio Perez | 12 |
1 | 22 | Jaime Alguersuari | Sergio Perez | 13 |
1 | 23 | Witalij Pietrow | Kamui Kobayashi | 15 |
1 | 25 | Witalij Pietrow | Sergio Perez | 14 |
1 | 25 | Kamui Kobayashi | Sergio Perez | 15 |
1 | 25 | Michael Schumacher | Pastor Maldonado | 17 |
1 | 29 | Sebastien Buemi | Kamui Kobayashi | 13 |
1 | 31 | Mark Webber | Felipe Massa | 2 |
1 | 39 | Nico Rosberg | Jaime Alguersuari | 7 |
1 | 45 | Kamui Kobayashi | Paul di Resta | 14 |
1 | 45 | Heikki Kovalainen | Jarno Trulli | 19 |
1 | 46 | Paul di Resta | Kamui Kobayashi | 14 |
1 | 55 | Witalij Pietrow | Kamui Kobayashi | 15 |
Kierowca|@Wyprzedzenia
Pastor Maldonado|6
Jaime Alguersuari|3
Nick Heidfeld|3
Rubens Barrichello|3
Sebastien Buemi|3
Witalij Pietrow|3
Kamui Kobayashi|3
Michael Schumacher|3
Nico Rosberg|2
Adrian Sutil|2
Paul di Resta|2
Heikki Kovalainen|2
Fernando Alonso|1
Mark Webber|1
Lewis Hamilton|1
Jenson Button|1
Jarno Trulli|1
Jerome d'Ambrosio|1
%|
Statystyka wyprzedzanych | ||
Kierowca | @Wyprzedzenia | |
---|---|---|
1 | Sergio Perez | 9 |
1 | Kamui Kobayashi | 4 |
1 | Jarno Trulli | 4 |
1 | Timo Glock | 4 |
1 | Heikki Kovalainen | 3 |
1 | Vitantonio Liuzzi | 3 |
1 | Jaime Alguersuari | 2 |
1 | Jerome d'Ambrosio | 2 |
1 | Mark Webber | 1 |
1 | Felipe Massa | 1 |
1 | Nico Rosberg | 1 |
1 | Adrian Sutil | 1 |
1 | Nick Heidfeld | 1 |
1 | Paul di Resta | 1 |
1 | Witalij Pietrow | 1 |
1 | Michael Schumacher | 1 |
1 | Pastor Maldonado | 1 |
1 | Narain Karthikeyan | 1 |
KOMENTARZE