Wittmann wystartuje z pole position do wyścigów F3 ES nr 1 i 3
Giermaziak pojechał swoje najlepsze jak dotychczas kwalifikacje w debiutanckim sezonie
01.07.1118:57
3214wyświetlenia

Marco Wittmann (Signature) okazał się najszybszym kierowcą zarówno pod względem ogólnie najlepszego, jak i drugiego najlepszego czasu okrążenia na domowym torze Norisring, a to oznacza, że wystartuje z pole position do wyścigów Formuły 3 Euro Series nr 1 i 3 w ten weekend.
Deszcz przedzielił dzisiejsze kwalifikacje niejako na dwie części, a Wittmann był jednym z nielicznych kierowców, którzy w końcówce zdołali poprawić swój wcześniejszy czas, kiedy bolidy wyjechały ponownie na tor trzy minuty przed końcem sesji.
To zagwarantowało Niemcowi pierwsze pole do obydwu pełno-dystansowych wyścigów na Norisringu. O rozstawieniu na starcie do sprintu, który zostanie rozegrany późnym popołudniem w sobotę, zadecyduje kolejność końcowa z pierwszego wyścigu z odwróconą pierwszą ósemką.
Jutro rano w pierwszym rzędzie obok Wittmanna ustawi się lider mistrzostw Roberto Merhi (Prema), którego ogólnie najlepsze okrążenie wystarczyło jednak tylko na czwarte pole startowe do niedzielnego wyścigu. W niedzielę rano z miejsc dwa i trzy ruszą koledzy zespołowi Wittmanna - Daniel Abt i Carlos Munoz.
Kuba Giermaziak pojechał swoje najlepsze jak dotychczas kwalifikacje w debiutanckim sezonie F3 Euro Series. Kierowca Star Racing/Motopark zapewnił sobie odpowiednio szóste (do trzeciego wyścigu) i siódme (do pierwszego wyścigu) pole startowe, co daje szanse na większy zarobek punktowy.
Wyniki kwalifikacji na torze Norisring | |||||
Kierowca | Nar. | Zespół | Bolid | Czas okr. | |
---|---|---|---|---|---|
Najlepsze czasy - kolejność startowa do trzeciego wyścigu | |||||
Marco Wittmann | ![]() | Signature | Dallara Volkswagen | 48.705 | |
1 | Daniel Abt | ![]() | Signature | Dallara Volkswagen | 48.867 |
1 | Carlos Munoz | ![]() | Signature | Dallara Volkswagen | 48.912 |
1 | Roberto Merhi | ![]() | Prema Powerteam | Dallara Mercedes | 48.921 |
1 | Daniel Juncadella | ![]() | Prema Powerteam | Dallara Mercedes | 49.053 |
1 | Kuba Giermaziak | ![]() | Star Racing Team | Dallara Volkswagen | 49.279 |
1 | Laurens Vanthoor | ![]() | Signature | Dallara Volkswagen | 49.308 |
1 | Felix Rosenqvist | ![]() | Mücke Motorsport | Dallara Mercedes | 49.485 |
1 | Jimmy Eriksson | ![]() | Motopark | Dallara Volkswagen | 49.623 |
1 | Kimiya Sato | ![]() | Motopark | Dallara Volkswagen | 49.645 |
1 | Alon Day | ![]() | Tean HS Engineering | Dallara Volkswagen | 49.651 |
1 | Nigel Melker | ![]() | Mücke Motorsport | Dallara Mercedes | 49.673 |
1 | Gianmarco Raimondo | ![]() | Prema Powerteam | Dallara Mercedes | 49.771 |
1 | Rene Binder | ![]() | Jo Zeller Racing | Dallara Mercedes | 49.779 |
Drugie najlepsze czasy - kolejność startowa do pierwszego wyścigu | |||||
Marco Wittmann | ![]() | Signature | Dallara Volkswagen | 48.750 | |
1 | Roberto Merhi | ![]() | Prema Powerteam | Dallara Mercedes | 48.922 |
1 | Carlos Munoz | ![]() | Signature | Dallara Volkswagen | 48.943 |
1 | Daniel Abt | ![]() | Signature | Dallara Volkswagen | 49.146 |
1 | Daniel Juncadella | ![]() | Prema Powerteam | Dallara Mercedes | 49.147 |
1 | Laurens Vanthoor | ![]() | Signature | Dallara Volkswagen | 49.355 |
1 | Kuba Giermaziak | ![]() | Star Racing Team | Dallara Volkswagen | 49.579 |
1 | Kimiya Sato | ![]() | Motopark | Dallara Volkswagen | 49.650 |
1 | Felix Rosenqvist | ![]() | Mücke Motorsport | Dallara Mercedes | 49.676 |
1 | Alon Day | ![]() | Tean HS Engineering | Dallara Volkswagen | 49.720 |
1 | Nigel Melker | ![]() | Mücke Motorsport | Dallara Mercedes | 49.758 |
1 | Sandro Zeller | ![]() | Jo Zeller Racing | Dallara Mercedes | 49.780 |
1 | Jimmy Eriksson | ![]() | Motopark | Dallara Volkswagen | 49.795 |
1 | Gianmarco Raimondo | ![]() | Prema Powerteam | Dallara Mercedes | 49.840 |
Kolejność startowa do 2 wyścigu = kolejność końcowa z 1 wyścigu z odwróconą pierwszą ósemką |