Pic pokonał Filippiego w walce o pole position w GP2
Dla Filippiego będzie to setny start w GP2
22.07.1121:30
3574wyświetlenia
Charles Pic (Barwa Addax) zdobył trzecie w karierze, a drugie w tym sezonie pole position w GP2 Series, pokonując podczas dzisiejszych kwalifikacji na torze Nurburgring Lucę Filippiego (Coloni) o 0,076s i lidera mistrzostw Romaina Grosjeana (DAMS) o 0,114s.
Dla Filippiego będzie to setny start w GP2, zatem Włoch będzie niewątpliwie próbował wygrać jutrzejszy wyścig po starcie z pierwszego rzędu. Wraz z Grosjeanem z drugiego rzędu ruszy tymczasem Jules Bianchi (Lotus ART), który dwa tygodnie temu świętował na Silverstone pierwsze zwycięstwo w GP2.
Na piątym polu - dokładnie za plecami Grosjeana ustawi się główny rywal Francuza w walce o tytuł - Giedo van der Garde (Barwa Addax), który traci obecnie w klasyfikacji generalnej kierowców 9 punktów. Holendrowi w trzecim rzędzie towarzystwa będzie dotrzymywał Fabio Leimer z mistrzowskiej ekipy Rapax.
Sam Bird (iSport) musiał zadowolić się dopiero jedenastym miejscem na starcie po tym, jak ruch na torze i niewielkie błędy uniemożliwiły mu uzyskanie lepszego czasu. Sędziowie uznali, że w drogę Brytyjczykowi wszedł między innymi Michael Herck (Coloni) i ukarali Rumuna obniżeniem pozycji startowej trzy miejsca.
Wyniki kwalifikacji do sobotniego wyścigu | |||
Kierowca | Zespół | Czas okr. | |
---|---|---|---|
1 | Charles Pic | Addax | 1:40.317 |
1 | Luca Filippi | Coloni | 1:40.393 |
1 | Romain Grosjean | DAMS | 1:40.431 |
1 | Jules Bianchi | ART | 1:40.755 |
1 | Giedo van der Garde | Addax | 1:40.781 |
1 | Fabio Leimer | Rapax | 1:40.794 |
1 | Alvaro Parente | Carlin | 1:40.803 |
1 | Esteban Gutierrez | ART | 1:40.817 |
1 | Marcus Ericsson | iSport | 1:40.859 |
1 | Luiz Razia | AirAsia | 1:40.968 |
1 | Sam Bird | iSport | 1:40.970 |
1 | Dani Clos | Racing Engineering | 1:40.998 |
1 | Christian Vietoris | Racing Engineering | 1:41.101 |
1 | Adam Carroll | Super Nova | 1:41.141 |
1 | Stefano Coletti | Trident | 1:41.166 |
1 | Michael Herck * | Coloni | 1:41.059 |
1 | Kevin Mirocha | Ocean | 1:41.268 |
1 | Davide Valsecchi | AirAsia | 1:41.354 |
1 | Josef Kral | Arden | 1:41.356 |
1 | Rodolfo Gonzalez | Trident | 1:41.489 |
1 | Johnny Cecotto | Ocean | 1:41.489 |
1 | Jolyon Palmer | Arden | 1:41.594 |
1 | Pal Varhaug | DAMS | 1:41.633 |
1 | Julian Leal | Rapax | 1:41.894 |
1 | Fairuz Fauzy | Super Nova | 1:41.966 |
1 | Max Chilton | Carlin | 1:42.783 |
* - pozycja startowa obniżona o 3 miejsca |
KOMENTARZE