GP Belgii: manewry wyprzedzania w wyścigu
Dwanaście manewrów wyprzedzania Jensona Buttona pozwoliło finiszować mu na podium
31.08.1113:32
4720wyświetlenia
@Okr. | Wyprzedzający | Wyprzedzony | @Miejsce | |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | Fernando Alonso | Lewis Hamilton | 4 |
1 | 2 | Michael Schumacher | Paul di Resta | 13 |
1 | 2 | Pastor Maldonado | Daniel Ricciardo | 16 |
1 | 2 | Pastor Maldonado | Rubens Barrichello | 15 |
1 | 3 | Sebastian Vettel | Nico Rosberg | 1 |
1 | 3 | Bruno Senna | Timo Glock | 21 |
1 | 4 | Sergio Perez | Sebastien Buemi | 6 |
1 | 4 | Sebastien Buemi | Sergio Perez | 6 |
1 | 4 | Mark Webber | Daniel Ricciardo | 15 |
1 | 4 | Jenson Button | Jarno Trulli | 19 |
1 | 5 | Fernando Alonso | Felipe Massa | 3 |
1 | 5 | Lewis Hamilton | Felipe Massa | 4 |
1 | 5 | Mark Webber | Rubens Barrichello | 12 |
1 | 5 | Michael Schumacher | Vitantonio Liuzzi | 16 |
1 | 5 | Michael Schumacher | Daniel Ricciardo | 15 |
1 | 5 | Jenson Button | Jerome d'Ambrosio | 18 |
1 | 5 | Jenson Button | Vitantonio Liuzzi | 17 |
1 | 6 | Sebastian Vettel | Adrian Sutil | 7 |
1 | 6 | Jenson Button | Daniel Ricciardo | 15 |
1 | 7 | Fernando Alonso | Nico Rosberg | 1 |
1 | 7 | Sebastian Vettel | Witalij Pietrow | 6 |
1 | 7 | Mark Webber | Pastor Maldonado | 10 |
1 | 7 | Sergio Perez | Jarno Trulli | 18 |
1 | 8 | Lewis Hamilton | Nico Rosberg | 2 |
1 | 8 | Sebastian Vettel | Kamui Kobayashi | 5 |
1 | 8 | Mark Webber | Paul di Resta | 9 |
1 | 8 | Sergio Perez | Jerome d'Ambrosio | 17 |
1 | 8 | Sergio Perez | Vitantonio Liuzzi | 16 |
1 | 8 | Sergio Perez | Daniel Ricciardo | 15 |
1 | 8 | Jerome d'Ambrosio | Vitantonio Liuzzi | 17 |
1 | 9 | Mark Webber | Fernando Alonso | 8 |
1 | 9 | Mark Webber | Adrian Sutil | 7 |
1 | 9 | Jarno Trulli | Vitantonio Liuzzi | 18 |
1 | 10 | Sebastian Vettel | Nico Rosberg | 2 |
1 | 10 | Fernando Alonso | Adrian Sutil | 7 |
1 | 10 | Fernando Alonso | Mark Webber | 6 |
1 | 10 | Michael Schumacher | Felipe Massa | 12 |
1 | 11 | Fernando Alonso | Witalij Pietrow | 4 |
1 | 11 | Fernando Alonso | Kamui Kobayashi | 3 |
1 | 11 | Mark Webber | Witalij Pietrow | 5 |
1 | 11 | Rubens Barrichello | Pastor Maldonado | 10 |
1 | 12 | Mark Webber | Kamui Kobayashi | 3 |
1 | 12 | Lewis Hamilton | Adrian Sutil | 6 |
1 | 12 | Lewis Hamilton | Witalij Pietrow | 5 |
1 | 12 | Michael Schumacher | Pastor Maldonado | 11 |
1 | 12 | Felipe Massa | Pastor Maldonado | 12 |
1 | 12 | Jarno Trulli | Jerome d'Ambrosio | 17 |
1 | 13 | Lewis Hamilton | Kamui Kobayashi | 4 |
1 | 17 | Sebastian Vettel | Mark Webber | 2 |
1 | 17 | Nico Rosberg | Felipe Massa | 4 |
1 | 17 | Witalij Pietrow | Sergio Perez | 7 |
1 | 17 | Michael Schumacher | Sergio Perez | 8 |
1 | 17 | Michael Schumacher | Witalij Pietrow | 7 |
1 | 17 | Sergio Perez | Witalij Pietrow | 8 |
1 | 17 | Jenson Button | Rubens Barrichello | 10 |
1 | 17 | Heikki Kovalainen | Vitantonio Liuzzi | 18 |
1 | 18 | Sebastian Vettel | Fernando Alonso | 1 |
1 | 18 | Jenson Button | Witalij Pietrow | 9 |
1 | 18 | Jenson Button | Sergio Perez | 8 |
1 | 18 | Witalij Pietrow | Sergio Perez | 9 |
1 | 18 | Heikki Kovalainen | Jerome d'Ambrosio | 17 |
1 | 19 | Rubens Barrichello | Sergio Perez | 10 |
1 | 19 | Sergio Perez | Rubens Barrichello | 10 |
1 | 20 | Jarno Trulli | Bruno Senna | 15 |
1 | 21 | Jenson Button | Michael Schumacher | 7 |
1 | 23 | Jenson Button | Adrian Sutil | 6 |
1 | 23 | Bruno Senna | Timo Glock | 19 |
1 | 23 | Bruno Senna | Vitantonio Liuzzi | 18 |
1 | 24 | Jenson Button | Felipe Massa | 5 |
1 | 24 | Sergio Perez | Timo Glock | 19 |
1 | 24 | Sergio Perez | Vitantonio Liuzzi | 18 |
1 | 25 | Bruno Senna | Jerome d'Ambrosio | 16 |
1 | 25 | Sergio Perez | Jerome d'Ambrosio | 17 |
1 | 25 | Timo Glock | Vitantonio Liuzzi | 19 |
1 | 26 | Jenson Button | Nico Rosberg | 4 |
1 | 26 | Pastor Maldonado | Rubens Barrichello | 10 |
1 | 27 | Sergio Perez | Bruno Senna | 16 |
1 | 30 | Bruno Senna | Heikki Kovalainen | 15 |
1 | 31 | Rubens Barrichello | Nico Rosberg | 7 |
1 | 31 | Nico Rosberg | Rubens Barrichello | 7 |
1 | 31 | Kamui Kobayashi | Jarno Trulli | 13 |
1 | 32 | Sebastian Vettel | Jenson Button | 1 |
1 | 32 | Felipe Massa | Michael Schumacher | 5 |
1 | 33 | Kamui Kobayashi | Felipe Massa | 11 |
1 | 33 | Felipe Massa | Kamui Kobayashi | 11 |
1 | 34 | Michael Schumacher | Adrian Sutil | 6 |
1 | 36 | Felipe Massa | Paul di Resta | 10 |
1 | 37 | Mark Webber | Fernando Alonso | 2 |
1 | 38 | Felipe Massa | Pastor Maldonado | 9 |
1 | 42 | Jenson Button | Fernando Alonso | 3 |
1 | 42 | Michael Schumacher | Nico Rosberg | 5 |
Kierowca|@Wyprzedzenia
Jenson Button|12
Sergio Perez|11
Mark Webber|9
Michael Schumacher|9
Sebastian Vettel|8
Fernando Alonso|7
Bruno Senna|5
Felipe Massa|5
Lewis Hamilton|5
Jarno Trulli|3
Rubens Barrichello|3
Pastor Maldonado|3
Heikki Kovalainen|2
Kamui Kobayashi|2
Nico Rosberg|2
Witalij Pietrow|2
Jerome d'Ambrosio|1
Sebastien Buemi|1
Timo Glock|1
%|
KOMENTARZE