Leimer najlepszy w kwalifikacjach GP2 w Abu Zabi
Szwajcar wykorzystał problemy Gutierreza
11.11.1115:15
3634wyświetlenia

Fabio Leimer wywalczył swoje pierwsze pole position w GP2 podczas kwalifikacji przed niezaliczanymi do mistrzostw wyścigami w Abu Zabi.
Szwajcar, który przeszedł na ten weekend z ekipy Rapax do Racing Engineering, zepchnął Josefa Krala z pierwszej pozycji tuż przed wywieszeniem czerwonej flagi, po tym jak Esteban Gutierrez zatrzymał swój bolid w ósmym zakręcie.
W tym momencie również Dani Clos był na szybkim okrążeniu i jemu także udało się pokonać Czecha, jednak do czasu Leimera zabrakło nieco ponad dwóch dziesiątych sekundy. Po uprzątnięciu bolidu Meksykanina, do końca sesji zostało trzy i pół minuty. Wielu kierowców zdecydowało się na kolejny wyjazd, jednak czołowa dziesiątka w większości pozostała bez zmian.
Kral ostatecznie spadł na trzecie miejsce, za nim ustawią się Luiz Razia i Jolyon Palmer. Wszyscy trzej ustanowili swoje czasy podczas pierwszej tury wyjazdów. Największy postęp podczas drugiej rundy przejazdów zrobił Max Chilton, który awansował z osiemnastego na szóste miejsce, ustanawiając najlepszy czas środkowego sektora. Tuż za nim znalazł się Kevin Ceccon z czasem ustanowionym na pierwszym komplecie opon.
Gutierrez zakończył czasówkę na rozczarowującym, ósmym miejscu. Za nim ustawi się Tom Dillmann, który był najlepszy wśród debiutantów w GP2. Czołową dziesiątkę uzupełnił Stefano Coletti z czasem identycznym jak Dillmann. Francuz jednak wykręcił go jako pierwszy i to on ruszy z lepszej pozycji.
Wyniki kwalifikacji do sobotniego wyścigu | |||
Kierowca | Zespół | Czas okr. | |
---|---|---|---|
1 | Fabio Leimer | Racing Engineering | 1:49.363 |
1 | Dani Clos | Rapax | 1:49.570 |
1 | Josef Kral | Arden | 1:49.612 |
1 | Luiz Razia | AirAsia | 1:49.649 |
1 | Jolyon Palmer | Addax | 1:49.697 |
1 | Max Chilton | Carlin | 1:49.737 |
1 | Kevin Ceccon | Coloni | 1:49.751 |
1 | Esteban Gutierrez | ART | 1:49.822 |
1 | Tom Dillmann | iSport | 1:50.070 |
1 | Stefano Coletti | Coloni | 1:50.070 |
1 | Giacomo Ricci | Super Nova | 1:50.074 |
1 | James Calado | ART | 1:50.074 |
1 | Nigel Melker | DAMS | 1:50.147 |
1 | Marcus Ericsson | iSport | 1:50.230 |
1 | Alexander Rossi | AirAsia | 1:50.236 |
1 | Antonio Felix da Costa | Ocean | 1:50.276 |
1 | Nathanael Berthon | Racing Engineering | 1:50.296 |
1 | Jake Rosenzweig | Addax | 1:50.374 |
1 | Julian Leal | Trident | 1:50.374 |
1 | Rio Haryanto | DAMS | 1:50.515 |
1 | Stephane Richelmi | Trident | 1:50.600 |
1 | Simon Trummer | Arden | 1:50.752 |
1 | Fabio Onidi | Super Nova | 1:51.052 |
1 | Jan Charouz | Carlin | 1:51.407 |
1 | Mihai Marinescu | Rapax | 1:51.893 |
1 | Nicolas Marroc | Ocean | 1:52.550 |
KOMENTARZE