Valsecchi ponownie najszybszy podczas testów GP2
Włoch ustanowił swój najlepszy wynik w porannej sesji
29.02.1219:54
3823wyświetlenia
Davide Valsecchi potwierdził dzisiaj dobrą formę jaką prezentuje podczas testów GP2 Series w Jerez. Włoch ustanowił dzisiaj najlepszy wynik na poziomie 1:24.783 w porannej sesji.
Poranna sesja była dwukrotnie przerywana przez czerwone flagi. Najpierw Felipe Nasr pojechał zbyt szybko na zimnych oponach i zatrzymał się w żwirowej pułapce. Dużo poważniejsza była jednak przygoda Nigela Melkera, który po wypadnięciu z toru, uderzył w bandy okalające tor i dzień testowy dla niego w tym momencie się zakończył.
Końcówka sesji wyglądała raczej jak sesja kwalifikacyjna dla kilkunastu kierowców i dzięki temu Valsecchi złamał granicę 1 minuty i 25 sekund, poprawiając wczorajszy wynik o 1,5 sekundy. Na drugiej pozycji uplasował się Esteban Gutierrez, przed Maxem Chiltonem.
Popołudniu zespoły skupiły się raczej na symulacji wyścigu. Problemy tym razem nie ominęły Toma Dillmana w którego samochodzie zepsuła się skrzynia biegów. Również Nathanael Berthon stracił kontrolę nad swoim pojazdem i ugrzązł w żwirowej pułapce.
W tej sesji najszybszy okazał się Van der Garde, który ustanowił najlepszy czas tuż przed wywieszeniem ostatniej czerwonej flagi z powodów problemów z samochodem Juliana Leala. Drugi był Valsecchi, który wydawało się, że będzie najszybszy również popołudniu aż do momentu osiągnięcia Holendra.
Czasy uzyskane w środę na torze w Jerez | ||||
P. | Kierowca | Zespół | Czas okr. | Okr. |
---|---|---|---|---|
Poranna sesja | ||||
1. | Davide Valsecchi | DAMS | 1:24.783 | 32 |
2. | Esteban Gutierrez | Lotus GP | 1:25.193 | 30 |
3. | Max Chilton | Carlin | 1:25.294 | 26 |
4. | Stefano Coletti | Scuderia Coloni | 1:25.358 | 29 |
5. | Jolyon Palmer | iSport International | 1:25.359 | 24 |
6. | Marcus Ericsson | iSport International | 1:25.374 | 27 |
7. | Dani Clos | Rapax | 1:25.467 | 18 |
8. | Fabio Onidi | Scuderia Coloni | 1:25.505 | 27 |
9. | James Calado | Lotus GP | 1:25.569 | 25 |
10. | Fabio Leimer | Racing Engineering | 1:25.845 | 29 |
11. | Giedo van der Garde | Caterham Racing | 1:25.893 | 20 |
12. | Stephane Richelmi | Trident Racing | 1:25.903 | 39 |
13. | Felipe Nasr | DAMS | 1:26.006 | 33 |
14. | Simon Trummer | Arden International | 1:26.017 | 35 |
15. | Luiz Razia | Arden International | 1:26.049 | 38 |
16. | Julian Leal | Trident Racing | 1:26.128 | 27 |
17. | Tom Dillmann | Ocean Racing Technology | 1:26.177 | 29 |
18. | Josef Kral | Barwa Addax Team | 1:26.351 | 28 |
19. | Vittorio Ghirelli | Venezuela GP Lazarus | 1:26.477 | 23 |
20. | Rio Haryanto | Carlin | 1:26.545 | 30 |
21. | Fabrizio Crestani | Venezuela GP Lazarus | 1:26.551 | 16 |
22. | Nathanael Berthon | Racing Engineering | 1:26.648 | 23 |
23. | Johnny Cecotto | Barwa Addax Team | 1:26.665 | 18 |
24. | Rodolfo Gonzalez | Catheram Racing | 1:26.707 | 32 |
25. | Daniel de Jong | Rapax | 1:26.712 | 31 |
26. | Nigel Melker | Ocean Racing Technology | 1:41.035 | 2 |
Popołudniowa sesja | ||||
1. | Giedo van der Garde | Caterham Racing | 1:26.270 | 32 |
2. | Davide Valsecchi | DAMS | 1:26.648 | 28 |
3. | Julian Leal | Trident Racing | 1:26.656 | 21 |
4. | Dani Clos | Rapax | 1:26.838 | 18 |
5. | Luiz Razia | Arden International | 1:26.931 | 28 |
6. | Josef Kral | Barwa Addax Team | 1:27.002 | 28 |
7. | Fabrizio Crestani | Venezuela GP Lazarus | 1:27.097 | 23 |
8. | Simon Trummer | Arden International | 1:27.320 | 28 |
9. | Stefano Coletti | Scuderia Coloni | 1:27.349 | 27 |
10. | Stephane Richelmi | Trident Racing | 1:27.451 | 21 |
11. | Felipe Nasr | DAMS | 1:27.496 | 33 |
12. | Johnny Cecotto | Barwa Addax Team | 1:27.537 | 10 |
13. | Fabio Onidi | Scuderia Coloni | 1:27.561 | 19 |
14. | Rodolfo Gonzalez | Caterham Racing | 1:27.680 | 29 |
15. | Daniel De Jong | Rapax | 1:27.801 | 18 |
16. | Marcus Ericsson | iSport International | 1:28.398 | 36 |
17. | Vittorio Ghirelli | Venezuela GP Lazarus | 1:28.639 | 24 |
18. | Tom Dillmann | Ocean Racing Technology | 1:28.656 | 3 |
19. | Max Chilton | Carlin | 1:28.999 | 35 |
20. | Jolyon Palmer | iSport International | 1:29.146 | 41 |
21. | Fabio Leimer | Racing Engineering | 1:29.449 | 22 |
22. | Rio Haryanto | Carlin | 1:29.629 | 25 |
23. | James Calado | Lotus GP | 1:29.847 | 47 |
24. | Esteban Gutierrez | Lotus GP | 1:29.866 | 35 |
25. | Nathanael Berthon | Racing Engineering | 1:30.547 | 26 |
KOMENTARZE