Van der Garde wygrywa pierwszy wyścig w Barcelonie
Holender wykorzystał dobrą taktykę i wyprzedził rywali podczas postojów
12.05.1218:01
5910wyświetlenia

Giedo van der Garde wykorzystał sprytną strategię i odniósł swoje pierwsze zwycięstwo od czasu dołączenia do ekipy Caterhama w GP2 na torze Catalunya.
Holender jechał za walczącymi o pierwsze miejsce Jamesem Calado i Fabio Leimerem i początkowo musiał się bronić przed Stafano Colettim. Jednak gdy większość stawki zjechała po nowe komplety wszystkich czterech opon, Caterham postanowił zmienić w bolidzie van der Garde tylko dwie i zaoszczędzony na tym czas, plus spowolnienie Calado i Leimera przez korek, pozwoliło mu na wskoczenie przed nich.
Van der Garde był w stanie utrzymać prowadzenie i wygrać z przewagą jedynie 0,8 sekundy nad zdobywcą pole position, Calado. Leimer otrzymał karę przejazdu przez boksy za niebezpieczny wyjazd z postoju co zepchnęło go na 12 lokatę i pozwoliło dołączyć do walki o czołowe pozycje Colettiemu, jednak ostatecznie ukończył wyścig na trzecim miejscu.
Lider mistrzostw, Davide Valsecchi samotnie podróżował na czwartej pozycji, Nathanael Berthon dojechał piąty, za nim był Onidi przed Chiltonem i Luizem Razią.
Nigel Melker zmierzał po ósme miejsce i pole position w drugim wyścigu zanim otrzymał karę za przekroczenie prędkości w pit lane. Dobra jazda Jolyona Palmera i Estebana Gutierreza pozwoliła im na zdobycie ostatnich punktowanych pozycji.
Źródło: autosport.com
P. | Kierowca (Nr) | Nar. | Samochód | Okr. | Czas/strata | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Giedo van der Garde (12) | Dallara GP2/11 Renault | 37 | 1h00m22,966 | 25 | |
2 | James Calado (9) | Dallara GP2/11 Renault | 37 | +0:00,878 | 18 | |
3 | Stefano Coletti (14) | Dallara GP2/11 Renault | 37 | +0:03,811 | 15 | |
4 | Davide Valsecchi (3) | Dallara GP2/11 Renault | 37 | +0:11,859 | 12 | |
5 | Nathanael Berthon (6) | Dallara GP2/11 Renault | 37 | +0:15,795 | 10 | |
6 | Fabio Onidi (15) | Dallara GP2/11 Renault | 37 | +0:19,379 | 8 | |
7 | Max Chilton (26) | Dallara GP2/11 Renault | 37 | +0:19,768 | 6 | |
8 | Luiz Razia (23) | Dallara GP2/11 Renault | 37 | +0:20,072 | 4 | |
9 | Jolyon Palmer (8) | Dallara GP2/11 Renault | 37 | +0:27,624 | 2 | |
10 | Esteban Gutierrez (10) | Dallara GP2/11 Renault | 37 | +0:36,653 | 1 | |
11 | Felipe Nasr (4) | Dallara GP2/11 Renault | 37 | +0:45,264 | ||
12 | Fabio Leimer (5) | Dallara GP2/11 Renault | 37 | +0:46,534 | ||
13 | Marcus Ericsson (7) | Dallara GP2/11 Renault | 37 | +0:47,087 | ||
14 | Nigel Melker (25) | Dallara GP2/11 Renault | 37 | +0:47,356 | ||
15 | Rodolfo Gonzalez (11) | Dallara GP2/11 Renault | 37 | +0:53,555 | ||
16 | Rio Haryanto (27) | Dallara GP2/11 Renault | 37 | +1:00,879 | ||
17 | Fabrizio Crestani (18) | Dallara GP2/11 Renault | 37 | +1:06,737 | ||
18 | Johnny Cecotto Jr (1) | Dallara GP2/11 Renault | 37 | +1:11,199 | ||
19 | Victor Guerin (24) | Dallara GP2/11 Renault | 37 | +1:11,397 | ||
20 | Josef Kral (2) | Dallara GP2/11 Renault | 37 | +1:14,871 | ||
21 | Stephane Richelmi (16) | Dallara GP2/11 Renault | 37 | +1:15,821 | ||
22 | Tom Dillmann (21) | Dallara GP2/11 Renault | 37 | +1:20,031 | ||
23 | Simon Trummer (22) | Dallara GP2/11 Renault | 37 | +1:20,382 | ||
24 | Julian Leal (17) | Dallara GP2/11 Renault | 37 | +1:28,989 | ||
25 | Giancarlo Serenelli (19) | Dallara GP2/11 Renault | 36 | +1 okr. | ||
Niesklasyfikowani | ||||||
26 | Ricardo Teixeira (20) | Dallara GP2/11 Renault | 8 |
Pole position: James Calado - 1:30,655 (+4 pkt.)Najszybsze okrażenie: Esteban Gutierrez - 1:35,200 na 21 okrążeniu (+2 pkt.)
KOMENTARZE