Marinescu wygrywa, Mirocha tuż za podium
Suchy wyścig na Brands Hatch nie obfitował w zbyt wiele akcji
15.07.1216:41
7645wyświetlenia
Mihaił Marinescu wygrał drugi wyścig Formuły 2 na torze Brands Hatch. Podium uzupełnili Christopher Zanella i Dino Zamparelli.
Tym razem kierowcy ścigali się na suchym torze, co wyraźnie wpłynęło na ilość akcji. Kwestie najważniejszych pozycji rozstrzygnęły się już na starcie. Marinescu bez problemów wjechał w pierwszy zakręt jako lider, a największe problemy spotkały Markusa Pommera, który stracił aż trzy miejsca na rzecz Zamparellego, Mirochy i Tuschera.
Na pozycje ustalone na starcie nie wpłynęła nawet neutralizacja ogłoszona po wypadku Matheo Tuschera na 10 okrążeniu. Mihaił Marinescu bezproblemowo dojechał do mety jako pierwszy, drugi Zanella próbował go gonić, jednak nie umiał zredukować straty do mniej niż sekundy, a w końcówce całkowicie stracił tempo.
Trzeci na mecie Zamparelli jechał przez większość wyścigu około sekundę przed Mirochą, jednak ścigający się z polską flagą zawodnik nie mógł się zbliżyć, a dodatkowo musiał bronić swojego miejsca najpierw przed Tuscherem, a później przed Pommerem. Ostatecznie udało mu się dojechać na czwartym miejscu ze stratą 0,9s do trzeciej pozycji. Za plecami Mirochy utworzył się mały pociąg, jednak dzięki temu zobaczyliśmy tylko jeden manewr wyprzedzania, kiedy Fontana pokonał Sniegirowa i wskoczył na siódmą pozycję, tuż za plecami lidera klasyfikacji - Luciano Bachety.
Rosjanin po utracie pozycji nie opanował swojego bolidu w kolejnym zakręcie i zakończył wyścig na barierach. Czołową dziesiątkę uzupełnili Daniel McKenzie, Axcil Jefferies i Kourosh Khani.
P. | Kierowca (Nr) | Nar. | Samochód | Okr. | Czas/strata | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mihai Marinescu (9) | Williams JPH1B Audi | 28 | 0h37m49,862 | 25 | |
2 | Christopher Zanella (19) | Williams JPH1B Audi | 28 | +0:03,887 | 18 | |
3 | Dino Zamparelli (18) | Williams JPH1B Audi | 28 | +0:14,327 | 15 | |
4 | Kevin Mirocha (24) | Williams JPH1B Audi | 28 | +0:15,201 | 12 | |
5 | Markus Pommer (27) | Williams JPH1B Audi | 28 | +0:16,009 | 10 | |
6 | Luciano Bacheta (4) | Williams JPH1B Audi | 28 | +0:17,181 | 8 | |
7 | Alex Fontana (10) | Williams JPH1B Audi | 28 | +0:17,515 | 6 | |
8 | Daniel McKenzie (20) | Williams JPH1B Audi | 28 | +0:19,306 | 4 | |
9 | Axcil Jefferies (22) | Williams JPH1B Audi | 28 | +0:20,996 | 2 | |
10 | Kourosh Khani (11) | Williams JPH1B Audi | 28 | +0:21,872 | 1 | |
11 | Mauro Calamia (14) | Williams JPH1B Audi | 28 | +0:31,223 | ||
12 | Hector Hurst (35) | Williams JPH1B Audi | 28 | +0:31,661 | ||
13 | David Zhu (7) | Williams JPH1B Audi | 28 | +0:35,741 | ||
Niesklasyfikowani | ||||||
14 | Maksim Sniegirow (3) | Williams JPH1B Audi | 24 | |||
15 | Matheo Tuscher (12) | Williams JPH1B Audi | 10 | |||
16 | Płamen Kralew (8) | Williams JPH1B Audi | 4 |
Pole position: Mihai Marinescu - 1:14,171 Najszybsze okrażenie: Christopher Zanella - 1:15,828 na 3 okrążeniu
KOMENTARZE