Audi wygrywa wyścig kwalifikacyjny GT1 w Rosji
 Samochody niemieckiego producenta były dziś prawie bezkonkurencyjne 
02.09.1213:15
5361wyświetlenia

Stephane Ortelli i Laurens Vanthoor wygrali wyścig kwalifikacyjny Mistrzostw Świata GT1 na torze Moscow Raceway.
Deszcz na kilka minut przed startem zmusił kierowców do rozpoczęcia wyścigu na oponach deszczowych i za samochodem bezpieczeństwa.
W pierwszym zakręcie zarówno Gregoire Demoustier w McLarenie, jak i Filip Salaquarda w Ferrari zbyt późno zahamowali przed pierwszym zakrętem, co pozwoliło Olivierowi Jarvisowi objąć prowadzenie. Kilka chwil później Laurens Vanthoor w siostrzanym Audi poradził sobie ze Stefem Dusseldorpem i awansował na drugie miejsce.
Oba samochody z pod znaku czterech pierścieni spędziły pierwszą część wyścigu na walce między sobą. Vanthoor próbował objąć prowadzenie w dziesiątym zakręcie, przy pomocy dublowanych zawodników, jednak Jarvis pojechał po zewnętrznej i nadal liderował w wyścigu. Po zmianie kierowców sytuacja wyglądała podobnie, jednak tempo Franka Stipplera dramatycznie spadło, co pozwoliło Ortelliemu odnieść bezproblemowe zwycięstwo. Niemiec również uznać wyższość Markusa Winkelhocka w Mercedesie, jednak udało mu się obronić trzecie miejsce przed atakami Makowieckiego.
Ekipa All-Inkl powiększyła przewagę w klasyfikacji zespołów, po tym jak Thomas Jager i Nicki Pastorelli ukończyli wyścig na piątym miejscu, przed drugim McLarenem i BMW Z4 prowadzonym przed Mayra-Melnhofa i Laudę. Liderzy mistrzostw, Michael Bartels i Yelmer Buurman, zbyt wcześnie założyli slicki i zakończyli rywalizację ze stratą okrążenia do zwycięzcy.
Źródło: autosport.com
| P. | Kierowca (Nr) | Nar. | Samochód | Okr. | Czas/strata | Pkt. | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stephane Ortelli (32) | Audi R8 LMS | 32 | 1h00m49,179 | 8 | |
| 1 | Laurens Vanthoor (32) | Audi R8 LMS | 32 | 1h00m49,179 | 8 | |
| 2 | Markus Winkelhock (38) | Mercedes SLS AMG GT3 | 32 | +0:09,511 | 6 | |
| 2 | Marc Basseng (38) | Mercedes SLS AMG GT3 | 32 | +0:09,511 | 6 | |
| 3 | Oliver Jarvis (33) | Audi R8 LMS | 32 | +0:16,984 | 4 | |
| 3 | Frank Stippler (33) | Audi R8 LMS | 32 | +0:16,984 | 4 | |
| 4 | Stef Dusseldorp (1) | McLaren MP4-12C GT3 | 32 | +0:17,147 | 3 | |
| 4 | Frederic Makowiecki (1) | McLaren MP4-12C GT3 | 32 | +0:17,147 | 3 | |
| 5 | Thomas Jager (37) | Mercedes SLS AMG GT3 | 32 | +0:24,626 | 2 | |
| 5 | Nicky Pastorelli (37) | Mercedes SLS AMG GT3 | 32 | +0:24,626 | 2 | |
| 6 | Alvaro Parente (2) | McLaren MP4-12C GT3 | 32 | +0:41,558 | 1 | |
| 6 | Gregoire Demoustier (2) | McLaren MP4-12C GT3 | 32 | +0:41,558 | 1 | |
| 7 | Mathias Lauda (17) | BMW E89 Z4 | 32 | +0:46,932 | ||
| 7 | Nikolaus Mayr-Melnhof (17) | BMW E89 Z4 | 32 | +0:46,932 | ||
| 8 | Francesco Castellacci (4) | Ferrari 458 Italia GT3 | 32 | +1:04,683 | ||
| 8 | Enzo Ide (4) | Ferrari 458 Italia GT3 | 32 | +1:04,683 | ||
| 9 | Toni Vilander (3) | Ferrari 458 Italia GT3 | 31 | +1 okr. | ||
| 9 | Filip Salaquarda (3) | Ferrari 458 Italia GT3 | 31 | +1 okr. | ||
| 10 | Yelmer Buurman (18) | BMW E89 Z4 | 31 | +1 okr. | ||
| 10 | Michael Bartels (18) | BMW E89 Z4 | 31 | +1 okr. | ||
| 11 | Armaan Ebrahim (10) | Ford GT | 30 | +2 okr. | ||
| 11 | Benjamin Lariche (10) | Ford GT | 30 | +2 okr. | 
 Paweł Zając
 Paweł Zając 