Giermaziak z awarią na Imoli
Polak nie ukończył drugiej rundy ELMS, wyścig wygrało TDS Racing
19.05.1300:14
4441wyświetlenia
Kuba Giermaziak, Raffi Bader oraz Dylan Derdaele nie ukończyli drugiej rundy europejskiej serii Le Mans na torze Imola. W Audi R8 doszło do awarii hamulców na 60 okrążeniu.
Polski zawodnik rozpoczynał wyścig i gdy doszło do zmiany kierowców jechał na czwartej pozycji w klasie GTC. Kierowcy za kierownice wsiadł Derdaele ekipa straciła jedno miejsce, jednak samochód nadal spisywał się dobrze. Podczas swojej zmiany Bader zjechał do boksów na 60 okrążeniu i jak się okazało, nie wrócił już na tor, gdyż usterka hamulców uziemiła Audi, przekreślając szansę na walkę o podium.
Wyścig wygrali obecni mistrzowie serii - Mathias Beche i Pierre Thiriet z ekipy TDS Racing. Francuz i Szwajcar walczyli o zwycięstwo praktycznie do samego końca, jednak Simon Dolan stracił kontrolę nad swoim Zytekiem w podczas ostatniej godziny wyścigu, a w dodatku na siedem okrążeń przed metą doszło w jego aucie do awarii alternatora, co zmusiło Jotę Sport do wycofania się z wyścigu.
To sprawiło, że na drugie miejsce wskoczył Signatech Alpine prowadzony przez Nelsona Panciatici and Pierre Raguesa. Podium uzupełniła ekipa Morand Racing w składzie Franck Mailleux oraz Natacha Gachnang, jednak kolejny Francusko-szwajcarski duet miał już okrążenie straty do lidera. Warto dodać, że Morand zyskał tą pozycję dzięki karze dla Graeves Motorsport, za nieregulaminowy ostatni pit stop. Ostatecznie Kimber-Smith i Hansson minęli linie mety jako czwarci, gdyż z ich problemów skorzystała także Oreca zespołu Race Performance.
W klasie GTE triumfowało Ferrari ekipy Ram Racing, dla której jest to zaledwie trzeci wyścig. Klasa GTC padła łupeł zespoł SMP Racing, również korzystającego z Ferrari.
P. | Kierowca (Nr) | Nar. | Samochód | Okr. | Czas/strata | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mathias Beche (1) | Oreca 03 - Nissan | 108 | 0h01m48, | ||
1 | Pierre Thiriet (1) | Oreca 03 - Nissan | 108 | 0h01m48, | ||
2 | Nelson Panciatici (36) | Alpine | 108 | +59:11,253 | ||
2 | Pierre Ragues (36) | Alpine | 108 | +59:11,253 | ||
3 | Natacha Gachnang (43) | Morgan - Judd | 107 | +1 okr. | ||
3 | Franck Mailleux (43) | Morgan - Judd | 107 | +1 okr. | ||
4 | Michel Frey (34) | Oreca 03 - Judd | 107 | +1 okr. | ||
4 | Patric Niederhauser (34) | Oreca 03 - Judd | 107 | +1 okr. | ||
5 | Tom Kimber-Smith (3) | Zytek Z11SN - Nissan | 107 | +1 okr. | ||
5 | David Hansson (3) | Zytek Z11SN - Nissan | 107 | +1 okr. | ||
6 | Brendon Hartley (18) | Oreca 03 - Nissan | 105 | +3 okr. | ||
6 | Mark Patterson (18) | Oreca 03 - Nissan | 105 | +3 okr. | ||
7 | Gary Hirsch (49) | Formula Le Mans - Oreca - 09 | 103 | +5 okr. | ||
7 | Paul Loup Chatin (49) | Formula Le Mans - Oreca - 09 | 103 | +5 okr. | ||
8 | Johnny Mowlem (52) | Ferrari F458 Italia | 102 | +6 okr. | ||
8 | Matt Griffin (52) | Ferrari F458 Italia | 102 | +6 okr. | ||
9 | Soheil Ayari (48) | Formula Le Mans - Oreca - 09 | 102 | +6 okr. | ||
9 | Anthony Pons (48) | Formula Le Mans - Oreca - 09 | 102 | +6 okr. | ||
10 | Matthieu Lecuyer (47) | Formula Le Mans - Oreca - 09 | 102 | +6 okr. | ||
10 | Alex Loan (47) | Formula Le Mans - Oreca - 09 | 102 | +6 okr. | ||
11 | Federico Leo (55) | Ferrari F458 Italia | 101 | +7 okr. | ||
11 | Marco Cioci (55) | Ferrari F458 Italia | 101 | +7 okr. | ||
11 | Piergiuseppe Perazzini (55) | Ferrari F458 Italia | 101 | +7 okr. | ||
12 | Frankie Montecalvo (53) | Ferrari F458 Italia | 101 | +7 okr. | ||
12 | Gunnar Jeanette (53) | Ferrari F458 Italia | 101 | +7 okr. | ||
13 | Andrea Bertolini (66) | Ferrari 458 Italia | 101 | +7 okr. | ||
13 | Joel Camathias (66) | Ferrari 458 Italia | 101 | +7 okr. | ||
14 | John Hartshorne (4) | Oreca 03 - Nissan | 101 | +7 okr. | ||
14 | Bastien Briere (4) | Oreca 03 - Nissan | 101 | +7 okr. | ||
14 | Thomas Dagoneau (4) | Oreca 03 - Nissan | 101 | +7 okr. | ||
15 | Christian Ried (77) | Porsche 911 GT3 RSR | 101 | +7 okr. | ||
15 | Gianluca Roda (77) | Porsche 911 GT3 RSR | 101 | +7 okr. | ||
15 | Paolo Ruberti (77) | Porsche 911 GT3 RSR | 101 | +7 okr. | ||
16 | Patrick Long (67) | Porsche 911 GT3 RSR | 100 | +8 okr. | ||
16 | Patrice Milesi (67) | Porsche 911 GT3 RSR | 100 | +8 okr. | ||
17 | Kirył Ładygin (69) | Ferrari F458 Italia GT3 | 100 | +8 okr. | ||
17 | Fabio Babini (69) | Ferrari F458 Italia GT3 | 100 | +8 okr. | ||
17 | Wiktor Szaitar (69) | Ferrari F458 Italia GT3 | 100 | +8 okr. | ||
18 | Lorenzo Case (62) | Ferrari F458 Italia | 99 | +9 okr. | ||
18 | Andrea Rizzoli (62) | Ferrari F458 Italia | 99 | +9 okr. | ||
18 | Stefano Gai (62) | Ferrari F458 Italia | 99 | +9 okr. | ||
19 | Ollie Millroy (79) | BMW Z4 | 97 | +11 okr. | ||
19 | Andrew Smith (79) | BMW Z4 | 97 | +11 okr. | ||
19 | Joe Twyman (79) | BMW Z4 | 97 | +11 okr. | ||
20 | Yannick Mallegol (54) | Ferrari F458 Italia | 97 | +11 okr. | ||
20 | Jean-Marc Bachelier (54) | Ferrari F458 Italia | 97 | +11 okr. | ||
20 | Howard Blank (54) | Ferrari F458 Italia | 97 | +11 okr. | ||
21 | Maurizio Mediani (72) | Ferrari F458 Italia GT3 | 97 | +11 okr. | ||
21 | Sergiej Złobin (72) | Ferrari F458 Italia GT3 | 97 | +11 okr. | ||
21 | Borys Rotenberg (72) | Ferrari F458 Italia GT3 | 97 | +11 okr. | ||
22 | Dewi Markozow (68) | Ferrari F458 Italia GT3 | 96 | +12 okr. | ||
22 | Yuri Ewistigniew (68) | Ferrari F458 Italia GT3 | 96 | +12 okr. | ||
22 | Alexander Frolow (68) | Ferrari F458 Italia GT3 | 96 | +12 okr. | ||
23 | Jonathan Hirschi (30) | Lola B12/80 Coupe - Judd | 89 | +19 okr. | ||
23 | Tony Burgess (30) | Lola B12/80 Coupe - Judd | 89 | +19 okr. | ||
Niesklasyfikowani | ||||||
24 | Oliver Turvey (38) | Zytek Z11SN - Nissan | 101 | |||
24 | Simon Dolan (38) | Zytek Z11SN - Nissan | 101 | |||
25 | Peter Kox (60) | Lamborghini Gallardo LP600 GT3 | 97 | |||
25 | Nico Pronk (60) | Lamborghini Gallardo LP600 GT3 | 97 | |||
26 | Bernard Delhez (39) | Lola B11/40 - Judd | 89 | |||
26 | Olivier Porta (39) | Lola B11/40 - Judd | 89 | |||
26 | Romain Brandela (39) | Lola B11/40 - Judd | 89 | |||
27 | Kuba Giermaziak (65) | Audi R8 LMS Ultra | 60 | |||
27 | Raffi Bader (65) | Audi R8 LMS Ultra | 60 | |||
27 | Dylan Derdaele (65) | Audi R8 LMS Ultra | 60 | |||
28 | Francois Perrodo (75) | Porsche 911 GT3 RSR | 43 | |||
28 | Sebastien Crubile (75) | Porsche 911 GT3 RSR | 43 |
KOMENTARZE