Nasr wygrywa sprint GP2 w Barcelonie
Dla Brazylijczyka jest to pierwsze zwycięstwo w tych mistrzostwach
11.05.1411:35
3461wyświetlenia
Felipe Nasr zwyciężył podczas sprintu serii GP2 na torze w Barcelonie, przypieczętowując jednocześnie swoje pierwsze zwycięstwo w tych mistrzostwach.
Brazylijczyk zaliczył fantastyczny start z szóstego pola i już po pierwszym okrążeniu jechał na drugim miejscu, które zamienił na prowadzenie po udanym ataku na Tomie Dillmannie. Drugi linię mety przekroczył Jolyon Palmer, który na dystansie całego wyścigu wywierał presję na zawodniku Carlina, aczkolwiek w samej końcówce popełnił błąd, blokując przednie koło i przestrzelając pierwszy zakręt.
Podium uzupełnił startujący z pole position Tom Dillmann, który zaliczył jednorazowy start podczas tej rundy, zastępując kontuzjowanego Andre Negrao. Czwarta lokata przypadła Arthurowi Pikowi, który do samej mety walczył o miejsce na podium, dysponując o wiele lepszym tempem od swojego rodaka. Dalej zameldowali się na mecie Julian Leal, Johnny Cecotto Jr, Stephane Richelmi oraz Stefano Coletti.
Drugiej rywalizacji w Hiszpanii nie ukończyli m.in. Simon Trummer, Conor Daly oraz Artjom Markelow, którzy byli zamieszani w kolizję na pierwszym okrążeniu w trzecim zakręcie. Na mecie nie pojawił się także Rio Haryanto, który wypadł z toru i roztrzaskał się na barierze z opon.
P. | Kierowca (Nr) | Nar. | Samochód | Okr. | Czas/strata | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Felipe Nasr (3) | Dallara GP2/11 Renault | 26 | 0h42m01,901 | 15 | |
2 | Jolyon Palmer (7) | Dallara GP2/11 Renault | 26 | +0:07,635 | 12 | |
3 | Tom Dillmann (17) | Dallara GP2/11 Renault | 26 | +0:13,814 | 10 | |
4 | Arthur Pic (26) | Dallara GP2/11 Renault | 26 | +0:14,172 | 8 | |
5 | Julian Leal (4) | Dallara GP2/11 Renault | 26 | +0:14,732 | 6 | |
6 | Johnny Cecotto Jr (23) | Dallara GP2/11 Renault | 26 | +0:18,842 | 4 | |
7 | Stephane Richelmi (8) | Dallara GP2/11 Renault | 26 | +0:19,236 | 2 | |
8 | Stefano Coletti (6) | Dallara GP2/11 Renault | 26 | +0:22,993 | 1 | |
9 | Adrian Quaife-Hobbs (14) | Dallara GP2/11 Renault | 26 | +0:30,744 | ||
10 | Stoffel Vandoorne (10) | Dallara GP2/11 Renault | 26 | +0:31,379 | ||
11 | Tio Ellinas (21) | Dallara GP2/11 Renault | 26 | +0:31,839 | ||
12 | Daniel Abt (11) | Dallara GP2/11 Renault | 26 | +0:32,142 | ||
13 | Takuya Izawa (9) | Dallara GP2/11 Renault | 26 | +0:33,313 | ||
14 | Alexander Rossi (19) | Dallara GP2/11 Renault | 26 | +0:34,189 | ||
15 | Kimiya Sato (27) | Dallara GP2/11 Renault | 26 | +0:37,025 | ||
16 | Raffaele Marciello (5) | Dallara GP2/11 Renault | 26 | +0:38,689 | ||
17 | Facu Regalia (12) | Dallara GP2/11 Renault | 26 | +0:39,975 | ||
18 | Sergio Canamasas (22) | Dallara GP2/11 Renault | 26 | +0:44,122 | ||
19 | Daniel de Jong (20) | Dallara GP2/11 Renault | 26 | +1:14,656 | ||
20 | Mitch Evans (1) | Dallara GP2/11 Renault | 24 | +2 okr. | ||
Niesklasyfikowani | ||||||
21 | Nathanael Berthon (24) | Dallara GP2/11 Renault | 2 | |||
22 | Rene Binder (16) | Dallara GP2/11 Renault | 2 | |||
23 | Artiom Markiełow (2) | Dallara GP2/11 Renault | 2 | |||
24 | Simon Trummer (15) | Dallara GP2/11 Renault | 1 | |||
25 | Conor Daly (25) | Dallara GP2/11 Renault | 1 | |||
26 | Rio Haryanto (18) | Dallara GP2/11 Renault | 0 |
Najszybsze okrażenie: Daniel de Jong - 1:34,261 na 6 okrążeniu
Najszybsze okrążenie w Top 10: Jolyon Palmer (+2 pkt.)
KOMENTARZE