Lopez wygrywa drugi wyścig WTCC w Austrii
W Mistrzostwach Świata Samochodów Turystycznych również nie brakowało dramaturgii
25.05.1417:27
2980wyświetlenia

Jose Maria Lopez powiększył swoją przewagę w klasyfikacji generalnej dzięki zwycięstwu w drugim wyścigu Mistrzostw Świata Samochodów Turystycznych na torze Salzburgring.
Argentyńczyk przebijał się z siódmego pola, a prowadzenie objął podczas restartu na trzynastym okrążeniu, kiedy wyprzedził ruszającego z pole position Gabriele Tarquiniego. Podium uzupełnił Tiago Monteiro.
Czwarty był Norbert Michelisz, który do samej mety utrzymywał za sobą trzech innych zawodników - Coronela, Morbidellego i Loeba. Czołową dziesiątkę uzupełnili Mehdi Bennani, René Münnich i Michaił Kozłowskij w Ładzie.
Wyścig został przerwany po dwóch okrążeniach z powodu incydentów na starcie. Jeden z nich dotyczył Yvana Mullera i dwóch kierowców Łady. Francuz nie zmieścił się w pierwszy zakręt podczas walki z Lopezem i wyjechał poza tor. W trakcie powrotu wjechał jednak wprost przed Jamesa Thompsona, który chcą uniknąć kolizji z Mullerem, uderzył w Roberta Huffa. Ostatecznie obie Łady odbiły się tak niefortunnie, że Citroen również został uszkodzony.
P. | Kierowca (Nr) | Nar. | Samochód | Okr. | Czas/strata | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jose Maria Lopez (37) | Citroen C-Elysee | 17 | 0h51m59,898 | 25 | |
2 | Gabriele Tarquini (2) | Honda Civic TC1 | 17 | +0:01,683 | 18 | |
3 | Tiago Monteiro (18) | Honda Civic TC1 | 17 | +0:02,554 | 15 | |
4 | Norbert Michelisz (5) | Honda Civic TC1 | 17 | +0:03,651 | 12 | |
5 | Tom Coronel (4) | Chevrolet RML Cruze TC1 | 17 | +0:03,908 | 10 | |
6 | Gianni Morbidelli (10) | Chevrolet RML Cruze TC1 | 17 | +0:04,466 | 8 | |
7 | Sebastien Loeb (9) | Citroen C-Elysee | 17 | +0:04,758 | 6 | |
8 | Mehdi Bennani (25) | Honda Civic TC1 | 17 | +0:05,418 | 4 | |
9 | Rene Munnich (77) | Chevrolet RML Cruze TC1 | 17 | +0:10,074 | 2 | |
10 | Michaił Kozłowskij (14) | LADA Granta WTCC | 17 | +0:15,288 | 1 | |
11 | Franz Engstler (6) | BMW 320 TC | 17 | +0:27,754 | ||
12 | John Filippi (27) | SEAT Leon 1.6T | 17 | +0:34,568 | ||
13 | Pasquale di Sabatino (8) | BMW 320 TC | 17 | +0:35,070 | ||
Niesklasyfikowani | ||||||
14 | Hugo Valente (7) | Chevrolet RML Cruze TC1 | 6 | |||
15 | Yvan Muller (1) | Citroen C-Elysee | 1 | |||
16 | Tom Chilton (3) | Chevrolet RML Cruze TC1 | 0 | |||
17 | Dusan Borković (98) | Chevrolet RML Cruze TC1 | 0 | |||
18 | James Thompson (11) | LADA Granta WTCC | 0 | |||
19 | Robert Huff (12) | LADA Granta WTCC | 0 |
Najszybsze okrażenie: Jose Maria Lopez - 1:23,864 na 9 okrążeniu
KOMENTARZE