GP Austrii: opony użyte w wyścigu
Ponownie najpopularniejsza była strategia na dwa pit stopy
23.06.1420:05
2711wyświetlenia
@P. | Kierowca | Start | Pit-stop 1 | Pit-stop 2 | Pit-stop 3 | @Suma |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Rosberg | SMu | Mn (11) | Mn (40) | 2 | |
2. | Hamilton | SMu | Mn (13) | Mu (39) | 2 | |
3. | Bottas | SMu | Mn (15) | Mu (41) | 2 | |
4. | Massa | SMu | Mn (14) | Mu (43) | 2 | |
5. | Alonso | SMu | Mn (14) | Mn (47) | 2 | |
6. | Perez | Mn | Mu (29) | SMn (55) | 2 | |
7. | Magnussen | SMu | Mn (10) | Mn (40) | 2 | |
8. | Ricciardo | SMu | Mn (10) | Mu (43) | 2 | |
9. | Hülkenberg | SMu | Mn (9) | Mu (39) | 2 | |
10. | Räikkönen | SMu | Mn (15) | Mu (44) | 2 | |
11. | Button | Mn | Mn (27) | SMn (58) | 2 | |
12. | Maldonado | Mn | Mu (26) | SMn (56) | 2 | |
13. | Sutil | SMn | Mn (11) | Mn (43) | 2 | |
14. | Grosjean | SMn | Mn (3) | Mn (27) | 2 | |
15. | Bianchi | Mn | SMn (40) | 1 | ||
16. | Kobayashi | SMn | Mn (14) | 1 | ||
17. | Chilton | Mn | SMn (37) | 1 | ||
18. | Ericsson | Mn | SMn (28) | Mn (43) | 2 | |
19. | Gutierrez | SMn | Mn (12) | S&G (21) | Mn (45) | 3 |
Niesklasyfikowani | ||||||
Vergne | SMn | Mn (8) | Mn (39) | 2 | ||
Vettel | SMn | Mn (20) | Mu (28) | 2 | ||
Kwiat | SMu | Mn (10) | 1 |
SM = Supermiękka mieszanka
M = Miękka mieszanka
n = Nowy komplet
u = Używany komplet
S&G = Kara 10 sekund postoju w boksie
Dyrektor Pirelli Motorsport Paul Hembery powiedział:
Osiągi ogumienia były zgodne z naszymi oczekiwaniami, mimo cieplejszych warunków. Dlatego degradacja była nieznacznie większa niż poprzednio, a wyścig był dość prosty ze strategicznego punktu widzenia - jeden pit stop był trochę zbyt ambitnym celem dla większości zespołów, więc przeważnie jechano na dwa postoje. Byliśmy świadkami emocjonującej Grand Prix, w której strategia dotycząca ogumienia była bardzo ważna. Miło też widzieć nową twarz na podium - gratulacje dla Valtteriego i ekipy Williams, a także dla Mercedesa za świetną formę przez cały weekend.