GP Malezji: wynik kwalifikacji
Hamilton o włos pokonuje Vettela
P. | Kierowca (Nr)Samochód | Część 1 (Q1) | Część 2 (Q2) | Część 3 (Q3) | Część 1 (Q1)Część 2 (Q2)Część 3 (Q3) | Okr. |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | L. Hamilton (44)Mercedes F1 W06 Hybrid | 1.1:39,2693 | 8.1:41,5163 | 1.1:49,8347 | 1. 1:39,269 3 8. 1:41,516 3 1. 1:49,834 7 | 13 |
2. | S. Vettel (5)Ferrari SF15-T | 3.1:39,8133 | 2.1:39,6323 | 2.1:49,9087 | 3. 1:39,813 3 2. 1:39,632 3 2. 1:49,908 7 | 13 |
3. | N. Rosberg (6)Mercedes F1 W06 Hybrid | 2.1:39,3733 | 1.1:39,3763 | 3.1:50,2997 | 2. 1:39,373 3 1. 1:39,376 3 3. 1:50,299 7 | 13 |
4. | D. Ricciardo (3)Red Bull RB11 | 10.1:40,5046 | 4.1:41,0843 | 4.1:51,5417 | 10. 1:40,504 6 4. 1:41,084 3 4. 1:51,541 7 | 16 |
5. | D. Kwiat (26)Red Bull RB11 | 12.1:40,5466 | 9.1:41,6653 | 5.1:51,9517 | 12. 1:40,546 6 9. 1:41,665 3 5. 1:51,951 7 | 16 |
6. | M. Verstappen (33)Toro Rosso STR10 | 13.1:40,7936 | 7.1:41,4303 | 6.1:51,9817 | 13. 1:40,793 6 7. 1:41,430 3 6. 1:51,981 7 | 16 |
7. | F. Massa (19)Williams FW37 | 11.1:40,5437 | 6.1:41,2303 | 7.1:52,4737 | 11. 1:40,543 7 6. 1:41,230 3 7. 1:52,473 7 | 17 |
8. | R. Grosjean (8)Lotus E23 Hybrid | 6.1:40,3038 | 5.1:41,2093 | 8.1:52,9817 | 6. 1:40,303 8 5. 1:41,209 3 8. 1:52,981 7 | 18 |
9. | V. Bottas (77)Williams FW37 | 5.1:40,2484 | 3.1:40,6503 | 9.1:53,1797 | 5. 1:40,248 4 3. 1:40,650 3 9. 1:53,179 7 | 14 |
10. | M. Ericsson (9)Sauber C34 | 7.1:40,3408 | 10.1:41,7483 | 10.1:53,2617 | 7. 1:40,340 8 10. 1:41,748 3 10. 1:53,261 7 | 18 |
11. | K. Raikkonen (7)Ferrari SF15-T | 9.1:40,4154 | 11.1:42,1733 | - | 9. 1:40,415 4 11. 1:42,173 3 . | 7 |
12. | P. Maldonado (13)Lotus E23 Hybrid | 8.1:40,3618 | 12.1:42,1983 | - | 8. 1:40,361 8 12. 1:42,198 3 . | 11 |
13. | N. Hulkenberg (27)Force India VJM08 | 14.1:40,8306 | 13.1:43,0233 | - | 14. 1:40,830 6 13. 1:43,023 3 . | 9 |
14. | S. Perez (11)Force India VJM08 | 15.1:41,0368 | 14.1:43,4693 | - | 15. 1:41,036 8 14. 1:43,469 3 . | 11 |
15. | C. Sainz (55)Toro Rosso STR10 | 4.1:39,8136 | 15.1:43,7013 | - | 4. 1:39,813 6 15. 1:43,701 3 . | 9 |
16. | F. Nasr (12)Sauber C34 | 16.1:41,3087 | - | - | 16. 1:41,308 7 . . | 7 |
17. | J. Button (22)McLaren MP4-30 | 17.1:41,6368 | - | - | 17. 1:41,636 8 . . | 8 |
18. | F. Alonso (14)McLaren MP4-30 | 18.1:41,7468 | - | - | 18. 1:41,746 8 . . | 8 |
19. | R. Merhi (98)Marussia MR03B | 19.1:46,6777 | - | - | 19. 1:46,677 7 . . | 7 |
KOMENTARZE