Vandoorne wygrywa wyścig główny GP2 w Barcelonie
Belg pojechał dojrzale od startu do mety
09.05.1517:04
2044wyświetlenia
Stoffel Vandoorne w świetnym stylu wygra pierwszy wyścig weekendu GP2 w Hiszpanii. Belg po wczesnej wizycie w boksach musiał przebijać się przez stawkę, a na kilka okrążeń przed metą bronić pozycji lidera przed rywalami jadącymi na innej strategii.
Czołowa trójka na starcie, czyli Vandoorne, Lynn i Gasly zdecydowali się ruszać na miękkich oponach. Spowodowało to brak zagrożenia ze strony rywali, jednak oznaczało konieczność jazdy w sporym tłoku po wczesnym pit stopie. Na samym starcie Gasly wyprzedził Lynna i tak też sytuacja miała się do postojów. Jednak z manewrami wyprzedzania w środkowej fazie wyścigu poradził sobie najlepiej Vandoorne, który zdołał obronić pozycję lidera po zjeździe zawodników na twardych oponach.
Końcówka wyścigu oznaczała dla liderującego w klasyfikacji generalnej Belga konieczność bardzo rozważnej jazdy. Bardzo szybko zbliżali się do niego Rossi i Evans na miękkich gumach. Evans postanowił zawalczyć o zwycięstwo, wyprzedzając na dwa okrążenia przed metą Rossiego. Nowozelandczyk jednak nie dał rady zaatakować Vandoorne'a, który w mistrzowskim stylu utrzymał przewagę.
Tuż za podium zameldował się Haryanto, który dzięki swojemu doświadczeniu wykorzystał gorsze zarządzanie oponami Gasly'ego oraz Lynna. Były protegowany Red Bulla na metę wjechał jako piąty, a za nim zameldował się junior Ferrari, Marciello. Walczący wcześniej w czołówce Gasly, po błędzie w pierwszym zakręcie spadł na siódmą pozycję i tak też minął linię mety.
Pole position w jutrzejszym sprincie przypadnie Normanowi Nato, który ukończył dzisiejsze zawody na ósmej lokacie. Tymczasem punktowane pozycje uzupełnili Arthur Pic oraz Richie Stanaway.
P. | Kierowca (Nr) | Nar. | Samochód | Okr. | Czas/strata | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stoffel Vandoorne (5) | Dallara GP2/11 Renault | 37 | 1h00m31,992 | 25 | |
2 | Mitch Evans (9) | Dallara GP2/11 Renault | 37 | +0:01,957 | 18 | |
3 | Alexander Rossi (8) | Dallara GP2/11 Renault | 37 | +0:04,639 | 15 | |
4 | Rio Haryanto (15) | Dallara GP2/11 Renault | 37 | +0:17,737 | 12 | |
5 | Alex Lynn (2) | Dallara GP2/11 Renault | 37 | +0:21,116 | 10 | |
6 | Raffaele Marciello (11) | Dallara GP2/11 Renault | 37 | +0:23,032 | 8 | |
7 | Pierre Gasly (1) | Dallara GP2/11 Renault | 37 | +0:25,841 | 6 | |
8 | Norman Nato (21) | Dallara GP2/11 Renault | 37 | +0:29,552 | 4 | |
9 | Arthur Pic (14) | Dallara GP2/11 Renault | 37 | +0:30,438 | 2 | |
10 | Richie Stanaway (23) | Dallara GP2/11 Renault | 37 | +0:31,535 | 1 | |
11 | Nobuharu Matsushita (6) | Dallara GP2/11 Renault | 37 | +0:31,706 | ||
12 | Artiom Markiełow (10) | Dallara GP2/11 Renault | 37 | +0:32,026 | ||
13 | Sergio Canamasas (16) | Dallara GP2/11 Renault | 37 | +0:54,487 | ||
14 | Jordan King (7) | Dallara GP2/11 Renault | 37 | +0:55,477 | ||
15 | Daniel de Jong (17) | Dallara GP2/11 Renault | 37 | +0:56,905 | ||
16 | Siergiej Sirotkin (18) | Dallara GP2/11 Renault | 37 | +0:58,303 | ||
17 | Zoel Amberg (27) | Dallara GP2/11 Renault | 37 | +0:59,720 | ||
18 | Robert Visoiu (19) | Dallara GP2/11 Renault | 37 | +1:00,163 | ||
19 | Marco Sorensen (3) | Dallara GP2/11 Renault | 37 | +1:00,694 | ||
20 | Nathanael Berthon (26) | Dallara GP2/11 Renault | 37 | +1:04,186 | ||
21 | Johnny Cecotto Jr (25) | Dallara GP2/11 Renault | 37 | +1:07,785 | ||
22 | Rene Binder (12) | Dallara GP2/11 Renault | 37 | +1:22,650 | ||
23 | Andre Negrao (20) | Dallara GP2/11 Renault | 35 | +2 okr. | ||
Niesklasyfikowani | ||||||
24 | Julian Leal (3) | Dallara GP2/11 Renault | 14 | |||
25 | Nick Yelloly (24) | Dallara GP2/11 Renault | 5 | |||
26 | Marlon Stockinger (22) | Dallara GP2/11 Renault | 5 |
Pole position: Stoffel Vandoorne - 1:29,273 (+4 pkt.)Najszybsze okrażenie: Mitch Evans - 1:34,748 na 30 okrążeniu (+2 pkt.)
KOMENTARZE