GP Hiszpanii: wynik wyścigu
Rosberg odnosi pierwsze zwycięstwo w sezonie
REZULTATY WYŚCIGU
1. Nico Rosberg 666 okr. 1h41m12,555
2. Lewis Hamilton 4466 okr. +0:17,551
3. Sebastian Vettel 566 okr. +0:45,342
P. | Z. | Kierowca (Nr) | Bolid | Op. | Ok. | Czas/strata/powód nieukończ. | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | = | Nico Rosberg 6 | Mercedes F1 W06 Hybrid | 66 | 1h41m12,555 | 2 | |
2 | = | Lewis Hamilton 44 | Mercedes F1 W06 Hybrid | 66 | +0:17,551 | 3 | |
3 | = | Sebastian Vettel 5 | Ferrari SF15-T | 66 | +0:45,342 | 2 | |
4 | = | Valtteri Bottas 77 | Williams FW37 | 66 | +0:59,217 | 2 | |
5 | +2 | Kimi Raikkonen 7 | Ferrari SF15-T | 66 | +1:00,002 | 2 | |
6 | +3 | Felipe Massa 19 | Williams FW37 | 66 | +1:21,314 | 2 | |
7 | +3 | Daniel Ricciardo 3 | Red Bull RB11 | 65 | +1 okr. | 2 | |
8 | +3 | Romain Grosjean 8 | Lotus E23 Hybrid | 65 | +1 okr. | 2 | |
9 | -4 | Carlos Sainz 55 | Toro Rosso STR10 | 65 | +1 okr. | 2 | |
10 | -2 | Daniił Kwiat 26 | Red Bull RB11 | 65 | +1 okr. | 2 | |
11 | -5 | Max Verstappen 33 | Toro Rosso STR10 | 65 | +1 okr. | 2 | |
12 | +3 | Felipe Nasr 12 | Sauber C34 | 65 | +1 okr. | 2 | |
13 | +5 | Sergio Perez 11 | Force India VJM08 | 65 | +1 okr. | 2 | |
14 | +2 | Marcus Ericsson 9 | Sauber C34 | 65 | +1 okr. | 2 | |
15 | +2 | Nico Hulkenberg 27 | Force India VJM08 | 65 | +1 okr. | 3 | |
16 | -2 | Jenson Button 22 | McLaren MP4-30 | 65 | +1 okr. | 3 | |
17 | +2 | Will Stevens 28 | Marussia MR03B | 63 | +3 okr. | 3 | |
18 | +2 | Roberto Merhi 98 | Marussia MR03B | 62 | +4 okr. | 3 | |
Niesklasyfikowani | |||||||
Pastor Maldonado 13 | Lotus E23 Hybrid | 45 | uszkodzenia z kolizji | 3 | |||
Fernando Alonso 14 | McLaren MP4-30 | 26 | hamulce | 1 |
Najszybsze okrażenie: Lewis Hamilton (Mercedes F1 W06 Hybrid) - 1:28,269 na 55 okr.
KOMENTARZE