GP Kanady: wynik kwalifikacji
Lewis Hamilton pewnie pokonuje Nico Rosberga
P. | Kierowca (Nr)Samochód | Część 1 (Q1) | Część 2 (Q2) | Część 3 (Q3) | Część 1 (Q1)Część 2 (Q2)Część 3 (Q3) | Okr. |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | L. Hamilton (44)Mercedes F1 W06 Hybrid | 3.1:15,8958 | 1.1:14,6614 | 1.1:14,3938 | 3. 1:15,895 8 1. 1:14,661 4 1. 1:14,393 8 | 20 |
2. | N. Rosberg (6)Mercedes F1 W06 Hybrid | 2.1:15,8936 | 2.1:14,6734 | 2.1:14,7028 | 2. 1:15,893 6 2. 1:14,673 4 2. 1:14,702 8 | 18 |
3. | K. Raikkonen (7)Ferrari SF15-T | 6.1:16,2598 | 4.1:15,3486 | 3.1:15,0146 | 6. 1:16,259 8 4. 1:15,348 6 3. 1:15,014 6 | 20 |
4. | V. Bottas (77)Williams FW37 | 10.1:16,5526 | 5.1:15,5064 | 4.1:15,1027 | 10. 1:16,552 6 5. 1:15,506 4 4. 1:15,102 7 | 17 |
5. | R. Grosjean (8)Lotus E23 Hybrid | 1.1:15,8337 | 3.1:15,1876 | 5.1:15,1946 | 1. 1:15,833 7 3. 1:15,187 6 5. 1:15,194 6 | 19 |
6. | P. Maldonado (13)Lotus E23 Hybrid | 4.1:16,0988 | 6.1:15,62210 | 6.1:15,3298 | 4. 1:16,098 8 6. 1:15,622 10 6. 1:15,329 8 | 26 |
7. | N. Hulkenberg (27)Force India VJM08 | 5.1:16,1868 | 7.1:15,7066 | 7.1:15,6146 | 5. 1:16,186 8 7. 1:15,706 6 7. 1:15,614 6 | 20 |
8. | D. Kwiat (26)Red Bull RB11 | 9.1:16,41511 | 8.1:15,8918 | 8.1:16,0797 | 9. 1:16,415 11 8. 1:15,891 8 8. 1:16,079 7 | 26 |
9. | D. Ricciardo (3)Red Bull RB11 | 8.1:16,41011 | 10.1:16,0068 | 9.1:16,1143 | 8. 1:16,410 11 10. 1:16,006 8 9. 1:16,114 3 | 22 |
10. | S. Perez (11)Force India VJM08 | 13.1:16,82711 | 9.1:15,9746 | 10.1:16,3386 | 13. 1:16,827 11 9. 1:15,974 6 10. 1:16,338 6 | 23 |
11. | C. Sainz (55)Toro Rosso STR10 | 11.1:16,61110 | 11.1:16,0429 | - | 11. 1:16,611 10 11. 1:16,042 9 . | 19 |
12. | M. Verstappen (33)Toro Rosso STR10 | 7.1:16,36110 | 12.1:16,24510 | - | 7. 1:16,361 10 12. 1:16,245 10 . | 20 |
13. | M. Ericsson (9)Sauber C34 | 12.1:16,79610 | 13.1:16,26210 | - | 12. 1:16,796 10 13. 1:16,262 10 . | 20 |
14. | F. Alonso (14)McLaren MP4-30 | 15.1:17,01211 | 14.1:16,2766 | - | 15. 1:17,012 11 14. 1:16,276 6 . | 17 |
15. | F. Nasr (12)Sauber C34 | 14.1:16,9689 | 15.1:16,62010 | - | 14. 1:16,968 9 15. 1:16,620 10 . | 19 |
16. | S. Vettel (5)Ferrari SF15-T | 16.1:17,3445 | - | - | 16. 1:17,344 5 . . | 5 |
17. | F. Massa (19)Williams FW37 | 17.1:17,8868 | - | - | 17. 1:17,886 8 . . | 8 |
18. | R. Merhi (98)Marussia MR03B | 18.1:19,13311 | - | - | 18. 1:19,133 11 . . | 11 |
19. | W. Stevens (28)Marussia MR03B | 19.1:19,1579 | - | - | 19. 1:19,157 9 . . | 9 |
KOMENTARZE