Jimmy Eriksson wygrywa drugi wyścig GP3 w Soczi
Szwed nie dał szans rywalom podczas drugich dzisiaj zawodów
11.10.1511:10
1874wyświetlenia
Jimmy Eriksson po starcie z pole position z łatwością wygrał drugi wyścig GP3 weekendu w Rosji. Szwed utrzymał prowadzenie na starcie i pewnie dojechał do mety kontrolując tempo na każdym okrążeniu.
Drugi na mecie zameldował się Esteban Ocon, który po dobrym starcie podróżował na czwartej pozycji. Jednak przez większość zawodów prowadził zażartą walkę z Antonio Fuoco, którą ostatecznie w brawurowym stylu wygrał, po czym rozpoczął pogoń za drugim Janem Mardenborough. Junior Nisssana nie miał nic do powiedzenia, gdy Francuz dopadł go w końcówce zawodów.
Tuż za podium uplasował się Fuoco, jednak Włoch musiał uspokoić swoją jazdę, gdyż za zbyt ostrą obronę został ostrzeżony biało-czarną flagą. Za nim swój najlepszy rezultat tego roku wywalczył Artur Janosz. Polak bardzo dobrze wystartował, po czym wykorzystał błędy rywali, najpierw Ghiotto, a później Bernstorffa, który ostatecznie nie był w stanie odzyskać pozycji i finiszował szósty, przed Marvinem Kirchhoferem. Ostatni punkt powędrował do Ghiotto, który wywalczył go na ostatnim okrążeniu, wyprzedzając Alexa Palou.
P. | Kierowca (Nr) | Nar. | Samochód | Okr. | Czas/strata | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jimmy Eriksson (10) | Dallara GP3/13 | 15 | 0h28m34,265 | 15 | |
2 | Esteban Ocon (6) | Dallara GP3/13 | 15 | +0:02,778 | 12 | |
3 | Jann Mardenborough (2) | Dallara GP3/13 | 15 | +0:04,936 | 10 | |
4 | Antonio Fuoco (1) | Dallara GP3/13 | 15 | +0:10,459 | 8 | |
5 | Artur Janosz (26) | Dallara GP3/13 | 15 | +0:13,005 | 6 | |
6 | Emil Bernstorff (15) | Dallara GP3/13 | 15 | +0:15,035 | 4 | |
7 | Marvin Kirchhofer (5) | Dallara GP3/13 | 15 | +0:15,571 | 2 | |
8 | Luca Ghiotto (27) | Dallara GP3/13 | 15 | +0:16,289 | 1 | |
9 | Alex Palou (24) | Dallara GP3/13 | 15 | +0:16,796 | ||
10 | Seb Morris (7) | Dallara GP3/13 | 15 | +0:23,284 | ||
11 | Alex Fontana (8) | Dallara GP3/13 | 15 | +0:27,132 | ||
12 | Alfonso Celis Jr (4) | Dallara GP3/13 | 15 | +0:27,847 | ||
13 | Michele Beretta (28) | Dallara GP3/13 | 15 | +0:29,822 | ||
14 | Pal Varhaug (20) | Dallara GP3/13 | 15 | +0:31,864 | ||
15 | Mitchell Gilbert (3) | Dallara GP3/13 | 15 | +0:33,454 | ||
16 | Konstantin Tereszczenko (25) | Dallara GP3/13 | 15 | +0:37,493 | ||
17 | Sandy Stuvik (9) | Dallara GP3/13 | 15 | +0:44,427 | ||
18 | Adderly Fong (11) | Dallara GP3/13 | 15 | +0:50,534 | ||
19 | Zaid Ashkanani (23) | Dallara GP3/13 | 15 | +1:02,503 | ||
20 | Aleksander Bosak (16) | Dallara GP3/13 | 15 | +1:13,910 | ||
Niesklasyfikowani | ||||||
21 | Matheo Tuscher (21) | Dallara GP3/13 | 3 | |||
22 | Matthew Parry (12) | Dallara GP3/13 | 1 | |||
23 | Ralph Boschung (22) | Dallara GP3/13 | 0 | |||
24 | Kevin Ceccon (14) | Dallara GP3/13 | 0 |
Najszybsze okrażenie: Esteban Ocon - 1:53,189 na 0 okrążeniu (+2 pkt.)
KOMENTARZE