Gunther wygrywa drugi wyścig na Hungaroringu
Niemiec tym samym został liderem klasyfikacji generalnej
23.04.1616:45
2053wyświetlenia
Maximilian Gunther odniósł zwycięstwo w drugim wyścigu F3 na torze Hungaroring, dzięki czemu wyszedł na prowadzenie w klasyfikacji generalnej. Awans na pierwsze miejsce umożliwił mu poprzedni lider, Nick Cassidy, który obrócił się na starcie i nie zdobył żadnego punktu.
Po słabym starcie w pierwszym wyścigu, Gunther odrobił zadanie domowe przed drugimi zawodami i bezpiecznie prowadził stawkę w pierwszym zakręcie, podczas gdy jadący na drugiej pozycji Ralf Aron był atakowany przez George'a Russella. Russell jednak nie dał rady wyprzedzić Estończyka i dodatkowo szybko stracił tempo, tak samo jak w pierwszym wyścigu, co pozwoliło dwójce z ekipy Prema stanąć na pierwszych dwóch stopniach podium.
Pomimo ogromnych trudności, Russell zdołał bronić trzeciego miejsca przez pół wyścigu, do momentu gdy uległ zawodnikowi Guan Yu Zhou. Po pokonaniu Brytyjczyka, Zhou starał się dobrać do kierowców Premy, aczkolwiek nie był w stanie nic poradzić z Aronem, a Estończyk wjechał na metę 3,5 sekundy za Guntherem.
Russell dalej tracił czas, gdy został wyprzedzony przez Zhou, ale ostatecznie udało mu się finiszować na czwartej lokacie, przed Sergio Sette Camara, który wygrał walkę z Alessio Lorandim. Mikkel Jensen zakończył wyścig na niezłej siódmej pozycji, przed Lencem Strollem, Callum Ilottem i Benem Barnicoatem.
P. | Kierowca (Nr) | Nar. | Samochód | Okr. | Czas/strata | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Maximilian Gunther (17) | Dallara F312 Mercedes | 22 | 0h35m03,935 | 25 | |
2 | Ralf Aron (16) | Dallara F312 Mercedes | 22 | +0:03,676 | 18 | |
3 | Guanyu Zhou (23) | Dallara F312 Volkswagen | 22 | +0:04,816 | 15 | |
4 | George Russell (12) | Dallara F312 Mercedes | 22 | +0:10,451 | 12 | |
5 | Sergio Sette Camara (9) | Dallara F312 Volkswagen | 22 | +0:11,306 | 10 | |
6 | Alessio Lorandi (4) | Dallara F312 Volkswagen | 22 | +0:15,175 | 8 | |
7 | Mikkel Jensen (7) | Dallara F312 Mercedes | 22 | +0:28,495 | 6 | |
8 | Lance Stroll (1) | Dallara F312 Mercedes | 22 | +0:29,292 | 4 | |
9 | Callum Ilott (6) | Dallara F312 Mercedes | 22 | +0:30,002 | 2 | |
10 | Ben Barnicoat (24) | Dallara F312 Mercedes | 22 | +0:30,642 | 1 | |
11 | Ryan Tveter (3) | Dallara F312 Volkswagen | 22 | +0:31,111 | ||
12 | Harrison Newey (20) | Dallara F312 Mercedes | 22 | +0:31,675 | ||
13 | Anthoine Hubert (21) | Dallara F312 Mercedes | 22 | +0:34,435 | ||
14 | Pedro Piquet (5) | Dallara F312 Mercedes | 22 | +0:35,720 | ||
15 | Arjun Maini (15) | Dallara F312 ThreeBond | 22 | +0:59,497 | ||
16 | Nick Cassidy (2) | Dallara F312 Mercedes | 22 | +1:10,143 | ||
Niesklasyfikowani | ||||||
17 | Nikita Mazepin (11) | Dallara F312 Mercedes | 17 | |||
18 | Joel Eriksson (22) | Dallara F312 Volkswagen | 9 | |||
19 | Niko Kari (10) | Dallara F312 Volkswagen | 9 | |||
20 | Zhi Cong Li (18) | Dallara F312 Volkswagen | 1 |
Pole position: Maximilian Gunther - 1:33,614 Najszybsze okrażenie: Maximilian Gunther - 1:34,023 na 0 okrążeniu