Barnicoat triumfatorem trzeciego wyścigu europejskiej F3 w Budapeszcie
Niedzielna rywalizacja toczyła się przy deszczowej pogodzie.
24.04.1613:18
1781wyświetlenia
Ben Barnicoat odniósł zwycięstwo w deszczowym, trzecim wyścigu europejskiej F3 na torze Hungaroring, wykorzystując kraksę Maximiliana Gunthera i George'a Russella.
Wyścig ruszył po pokonaniu dwóch okrążeń za samochodem bezpieczeństwa. Gunther szybko zbudował bezpieczną przewagę nad resztą stawki, podczas gdy Russell przesunął się przed Sette Camarę, który na śliskiej nawierzchni obrócił swój bolid w ostatnim zakręcie.
Wskutek błędu popełnionego przez Gunthera, Russell stanął przed szansą objęcia prowadzenia w klasyfikacji wyścigu. Na piątym okrążeniu kierowca Hitecha spróbował wcisnąć się przed Niemca po wewnętrznej - pomiędzy oboma zawodnikami doszło jednak do kontaktu.
Pozbawiony kontroli bolid Gunthera uderzył w ścianę, doprowadzając do neutralizacji. Skutki kolizji odczuł także Russell w którego samochodzie doszło do uszkodzenia zawieszenia.
Prowadzenie w wyścigu przejął Ben Barnicoat, za którym plasowali się Joel Eriksson o Guan Yu Zhou. Po kilku okrążeniach Chińczyk stracił jednak trzecią lokatę na rzecz Lance'a Strolla.
Kanadyjczyk starał się w końcówce zredukować stratę do Erikssona, ale ostatecznie musiał zadowolić się miejscem na najniższym stopniu podium. Jedenaście sekund za juniorem Williamsa linię mety przeciął Zhou, utrzymujący za sobą Sette Camarę i Calluma Ilotta.
Chociaż na starcie Brytyjczyk spadł za Pietro Piqueta, na kolejnych okrążeniach udało mu się awansować przed zespołowego kolegę z VAR. Trzy ostatnie miejsca w czołowej dziesiątce tabeli przypadły odpowiednio Niko Kariemu, Nickowi Cassidy'emu i Harrisonowi Neweyowi.
P. | Kierowca (Nr) | Nar. | Samochód | Okr. | Czas/strata | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ben Barnicoat (24) | Dallara F312 Mercedes | 16 | 0h35m22,885 | 25 | |
2 | Joel Eriksson (22) | Dallara F312 Volkswagen | 16 | +0:04,998 | 18 | |
3 | Lance Stroll (1) | Dallara F312 Mercedes | 16 | +0:06,032 | 15 | |
4 | Guanyu Zhou (23) | Dallara F312 Volkswagen | 16 | +0:17,627 | 12 | |
5 | Sergio Sette Camara (9) | Dallara F312 Volkswagen | 16 | +0:18,503 | 10 | |
6 | Callum Ilott (6) | Dallara F312 Mercedes | 16 | +0:19,980 | 8 | |
7 | Pedro Piquet (5) | Dallara F312 Mercedes | 16 | +0:22,747 | 6 | |
8 | Niko Kari (10) | Dallara F312 Volkswagen | 16 | +0:24,067 | 4 | |
9 | Nick Cassidy (2) | Dallara F312 Mercedes | 16 | +0:27,384 | 2 | |
10 | Harrison Newey (20) | Dallara F312 Mercedes | 16 | +0:29,868 | 2 | |
11 | Mikkel Jensen (7) | Dallara F312 Mercedes | 16 | +0:30,474 | ||
12 | Alessio Lorandi (4) | Dallara F312 Volkswagen | 16 | +0:31,230 | ||
13 | Nikita Mazepin (11) | Dallara F312 Mercedes | 16 | +0:32,585 | ||
14 | Anthoine Hubert (21) | Dallara F312 Mercedes | 16 | +0:34,097 | ||
15 | Arjun Maini (15) | Dallara F312 ThreeBond | 16 | +0:42,367 | ||
16 | Zhi Cong Li (18) | Dallara F312 Volkswagen | 16 | +0:52,153 | ||
Niesklasyfikowani | ||||||
17 | George Russell (12) | Dallara F312 Mercedes | 6 | |||
18 | Maximilian Gunther (17) | Dallara F312 Mercedes | 5 | |||
19 | Ralf Aron (16) | Dallara F312 Mercedes | 0 | |||
20 | Ryan Tveter (3) | Dallara F312 Volkswagen | 0 |
Pole position: Maximilian Gunther - 1:33,910 Najszybsze okrażenie: Lance Stroll - 2:00,265 na 0 okrążeniu
KOMENTARZE