GP Europy: wynik kwalifikacji
Nico Rosberg nie uległ presji i wygrał czasówkę
P. | Kierowca (Nr)Samochód | Część 1 (Q1) | Część 2 (Q2) | Część 3 (Q3) | Część 1 (Q1)Część 2 (Q2)Część 3 (Q3) | Okr. |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | N. Rosberg (6)Mercedes F1 W07 Hybrid | 1.1:43,6856 | 1.1:42,5204 | 1.1:42,7586 | 1. 1:43,685 6 1. 1:42,520 4 1. 1:42,758 6 | 16 |
2. | S. Perez (11)Force India VJM09 | 3.1:44,4626 | 3.1:43,9397 | 2.1:43,5157 | 3. 1:44,462 6 3. 1:43,939 7 2. 1:43,515 7 | 20 |
3. | D. Ricciardo (3)Red Bull RB12 | 4.1:44,5704 | 4.1:44,1418 | 3.1:43,9668 | 4. 1:44,570 4 4. 1:44,141 8 3. 1:43,966 8 | 20 |
4. | S. Vettel (5)Ferrari SF16-H | 11.1:45,0625 | 6.1:44,4617 | 4.1:43,9667 | 11. 1:45,062 5 6. 1:44,461 7 4. 1:43,966 7 | 19 |
5. | K. Raikkonen (7)Ferrari SF16-H | 9.1:44,9365 | 8.1:44,5337 | 5.1:44,2697 | 9. 1:44,936 5 8. 1:44,533 7 5. 1:44,269 7 | 19 |
6. | F. Massa (19)Williams FW38 | 13.1:45,4946 | 10.1:44,6965 | 6.1:44,4834 | 13. 1:45,494 6 10. 1:44,696 5 6. 1:44,483 4 | 15 |
7. | D. Kwiat (26)Toro Rosso STR11 | 5.1:44,69410 | 9.1:44,6878 | 7.1:44,7177 | 5. 1:44,694 10 9. 1:44,687 8 7. 1:44,717 7 | 25 |
8. | V. Bottas (77)Williams FW38 | 6.1:44,7066 | 7.1:44,4776 | 8.1:45,2466 | 6. 1:44,706 6 7. 1:44,477 6 8. 1:45,246 6 | 18 |
9. | M. Verstappen (33)Red Bull RB12 | 10.1:44,9396 | 5.1:44,3877 | 9.1:45,5707 | 10. 1:44,939 6 5. 1:44,387 7 9. 1:45,570 7 | 20 |
10. | L. Hamilton (44)Mercedes F1 W07 Hybrid | 2.1:44,2594 | 2.1:43,5268 | 10.2:01,9545 | 2. 1:44,259 4 2. 1:43,526 8 10. 2:01,954 5 | 17 |
11. | R. Grosjean (8)Haas VF-16 | 14.1:45,5078 | 11.1:44,7557 | - | 14. 1:45,507 8 11. 1:44,755 7 . | 15 |
12. | N. Hulkenberg (27)Force India VJM09 | 8.1:44,8607 | 12.1:44,8247 | - | 8. 1:44,860 7 12. 1:44,824 7 . | 14 |
13. | C. Sainz (55)Toro Rosso STR11 | 7.1:44,82710 | 13.1:45,0007 | - | 7. 1:44,827 10 13. 1:45,000 7 . | 17 |
14. | F. Alonso (14)McLaren MP4-31 | 15.1:45,5257 | 14.1:45,2708 | - | 15. 1:45,525 7 14. 1:45,270 8 . | 15 |
15. | E. Gutierrez (21)Haas VF-16 | 12.1:45,3009 | 15.1:45,3497 | - | 12. 1:45,300 9 15. 1:45,349 7 . | 16 |
16. | F. Nasr (12)Sauber C35 | 16.1:45,5499 | 16.1:46,0484 | - | 16. 1:45,549 9 16. 1:46,048 4 . | 13 |
17. | R. Haryanto (88)Manor MRT05 | 17.1:45,6658 | - | - | 17. 1:45,665 8 . . | 8 |
18. | P. Wehrlein (94)Manor MRT05 | 18.1:45,7509 | - | - | 18. 1:45,750 9 . . | 9 |
19. | J. Button (22)McLaren MP4-31 | 19.1:45,8047 | - | - | 19. 1:45,804 7 . . | 7 |
20. | M. Ericsson (9)Sauber C35 | 20.1:46,23110 | - | - | 20. 1:46,231 10 . . | 10 |
21. | K. Magnussen (20)Renault R.S.16 | 21.1:46,3489 | - | - | 21. 1:46,348 9 . . | 9 |
22. | J. Palmer (30)Renault R.S.16 | 22.1:46,3949 | - | - | 22. 1:46,394 9 . . | 9 |
KOMENTARZE