Alex Albon wygrywa sobotni wyścig GP3 w Wielkiej Brytanii
Bardzo dobrze pojechał również Artur Janosz
09.07.1618:46
1592wyświetlenia
Alex Albon zwyciężył po prowadzeniu od startu do mety w sobotnich zmaganiach GP3 na torze Silverstone dzięki czemu kontynuuje swoją dobrą passę.
Podczas gdy startujący z pierwszego rzędu Albon i Stuvik ruszyli z miejsca bez zarzutu, to nieco słąbiej poszło Arjunowi Mainiemu, co wykorzystał Matevos Isaakyan. Jednakże świetne tempo na drugim okrążeniu zaprezentował Antonio Fuoco, zmuszając Isaakyana do błędu, przez co spadł za Charlesa Leclerca oraz Jake'a Hughesa. Fuoco był później naciskany przez wspomnianą dwójkę, jednak Włoch zbliżył się szybko do Stuvika.
Fuoco wyprzedził Stuvika, jednak to samo zrobili Leclerc oraz Hughes przez co znów nie udało mu się odjechać. Leclerc wyprzedził Fuoco w połowie wyścigu, zmuszając juniora Ferrari po zewnętrznej w Stowe.
Podczas gdy Monakijczyk zaczął doganiać Albona, Fuoco musiał rozpocząć obronę przez Hughes'em. Jednakże w bolidzie DAMS nagle doszło do awarii tylnego skrzydła, przez co Brytyjczyk musiał zjechać do boksów darując czwarte miejsce Stuvikowi. Kierowca ekipy Trident mimo to zaczął tracić pozycje w drugiej części wyścigu.
W międzyczasie na czele przewaga Albona spadła do dwóch sekund, ale nie zmieniła się już na ostatnich kółkach. Albon minął metę jako pierwszy, podczas gdy Leclerc pierwszy raz w tym sezonie nie wygrał sobotniego wyścigu.
Fuoco uzupełnił podium ale ze stratą dziesięciu sekund, podczas gdy czwarty był Parry. Nyck de Vries przekroczył metę piąty i utrzymał pozycję pomimo kary doliczenia 5 sekund. Dla Holendra były to świetne zawody po starcie z tyłu stawki.
Dalej mieliśmy Boschunga, przed Arturem Janoszem, który może pochwalić się świetnym wyścigiem. Polak po słabszych kwalifikacjach przebijał się przez stawkę, dzięki czemu jutro wystartuje z drugiej pozycji. Z pole position ruszy jego partner zespołowy, Stuvik, po karze dla Dennisa za nie stosowanie się do limitów toru.
P. | Kierowca (Nr) | Nar. | Samochód | Okr. | Czas/strata | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alexander Albon (3) | Dallara GP3/16 | 20 | 0h37m53,666 | 25 | |
2 | Charles Leclerc (1) | Dallara GP3/16 | 20 | +0:01,647 | 18 | |
3 | Antonio Fuoco (5) | Dallara GP3/16 | 20 | +0:12,239 | 15 | |
4 | Matthew Parry (14) | Dallara GP3/16 | 20 | +0:19,583 | 12 | |
5 | Nyck de Vries (4) | Dallara GP3/16 | 20 | +0:25,000 | 10 | |
6 | Ralph Boschung (17) | Dallara GP3/16 | 20 | +0:29,094 | 8 | |
7 | Sandy Stuvik (8) | Dallara GP3/16 | 20 | +0:33,337 | 6 | |
8 | Arjun Maini (20) | Dallara GP3/16 | 20 | +0:34,157 | 4 | |
9 | Artur Janosz (6) | Dallara GP3/16 | 20 | +0:30,434 | 2 | |
10 | Alex Palou (22) | Dallara GP3/16 | 20 | +0:36,256 | 1 | |
11 | Nirei Fukuzumi (2) | Dallara GP3/16 | 20 | +0:36,476 | ||
12 | Jake Dennis (9) | Dallara GP3/16 | 20 | +0:31,696 | ||
13 | Jack Aitken (11) | Dallara GP3/16 | 20 | +0:36,852 | ||
14 | Steijn Schothorst (23) | Dallara GP3/16 | 20 | +0:37,040 | ||
15 | Kevin Jorg (28) | Dallara GP3/16 | 20 | +0:38,077 | ||
16 | Giuliano Alesi (7) | Dallara GP3/16 | 20 | +0:38,851 | ||
17 | Tatiana Calderon (10) | Dallara GP3/16 | 20 | +0:39,607 | ||
18 | Santino Ferrucci (26) | Dallara GP3/16 | 20 | +0:42,932 | ||
19 | Akash Nandy (18) | Dallara GP3/16 | 20 | +0:43,180 | ||
20 | Konstantin Tereszczenko (24) | Dallara GP3/16 | 20 | +0:50,729 | ||
21 | Matewos Isaakjan (16) | Dallara GP3/16 | 20 | +0:51,679 | ||
Niesklasyfikowani | ||||||
22 | Jake Hughes (27) | Dallara GP3/16 | 13 |
Pole position: Alexander Albon - 1:47,348 (+4 pkt.)Najszybsze okrażenie: Alexander Albon - 1:52,174 na 3 okrążeniu (+2 pkt.)
KOMENTARZE