Alonso wygrywa czwarty wyścig z rzędu
Grand Prix Kanady - wyścig - rezultat końcowy
Grand Prix Kanady - wyścig - rezultat końcowy.
REZULTATY WYŚCIGU
1.
Fernando Alonso 170 okr. 1h34m37,308
2.
Michael Schumacher 570 okr. +0:02,111
3.
Kimi Raikkonen 370 okr. +0:08,813
| P. | Z. | Kierowca (Nr) | Bolid | Op. | Ok. | Czas/strata/powód nieukończ. | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | = | Fernando Alonso 1 | Renault R26 | 70 | 1h34m37,308 | 2 | |
| 2 | +3 | Michael Schumacher 5 | Ferrari 248 F1 | 70 | +0:02,111 | 2 | |
| 3 | = | Kimi Raikkonen 3 | McLaren MP4-21 | 70 | +0:08,813 | 2 | |
| 4 | -2 | Giancarlo Fisichella 2 | Renault R26 | 70 | +0:15,679 | 3 | |
| 5 | +5 | Felipe Massa 6 | Ferrari 248 F1 | 70 | +0:25,172 | 1 | |
| 6 | -2 | Jarno Trulli 8 | Toyota TF106B | 69 | +1 okr. | 2 | |
| 7 | +6 | Nick Heidfeld 16 | BMW Sauber F1.06 | 69 | +1 okr. | 2 | |
| 8 | +14 | David Coulthard 14 | Red Bull RB2 | 69 | +1 okr. | 2 | |
| 9 | -1 | Jenson Button 12 | Honda RA106 | 69 | +1 okr. | 2 | |
| 10 | +7 | Scott Speed 21 | Toro Rosso STR1 | 69 | +1 okr. | 2 | |
| 11 | +1 | Christian Klien 15 | Red Bull RB2 | 69 | +1 okr. | 2 | |
| 12 | +4 | Mark Webber 9 | Williams FW28 | 69 | +1 okr. | 2 | |
| 13 | +2 | Vitantonio Liuzzi 20 | Toro Rosso STR1 | 68 | +2 okr. | 3 | |
| 14 | +4 | Tiago Monteiro 18 | Midland M16 | 66 | +4 okr. | 3 | |
| 15 | +5 | Takuma Sato 22 | Super Aguri SA05 | 64 | +6 okr. | 3 | |
| Niesklasyfikowani | |||||||
| Jacques Villeneuve 17 | BMW Sauber F1.06 | 58 | wypadek | 2 | |||
| Ralf Schumacher 7 | Toyota TF106B | 58 | prowadzenie bolidu; DT za przekroczenie limitu prędkości | 6 | |||
| Juan Pablo Montoya 4 | McLaren MP4-21 | 13 | wypadek | 1 | |||
| Rubens Barrichello 11 | Honda RA106 | 11 | silnik | 1 | |||
| Franck Montagny 23 | Super Aguri SA05 | 2 | silnik | 1 | |||
| Nico Rosberg 10 | Williams FW28 | 1 | kolizja z Montoyą | 0 | |||
| Christijan Albers 19 | Midland M16 | 0 | kolizja z Monteiro | 0 | |||
Najszybsze okrażenie: Kimi Raikkonen (McLaren MP4-21) - 1:15,841 na 22 okr.
KOMENTARZE