GP2: Piquet wywalczył na Węgrzech pole position
Tymczasem lider klasyfikacji generalnej Lewis Hamilton ze względu na poślizg nie ustanowił czasu
04.08.0618:40
1345wyświetlenia
Nelson Piquet Jr odzyskał dzisiaj nadzieję na nawiązanie walki o mistrzostwo w tym sezonie, po tym jak wywalczył premiowane dwoma punktami pole position na torze Hungaroring, a jego główny rywal Lewis Hamilton (ART) ze względu na poślizg na swoim pierwszym kółku w ogóle nie zdołał ustanowić czasu i do pierwszego wyścigu będzie musiał wystartować z ostatniej pozycji.
Dla Hamiltona cały piątek był dosyć nieudanym dniem, bowiem Brytyjczyk rozbił swój bolid podczas porannych treningów, a na początku kwalifikacji plany pokrzyżował mu nie tyle sam poślizg, co będące jego następstwem zgaśnięcie silnika, którego nie udało się uruchomić na "popych" z pomocą porządkowych. Jutro czeka go więc dosyć trudne zadanie, jako że wyprzedzanie na tym torze nie jest łatwe.
Drugi czas wywalczył Jose Maria Lopez (Super Nova), tracąc już ponad pół sekundy do Piqueta, który jako jedyny zszedł poniżej półtorej minuty. Z drugiego rzędu wystartują natomiast Michael Ammermuller (Arden) i Adam Carroll (Racing Eng.), który zakończył ostatnio współpracę z zespołem Honda Racing F1. Na piątej pozycji zakwalifikował się partner Hamiltona, Alexandre Premat, jednak Francuza czeka jutro obniżenie pozycji startowej o 10 miejsc za spowodowanie kolizji w drugim wyścigu na torze Hockenheim.
W tej sytuacji z trzeciego rzędu wystartują jutro zwycięzca pierwszego wyścigu w Niemczech, Gianmaria Bruni (Trident) i Franck Perera (DAMS). Czwarty rząd utworzą partner Piqueta, Alexandre Negrao i zwycięzca ostatniego wyścigu Timo Glock (iSport), natomiast pierwszą dziesiątkę zamkną na starcie Giorgio Pantano (FMS) i partner Glocka, Ernesto Viso. Oprócz Premata ukarany został także Lucas di Grassi, który straci swój najlepszy czas z kwalifikacji za przejechanie zbyt wielu okrążeń po zakończeniu porannych treningów.
Wyniki kwalifikacji GP2 na torze Hungaroring | ||||
Kierowca | Zespół | Czas okr. | Okr. | |
---|---|---|---|---|
1 | Nelson Piquet Jr | Piquet Sports | 1:29.464 | 13 |
1 | Jose Maria Lopez | Super Nova International | 1:30.081 | 13 |
1 | Michael Ammermuller | Arden International | 1:30.275 | 14 |
1 | Adam Carroll | Racing Engineering | 1:30.290 | 13 |
1 | Alexandre Premat* | ART Grand Prix | 1:30.306 | 14 |
1 | Gianmaria Bruni | Trident Racing | 1:30.324 | 14 |
1 | Franck Perera | DAMS | 1:30.338 | 14 |
1 | Alexandre Negrao | Piquet Sports | 1:30.369 | 15 |
1 | Timo Glock | iSport International | 1:30.467 | 15 |
1 | Giorgio Pantano | FMS International | 1:30.485 | 13 |
1 | Ernesto Viso | iSport International | 1:30.502 | 14 |
1 | Ferdinando Monfardini | DAMS | 1:30.668 | 13 |
1 | Clivio Piccione | DPR | 1:30.862 | 13 |
1 | Adriam Valles | Campos Racing | 1:30.924 | 16 |
1 | Nicolas Lapierre | Arden International | 1:30.951 | 15 |
1 | Lucas di Grassi** | Durango | 1:30.995 | 16 |
1 | Hiroki Yoshimoto | BCN Competition | 1:31.025 | 14 |
1 | Sergio Hernandez | Durango | 1:31.091 | 15 |
1 | Andreas Zuber | Trident Racing | 1:31.419 | 14 |
1 | Javier Villa | Racing Engineering | 1:31.537 | 15 |
1 | Felix Porteiro | Campos Racing | 1:31.630 | 16 |
1 | Jason Tahinci | FMS International | 1:31.800 | 16 |
1 | Vitaly Petrov | DPR | 1:31.915 | 15 |
1 | Luca Filippi | BCN Competition | 1:32.293 | 6 |
1 | Fairuz Fauzy | Super Nova International | 1:32.563 | 16 |
1 | Lewis Hamilton | ART Grand Prix | - | 0 |
* Pozycja startowa obniżona o 10 miejsc za spowodowanie kolizji w drugim wyścigu na torze Hockenheim **Najlepszy czas anulowany za przejechanie zbyt wielu okrążeń po zakończeniu porannych treningów |
KOMENTARZE